名前 | 買取価格 | 装備 | 守備力 | 主な入手法 |
おなべのふた | 20 | _ヤゼ_ | 2 | (買)船着き場(宝箱を開けた後) |
おなべのふたを 盾の形に 加工したもの | ||||
皮の盾 | 35 | 主ヤ_ク | 4 | (買)トラペッタ |
木の板に 皮をはって作った 簡単な盾 | ||||
うろこの盾 | 90 | 主ヤゼク | 7 | (買)船着き場 |
硬いうろこを はりあわせて 作った盾 | ||||
シルバートレイ | 100 | __ゼ_ | 8 | パルミド カジノ500枚 |
銀製のおぼんを 盾の代わりに 利用したもの | ||||
せいどうの盾 | 185 | 主ヤ__ | 10 | (買)アスカンタ城 |
青銅製の 大きな盾 | ||||
キトンシールド | 550 | __ゼク | 12 | |
子猫のような デザインの 軽くて丈夫な盾 | ||||
騎士団の盾 | 875 | ___ク | 14 | |
炎や吹雪の攻撃を 5ポイント防ぐ 騎士団員が使う盾 | ||||
鉄の盾 | 360 | 主ヤ__ | 15 | (買)パルミド |
炎や吹雪の攻撃を 5ポイント防ぐ 鉄製の盾 | ||||
ライトシールド | 1125 | 主ヤゼク | 17 | (買)聖地ゴルド |
誰でも装備できる 軽くて あつかいやすい盾 | ||||
はがねの盾 | 1250 | 主ヤ__ | 22 | (買)聖地ゴルド |
炎や吹雪の攻撃を 7ポイント防ぐ 鋼鉄製の盾 | ||||
ホワイトシールド | 1800 | __ゼク | 24 | 錬金 |
炎などの攻撃を 10ポイント防ぐ 聖なる盾 | ||||
まほうの盾 | 2500 | 主__ク | 27 | (買)バザー |
呪文のダメージを 15ポイント防ぐ 魔法の盾 | ||||
ドラゴンシールド | 3450 | 主ヤ__ | 30 | (買)オークニス |
炎や吹雪に強い 竜のうろこで 作られた盾 | ||||
こおりの盾 | 4300 | 主__ク | 33 | (買)オークニス |
戦闘中つかうと 吹雪系の攻撃に 強くなる盾 | ||||
ほのおの盾 | 3550 | _ヤゼ_ | 34 | (買)レティシア |
戦闘中つかうと 炎系の攻撃に 強くなる盾 | ||||
ボーンシールド | 8750 | _ヤ__ | 36 | 海賊の洞くつB2 |
魔物の骨で作った ダシもとれる 便利な盾 | ||||
ちからの盾 | 9000 | 主ヤ_ク | 38 | (買)三角谷 |
戦闘中つかうと 持ち主のHPを 回復できる盾 | ||||
ミラーシールド | 7500 | 主__ク | 38 | (買)三角谷 |
うけた呪文を ときどきはね返す ふしぎな盾 | ||||
オーガシールド | 10500 | 主ヤ__ | 45 | 竜骨の洞くつ南(鳥) |
炎や吹雪の攻撃を 10ポイント防ぐ 巨大な盾 | ||||
聖女の盾 | 28000 | __ゼ_ | 46 | 錬金 |
炎や吹雪の攻撃を 2/3にへらす 聖なる盾 | ||||
みかがみの盾 | 16000 | 主ヤ_ク | 48 | 錬金 |
炎などの攻撃を 20ポイント防ぐ ミスリル銀製の盾 | ||||
大おやぶんの盾 | 12000 | _ヤ__ | 50 | パルミド闇の店で交換 錬金 |
危険な香りを ただよわせる 不吉な盾 | ||||
はめつの盾 | 2900 | 主ヤ_ク | 50 | 闇の遺跡西(鳥) |
危険な香りを ただよわせる 不吉な盾 | ||||
死神の盾 | 3650 | 主ヤ_ク | 55 | 竜神の道 |
危険な香りを ただよわせる まがまがしい盾 | ||||
女神の盾 | 47500 | __ゼク | 55 | 錬金 |
炎や吹雪 呪文を 半分まで防ぐ 聖なる盾 | ||||
竜神の盾 | うれない | 主___ | 60 | 竜の試練 |
竜の試練で 手に入れた 伝説の盾 | ||||
メタルキングの盾 | 5000 | 主ヤゼク | 65 | 錬金 |
炎や吹雪 呪文を 30ポイント防ぐ 究極の盾 |
名前 | 買取価格 | 装備 | 守備力 | 主な入手法 |
バンダナ | 23 | 主___ | 1 | (買)船着き場(宝箱を開けた後) |
主人公も 愛用している 普通のバンダナ | ||||
皮のぼうし | 33 | 主ヤゼク | 3 | (買)トラペッタ |
皮でできた ありふれたぼうし | ||||
ヘアバンド | 75 | __ゼ_ | 5 | (買)船着き場(宝箱を開けた後) |
かわいらしい 女性用の ヘアバンド | ||||
とんがりぼうし | 35 | _ヤ__ | 7 | (買)船着き場(宝箱を開けた後) |
先のとんがった 小さなぼうし | ||||
ターバン | 205 | 主ヤ__ | 8 | (買)アスカンタ城 |
長い布を かたく巻きつけて 頭を保護するもの | ||||
はねぼうし | 200 | 主ヤゼク | 9 | 錬金 |
羽のように軽い オシャレなぼうし | ||||
うさみみバンド | 450 | __ゼ_ | 14 | 錬金 |
なんだかうれしい うさみみ付きの ヘアバンド | ||||
石のぼうし | 435 | _ヤ__ | 15 | 錬金 |
石をくりぬいて 作った かっこ悪いぼうし | ||||
鉄かぶと | 550 | 主__ク | 16 | (買)パルミド |
鉄で作られた 一般的なかぶと | ||||
毛皮のフード | 700 | 主ヤ__ | 18 | (買)トロデーン西教会 |
厚手の毛皮で 作られた あたたかいフード | ||||
風のぼうし | 1400 | 主ヤゼク | 20 | 錬金 |
道具として使うと ルーラと同じ 効果があるぼうし | ||||
サンゴのかみかざり | 475 | __ゼ_ | 20 | (買)ベルガラック |
美しいサンゴを 加工した かみかざり | ||||
スライムのかんむり | 6000 | _ヤ__ | 20 | 荒野の山小屋 井戸 |
キングスライムが かぶっていた王冠 | ||||
ブロンズキャップ | 825 | 主__ク | 20 | 錬金 |
青銅の板金を はりあわせて 作ったぼうし | ||||
しっぷうのバンダナ | 2000 | 主___ | 23 | 錬金 |
身につけると すばやさも上がる 魔法のバンダナ (すばやさ+15) | ||||
銀のかみかざり | 725 | __ゼ_ | 24 | (買)サザンビーク城 |
美しい細工が ほどこされた かみかざり | ||||
てっかめん | 1750 | 主ヤ__ | 25 | (買)聖地ゴルド |
顔までおおって 守備力を高めた 鉄製のかぶと | ||||
マジカルハット | 2000 | __ゼ_ | 25 | (買)バザー |
こんな名前なのに 特別な効果のない びみょうなぼうし | ||||
キャプテンハット | 1400 | 主___ | 30 | (落)キャプテン・クロウ |
海賊の首領が かぶるような りっぱな帽子 | ||||
プラチナヘッド | 2050 | 主__ク | 30 | パルミド カジノ5000枚 |
プラチナ製の 美しいかぶと | ||||
しあわせのぼうし | 12000 | __ゼク | 31 | パルミド闇の店で交換 錬金 |
歩くごとにMPが 少しずつ回復する ふしぎなぼうし | ||||
アイアンヘッドギア | 2750 | 主ヤ__ | 32 | (買)オークニス |
鉄の板で補強して 守備力を高めた ヘッドギア | ||||
インテリハット | 5750 | __ゼク | 33 | 錬金 |
かぶると かしこさも上がる ふしぎなぼうし (かしこさ+10) | ||||
サタンヘルム | 4250 | 主ヤ__ | 33 | 海賊の洞くつB2 |
危険な香りを ただよわせる 怪しげなかぶと | ||||
ミスリルヘルム | 8800 | 主__ク | 38 | (買)レティシア |
ミスリル銀製の 高品質なかぶと | ||||
猛牛ヘルム | 16500 | 主ヤ__ | 42 | 錬金 |
猛牛のように ツノをつきだした ヘルメット | ||||
黄金のティアラ | 26000 | __ゼ_ | 43 | 錬金 |
さまざまな呪文に かかりにくくなる 聖なるティアラ | ||||
グレートヘルム | 8000 | 主ヤ__ | 45 | (買)三角谷 |
はがねよりも硬い 魔法の金属で 作られたかぶと | ||||
ファントムマスク | 29000 | ___ク | 49 | 錬金 |
敵の攻撃が かわしやすくなる ふしぎな仮面 | ||||
ドクロのかぶと | 4500 | _ヤ__ | 49 | 神鳥の巣 西 |
危険な香りを ただよわせる 不気味なかぶと | ||||
竜神のかぶと | うれない | 主___ | 50 | 竜の試練 |
竜の試練で 手に入れた 伝説のかぶと | ||||
太陽のかんむり | 37000 | 主_ゼ_ | 52 | 錬金 |
ラリホーや メダパニを 無効化する王冠 | ||||
メタルキングヘルム | 10000 | 主ヤゼク | 55 | ちいさなメダル90枚景品 |
さまざまな呪文に かかりにくくなる 究極のかぶと |
名前 | 買取価格 | 装備 | 効果 | 主な入手法 |
ちからの指輪 | 325 | 全員 | 攻撃+5 | バトルロードGランク賞品、錬金 |
身につけていると 攻撃力が上がる 魔法の指輪 | ||||
怒りのタトゥー | 1200 | 全員 | 攻+8 | (買)バザー |
攻撃力が上がる ふしぎな紋様の ついたシール | ||||
騎士団長の指輪 | うれない | 全員 | 攻+10 かしこさ+10 | 聖地ゴルダ イベント |
マルチェロが のこしていった 騎士団長の指輪 | ||||
パワーベルト | 1500 | 全員 | 攻+10 | パルミド カジノ1500枚 |
身につけていると 攻撃力が上がる 魔法のベルト | ||||
ごうけつのうでわ | 4500 | 全員 | 攻+15 | バトルロードDランク賞品、錬金 |
身につけていると 攻撃力が上がる 魔法のうでわ | ||||
アルゴンリング | うれない | 全員 | 攻+20 すばやさ+20 | 竜神の里 イベント |
主人公の両親が のこした 形見の指輪 | ||||
マダムの指輪 | うれない | 全員 | 守+2 | アスカンタ城 井戸 |
どこかのマダムが 落としたらしい ゴテゴテした指輪 | ||||
金のブレスレット | 175 | 全員 | 守+4 | (買)バザー |
身につけていると 守備力が上がる 純金製のうでわ | ||||
スライムピアス | 200 | 全員 | 守+4 | (買)アスカンタ城 |
スライムを モチーフにした かわいいピアス | ||||
命のブレスレット | ? | 全員 | 守+5 | 錬金 |
最大HPを30 増やしてくれる ステキなうでわ | ||||
いのりの指輪 | 1500 | 全員 | 守+5 | ベルガラック カジノ1000枚 |
つかうと少しだけ MPを回復する 魔法の指輪 | ||||
ゴスペルリング | うれない | 全員 | 守+5 | モンスターリストコンプリート |
身につけていると 魔物が近寄れない 聖なる指輪 | ||||
聖堂騎士団の指輪 | うれない | 全員 | 守+5 | ククール初期装備 |
紋章が刻まれた 騎士団員の 証となる指輪 | ||||
竜のうろこ | 240 | 全員 | 守+5 | 王家の山、他 |
竜のうろこを 加工して作った 戦士のお守り | ||||
ガーターベルト | 700 | __ゼ_ | 守+6 | トロデーン城3F |
見ているだけで うれしくなる セクシーな下着 | ||||
あみタイツ | 900 | __ゼ_ | 守+8 | ちいさなメダル28枚景品 |
バニーガールも はいている あみ状のタイツ | ||||
金の指輪 | 1000 | 全員 | 守+10 | (買)バザー |
身につけていると 少しだけ守備力が 上がる指輪 | ||||
破幻のリング | 700 | 全員 | 守+10 | 神鳥の巣(闇)3F、錬金 |
身につけていると まぼろしに 強くなる指輪 | ||||
破毒のリング | 750 | 全員 | 守+10 | 錬金 |
身につけていると 毒攻撃に 強くなる指輪 | ||||
まよけの聖印 | 2400 | 全員 | 守+10 | 錬金 |
死の呪文から 身を守ってくれる 聖なる お守り | ||||
まんげつのリング | 600 | 全員 | 守+10 | 錬金 |
身につけていると マヒ攻撃に 強くなる指輪 | ||||
目覚ましリング | 550 | 全員 | 守+10 | 錬金 |
身につけていると 眠り攻撃に 強くなる指輪 | ||||
理性のリング | 650 | 全員 | 守+10 | バトルロードEランク賞品、錬金 |
身につけていると 混乱攻撃に 強くなる指輪 | ||||
命の指輪 | 4800 | 全員 | 守+15 | ライドンの塔9F、錬金 |
歩くごとにHPが 少しづつ回復する うれしい指輪 | ||||
スーパーリング | 18000 | 全員 | 守+15 | 錬金 |
眠りマヒ混乱など さまざまな攻撃に 強くなる指輪 | ||||
まもりのルビー | 1550 | 全員 | 守+15 | (買)バザー |
身につけていると 守備力が上がる 美しいルビー | ||||
うさぎのしっぽ | 25 | 全員 | すばやさ+2 | (買)バザー |
ふさふさしていて 気持ちのいい アクセサリー | ||||
しあわせのくつ | 50 | 全員 | すばやさ+5 | (落)はぐれメタル |
はいて歩けば しあわせなことが 起きるかも? | ||||
あくまのしっぽ | 100 | _ヤゼク | すばやさ+10 | (買)竜神族の里 |
危険な香りを ただよわせる 魔族のしっぽ | ||||
はやてのリング | 1550 | 全員 | すばやさ+15 | パルミド カジノ1000枚 |
身につけていると すばやさが上がる 魔法の指輪 | ||||
ほしふるうでわ | 2500 | 全員 | すばやさ+50 | ちいさなメダル60枚景品、錬金 |
目にも止まらぬ すばやさで動ける 神秘のうでわ | ||||
ドクロの指輪 | 425 | _ヤゼク | すばやさ+15 | サザンビーク城(さいごのカギ) |
危険な香りを ただよわせる 不気味な指輪 | ||||
金のロザリオ | 250 | 全員 | かしこさ+5 | (買)聖地ゴルド |
少しだけ かしこさを上げる 純金製のロザリオ | ||||
ソーサリーリング | 7250 | 全員 | かしこさ+10 | 錬金 |
最大MPを30 増やしてくれる 魔法の指輪 | ||||
インテリめがね | 1350 | 全員 | かしこさ+15 | (買)バザー |
かけていると 頭がよさそうに 見えるめがね | ||||
女神の指輪 | 25500 | 全員 | かしこさ+20 | 錬金 |
歩くごとにMPが 少しずつ回復する うれしい指輪 |