半熟英雄4 将軍事典「は」
HP・攻撃・スタミナ・素早さ・精神・賃金・タマゴ有○無● 他情報
1 パーフィー : HP95 攻20 ス68 素18 精22 賃30 ○防衛男
2 バーミセリ : HP21 攻42 ス13 素34 精54 賃45 防衛男
3 パーラー : HP29 攻7 ス48 素1 精12 賃15 防衛女
4 ハーン : HP89 攻19 ス91 素18 精14 賃20 特攻女
5 パイ : HP60 攻13 ス32 素19 精15 賃15 ●騎馬女
6 パイオン : HP88 攻8 ス99 素8 精10 賃5 防衛男
7 バゲット : HP57 攻13 ス54 素9 精9 賃20 特攻男
8 バジル : HP74 攻37 ス74 素27 精25 賃45 ○特攻女
9 バスコ : HP97 攻15 ス44 素16 精15 賃35 騎馬男
10 バタール : HP34 攻9 ス81 素5 精2 賃15 特攻男
11 バチスカーフ : HP69 攻22 ス47 素20 精19 賃15 ●特攻女
12 バッカス : HP85 攻30 ス48 素29 精32 賃40 ○防衛男
13 バッジョ : HP95 攻7 ス70 素18 精15 賃20 騎馬男
14 バッツ : HP80 攻54 ス89 素43 精39 賃65 特攻男
15 パティー : HP70 攻39 ス50 素32 精30 賃30 ●特攻女
16 パティオ : HP74 攻22 ス96 素37 精30 賃25 ●騎馬女
17 バトウラ : HP94 攻14 ス32 素13 精10 賃20 ○特攻男
18 パトリシア : HP52 攻62 ス59 素62 精60 賃50 騎馬女
19 ハバティー : HP18 攻22 ス79 素19 精8 賃35 特攻男
20 パパンダヤン : HP20 攻16 ス38 素15 精18 賃35 防衛男
21 パプリカ : HP68 攻23 ス29 素26 精21 賃35 騎馬女
22 バラクーダ : HP31 攻27 ス45 素23 精21 賃25 ●特攻男
23 バランタイン : HP20 攻25 ス96 素36 精27 賃45 騎馬男
24 パリス : HP61 攻9 ス49 素7 精10 賃10 防衛女
25 ハルキ : HP89 攻38 ス82 素23 精53 賃45 防衛男
26 バルバロン : HP82 攻11 ス54 素9 精7 賃5 ●特攻男
27 バルフレア : HP90 攻29 ス21 素32 精29 賃45 ○騎馬男
28 バルボー : HP42 攻27 ス78 素34 精31 賃25 ●騎馬男
29 バロック : HP86 攻12 ス58 素23 精19 賃30 騎馬男
30 バンディオン : HP14 攻10 ス16 素7 精13 賃5 防衛男
31 バンディング : HP66 攻20 ス63 素11 精20 賃35 防衛男
32 ピーアン : HP26 攻20 ス66 素19 精19 賃30 特攻男
33 ビーツ : HP85 攻25 ス80 素23 精31 賃25 防衛女
34 ヒーロエイ : HP48 攻11 ス70 素17 精11 賃15 騎馬女
35 ピアピアーネ : HP48 攻1 ス37 素60 精44 賃95 (開発) 騎馬女
36 ピオーネ : HP50 攻10 ス91 素6 精3 賃15 特攻女
37 ピキュリン : HP48 攻23 ス81 素19 精18 賃30 ○特攻女
38 ビクトリア : HP44 攻25 ス19 素23 精28 賃40 防衛女
39 ビシソワーズ : HP26 攻22 ス79 素29 精23 賃45 ○騎馬女
40 ビスタ : HP43 攻13 ス81 素15 精16 賃15 防衛男
41 ピスタチオ : HP81 攻6 ス94 素12 精7 賃15 騎馬男
42 ヒステリシス : HP80 攻16 ス95 素25 精20 賃20 騎馬女
43 ビスマス : HP34 攻26 ス78 素37 精27 賃35 ●騎馬男
44 ヒデッキー : HP3 攻3 ス10 素99 精3 賃52 (開発) 騎馬男
45 ビビ : HP63 攻40 ス36 素34 精53 賃55 防衛男
46 ビビアン : HP30 攻56 ス76 素42 精33 賃40 ●特攻女
47 ピピン : HP89 攻46 ス91 素45 精41 賃45 ●特攻男
48 ヒボックヒボック : HP60 攻16 ス88 素31 精21 賃35 騎馬男
49 ヒュアキントス : HP34 攻5 ス47 素14 精9 賃5 騎馬男
50 ビリー : HP46 攻11 ス75 素6 精5 賃10 ●特攻男
51 ヒルダ : HP63 攻21 ス19 素20 精26 賃35 防衛女
52 ピンキー : HP79 攻10 ス99 素4 精18 賃10 防衛女
53 ファルコネット : HP37 攻17 ス50 素30 精21 賃35 騎馬女
54 フィオナ : HP89 攻31 ス59 素25 精18 賃40 特攻女
55 フィットチーネ : HP15 攻31 ス58 素44 精33 賃40 ○騎馬女
56 フィン : HP85 攻20 ス41 素19 精16 賃25 ○特攻女
57 フェイト : HP71 攻44 ス46 素57 精49 賃55 騎馬男
58 フェデリーニ : HP42 攻4 ス30 素17 精6 賃20 騎馬女
59 フエフエ : HP20 攻9 ス19 素6 精16 賃10 防衛女
60 フォーナ : HP37 攻5 ス59 素11 精9 賃15 騎馬女
61 フォーラム : HP28 攻25 ス41 素35 精30 賃35 ●騎馬男
62 ブカティーニ : HP22 攻8 ス95 素18 精12 賃15 騎馬男
63 プップクプー : HP34 攻20 ス79 素10 精21 賃35 防衛女
64 ブラウニー : HP63 攻6 ス99 素1 精6 賃15 防衛男
65 プラネッタ : HP32 攻11 ス87 素21 精17 賃10 ●騎馬女
66 ブラマンジェ : HP28 攻10 ス29 素9 精12 賃20 防衛男
67 プラリネ : HP96 攻13 ス66 素4 精3 賃15 特攻女
68 フラン : HP86 攻40 ス57 素55 精50 賃50 ○騎馬女
69 ブリー : HP85 攻3 ス48 素10 精6 賃5 ●騎馬男
70 フリアエ : HP91 攻44 ス87 素41 精36 賃45 ●騎馬女
71 ブリオッシュ : HP38 攻11 ス64 素28 精21 賃15 騎馬男
72 フリオニール : HP91 攻60 ス30 素59 精48 賃50 防衛男
73 プリム : HP92 攻18 ス88 素23 精19 賃45 騎馬女
74 ブルカノ : HP44 攻19 ス16 素18 精25 賃30 防衛男
75 プレーン : HP30 攻14 ス31 素9 精19 賃30 防衛女
76 フレイア : HP86 攻30 ス97 素34 精31 賃30 ●騎馬女
77 ブレッツェル : HP67 攻6 ス67 素3 精18 賃10 ●防衛男
78 フレミング : HP16 攻15 ス57 素18 精16 賃30 騎馬女
79 プロメテウス : HP85 攻34 ス64 素30 精27 賃45 ○特攻男
80 ペー : HP57 攻4 ス54 素1 精8 賃15 防衛女
81 ベーグル : HP25 攻30 ス77 素20 精18 賃35 特攻男
82 ヘーゼル : HP87 攻28 ス95 素24 精14 賃20 特攻男
83 ペコリーノ : HP79 攻29 ス99 素45 精38 賃45 ○騎馬男
84 ヘスティア : HP43 攻12 ス47 素19 精13 賃20 騎馬女
85 ヘパイストス : HP93 攻5 ス77 素17 精14 賃20 騎馬男
86 ヘラ : HP85 攻14 ス96 素28 精26 賃35 騎馬女
87 ヘラクレス : HP95 攻49 ス67 素40 精55 賃45 防衛男
88 ペルセウス : HP24 攻36 ス69 素56 精47 賃50 騎馬男
89 ヘルメス : HP82 攻18 ス45 素16 精5 賃20 ○特攻男
90 ヘレン : HP92 攻15 ス35 素7 精16 賃20 防衛女
91 ベンジャミン : HP73 攻11 ス65 素9 精6 賃10 ●特攻女
92 ボギー : HP70 攻48 ス42 素34 精31 賃50 特攻男
93 ポゴ : HP39 攻33 ス67 素28 精37 賃45 ○防衛男
94 ポコペン : HP98 攻13 ス98 素11 精7 賃10 ●特攻女
95 ポセイドン : HP94 攻43 ス76 素42 精31 賃40 特攻男
96 ホッペーザイラー : HP65 攻32 ス11 素29 精39 賃40 ○防衛女
97 ポニーイコー : HP6 攻6 ス12 素6 精6 賃6 (開発) 特攻男
98 ホフマン : HP80 攻31 ス77 素38 精31 賃35 ●騎馬男
99 ポプリ : HP90 攻4 ス29 素1 精14 賃15 防衛女
100 ボルカノ : HP94 攻33 ス20 素27 精52 賃35 ●防衛男
101 ポワソン : HP17 攻14 ス66 素27 精27 賃30 騎馬男
102 ホンダラ : HP72 攻27 ス78 素22 精31 賃25 ●防衛男
103 ボンボヤジ : HP57 攻14 ス86 素10 精18 賃30 防衛男
104 ボンボン : HP56 攻14 ス51 素17 精15 賃30 騎馬女
105 ボ・ウィン : HP86 攻22 ス37 素15 精23 賃30 防衛女
→半熟英雄4攻略ページTOP
→サイトTOP