名前 |
スキルポイント |
装備 |
防御 |
火雷水龍 |
素材 |
頭 |
ボーンヘルム | 盗み無効+5 はらへり+2 運搬+2 気配-2 | 剣ガ | 7 | 2 -2 2 -2 | 650z なぞの頭骨1 ファンゴの毛皮1 怪鳥の鱗1 |
ボーンキャップ | 盗み無効+9 はらへり+2 気配-4 | 剣ガ | 4 | 5 0 5 0 | 650z なぞの頭骨1 ファンゴの毛皮1 怪鳥の鱗1 |
ガノスGヘルム | 耐暑+3 はらへり+3 水耐性+2 睡眠+2 火耐性-2 | 剣ガ | 27 | -4 -4 4 0 | 18250z 上竜骨2 水竜の鱗3 水竜のヒレ4 王族カナブン3 |
ガノスGキャップ | 耐暑+3 はらへり+2 水耐性+2 睡眠+2 火耐性-2 | 剣ガ | 15 | -2 -2 6 1 | 18250z 上竜骨2 水竜の鱗3 水竜のヒレ4 王族カナブン3 |
忍の面・陽 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 | 剣ガ | 10 | 0 2 -6 1 | 16125z 老山龍の爪1 ハンマーチケット3 モンスターの体液2 火竜の鱗5 |
忍の面・陰 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 | 剣ガ | 10 | 2 4 -5 2 | 16125z 老山龍の爪1 ハンマーチケット3 モンスターの体液2 火竜の鱗5 |
ガノスヘルム | はらへり+3 水耐性+2 睡眠+2 千里眼+2 火耐性-2 | 剣ガ | 17 | -4 -4 4 0 | 4150z 水竜の鱗3 モンスターの体液1 砂竜の鱗3 水竜のヒレ1 |
ガノスキャップ | はらへり+3 水耐性+2 睡眠+2 千里眼+2 火耐性-2 | 剣ガ | 9 | -2 -2 6 1 | 4150z 水竜の鱗3 モンスターの体液1 砂竜の鱗3 水竜のヒレ1 |
ボーンGヘルム | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2 | 剣ガ | 17 | 2 -2 2 -2 | 4150z ドラグライト鉱石3 なぞの頭骨1 ファンゴの毛皮3 上竜骨1 |
ボーンGキャップ | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 運搬+2 気配-2 | 剣ガ | 13 | 5 0 5 0 | 4150z ドラグライト鉱石3 なぞの頭骨1 ファンゴの毛皮3 上竜骨1 |
ガノスSヘルム | 釣り+3 耐暑+3 はらへり+3 気絶-2 | 剣ガ | 37 | -4 -4 4 0 | 33750z 水竜の上鱗3 水竜の背ビレ2 モンスターの濃汁2 砂竜の上鱗2 |
ガノスSキャップ | 釣り+3 耐暑+3 はらへり+3 気絶-2 | 剣ガ | 20 | -2 -2 6 1 | 33750z 水竜の上鱗3 水竜の背ビレ2 モンスターの濃汁2 砂竜の上鱗2 |
忍の面・天 | 加護+2 気配+2 はらへり+3 投擲+2 気絶-2 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 モンスターの濃汁5 火竜の堅殻5 |
忍の面・地 | 加護+2 気配+2 はらへり+3 笛+3 気絶-1 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 モンスターの濃汁5 火竜の堅殻5 |
ビストロGキャップ | 食いしん坊+5 はらへり+3 採取+3 千里眼+2 睡眠-2 | 剣ガ | 15 | 3 0 0 0 | 2850z アイルー食券・竹1 こんがり肉G10 肉球のハンコ3 ブヨブヨした皮7 |
忍の面・空 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 虹色鉱石2 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 銀火竜の甲殻2 |
忍の面・海 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 虹色鉱石2 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 銀火竜の甲殻2 |
胴 |
ボーンメイル | 盗み無効+5 はらへり+2 千里眼+2 気配-2 | 剣 | 7 | 2 -2 2 -2 | 650z 竜骨【小】7 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮1 |
ボーンレジスト | 盗み無効+5 はらへり+2 気配-4 | ガ | 4 | 5 0 5 0 | 650z 竜骨【小】7 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮1 |
ガノスGメイル | 耐暑+1 はらへり+4 水耐性+2 睡眠+2 火耐性-2 | 剣 | 27 | -4 -4 4 0 | 18250z 上竜骨2 水竜の鱗5 水竜のヒレ2 ユニオン鉱石3 |
ガノスGレジスト | 耐暑+1 はらへり+4 水耐性+2 睡眠+2 火耐性-2 | ガ | 15 | -2 -2 6 1 | 18250z 上竜骨2 水竜の鱗5 水竜のヒレ2 ユニオン鉱石3 |
忍の装束・陽 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 千里眼+2 気絶-3 | 剣ガ | 10 | 0 2 -6 1 | 16125z 老山龍の爪1 ガンナーチケット3 モンスターの体液2 火竜の翼膜3 |
忍の装束・陰 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 千里眼+2 気絶-3 | 剣ガ | 10 | 2 4 -5 2 | 16125z 老山龍の爪1 ガンナーチケット3 モンスターの体液2 火竜の翼膜3 |
ガノスメイル | はらへり+5 食いしん坊+1 雷耐性-5 | 剣 | 17 | -4 -4 4 0 | 4150z 水竜の鱗3 モンスターの体液1 イーオスの皮2 水竜のヒレ2 |
ガノスレジスト | はらへり+5 食いしん坊+1 雷耐性-5 | ガ | 9 | -2 -2 6 1 | 4150z 水竜の鱗3 モンスターの体液1 イーオスの皮2 水竜のヒレ2 |
ボーンGメイル | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2 | 剣 | 17 | 2 -2 2 -2 | 4150z ドラグライト鉱石2 竜骨【小】15 ケルビの皮2 上竜骨1 |
ボーンGレジスト | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2 | ガ | 13 | 5 0 5 0 | 4150z ドラグライト鉱石2 竜骨【小】15 ケルビの皮2 上竜骨1 |
ランゴSメイル | 毒+3 種広域化+2 はらへり-6 | 剣 | 30 | -6 2 -5 2 | 23250z ランゴスタの斬羽5 ランゴスタの堅殻4 ランゴスタの刃羽4 王族カナブン3 |
ランゴSレジスト | 毒+3 種広域化+2 はらへり-6 | ガ | 16 | -5 5 -4 2 | 23250z ランゴスタの斬羽5 ランゴスタの堅殻4 ランゴスタの甲殻10 のりこねバッタ3 |
ガノスSメイル | 釣り+3 耐暑+3 はらへり+2 気絶-3 | 剣 | 37 | -4 -4 4 0 | 33750z 水竜の背ビレ3 水竜の上鱗2 砂竜の上鱗2 のりこねバッタ3 |
ガノスSレジスト | 釣り+3 耐暑+3 はらへり+3 気絶-2 | ガ | 20 | -2 -2 6 1 | 33750z 水竜の背ビレ3 水竜の上鱗2 砂竜の上鱗2 のりこねバッタ3 |
忍の装束・天 | 加護+2 気配+2 はらへり+2 投擲+2 気絶-3 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 モンスターの濃汁5 火竜の上鱗2 |
忍の装束・地 | 加護+2 気配+2 はらへり+3 笛+1 気絶-3 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 モンスターの濃汁5 火竜の上鱗2 |
ビストロGベスト | 食いしん坊+5 はらへり+3 釣り+1 睡眠-2 | 剣ガ | 15 | 3 0 0 0 | 2850z アイルー食券・竹1 こんがり肉G10 たまご券4 ブヨブヨした皮5 |
忍の装束・空 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 虹色鉱石3 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 金火竜の鱗2 |
忍の装束・海 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 虹色鉱石3 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 金火竜の鱗2 |
腕 |
ボーンアーム | 盗み無効+5 はらへり+2 千里眼+2 気配-2 | 剣 | 7 | 2 -2 2 -2 | 650z 竜骨【小】5 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮2 ランポスの鱗1 |
ボーンガード | 盗み無効+5 はらへり+2 千里眼+2 気配-2 | ガ | 4 | 5 0 5 0 | 650z 竜骨【小】5 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮2 ランポスの鱗1 |
ガノスGアーム | 耐暑+3 はらへり+2 水耐性+2 睡眠+2 火耐性-2 | 剣 | 27 | -4 -4 4 0 | 18250z 上竜骨2 水竜の鱗4 水竜のヒレ3 ユニオン鉱石3 |
ガノスGガード | 耐暑+3 はらへり+2 水耐性+2 睡眠+2 火耐性-2 | ガ | 15 | -2 -2 6 1 | 18250z 上竜骨2 水竜の鱗4 水竜のヒレ3 ユニオン鉱石3 |
忍の篭手・陽 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 千里眼+3 | 剣ガ | 10 | 0 2 -6 1 | 16125z 老山龍の爪1 片手剣チケット3 モンスターの体液2 雌火竜の鱗5 |
忍の篭手・陰 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 千里眼+3 | 剣ガ | 10 | 2 4 -5 2 | 16125z 老山龍の爪1 片手剣チケット3 モンスターの体液2 雌火竜の鱗5 |
ガノスアーム | はらへり+3 水耐性+2 睡眠+2 千里眼+2 火耐性-2 | 剣 | 17 | -4 -4 4 0 | 4150z 水竜の鱗3 モンスターの体液1 魚竜の牙2 水竜のひれ1 |
ガノスガード | はらへり+3 水耐性+2 睡眠+2 千里眼+2 火耐性-2 | ガ | 9 | -2 -2 6 1 | 4150z 水竜の鱗3 モンスターの体液1 魚竜の牙2 水竜のひれ1 |
ボーンGアーム | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2 | 剣 | 17 | 2 -2 2 -2 | 4150z ドラグライト鉱石2 竜骨【中】3 怪鳥の鱗3 上竜骨1 |
ボーンGガード | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2 | ガ | 13 | 5 0 5 0 | 4150z ドラグライト鉱石2 竜骨【中】3 怪鳥の鱗3 上竜骨1 |
ガノスSアーム | 釣り+3 耐暑+3 はらへり+3 気絶-2 | 剣 | 37 | -4 -4 4 0 | 33750z 水竜の上鱗1 水竜の背ビレ3 モンスターの濃汁1 砂竜の上鱗3 |
ガノスSガード | 釣り+3 耐暑+3 はらへり+3 気絶-2 | ガ | 20 | -2 -2 6 1 | 33750z 水竜の上鱗1 水竜の背ビレ3 モンスターの濃汁1 砂竜の上鱗3 |
忍の篭手・天 | 加護+2 気配+2 はらへり+3 投擲+2 気絶-2 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 モンスターの濃汁5 雌火竜の上鱗5 |
忍の篭手・地 | 加護+2 気配+2 はらへり+3 笛+2 気絶-2 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 モンスターの濃汁5 雌火竜の上鱗5 |
忍の篭手・空 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 虹色鉱石2 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 雌火竜の堅殻3 |
忍の篭手・海 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 虹色鉱石2 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 雌火竜の堅殻3 |
腰 |
ボーンフォールド | 盗み無効+5 はらへり+2 千里眼+2 気配-2 | 剣 | 7 | 2 -2 2 -2 | 650z なぞの頭骨1 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮2 |
ボーンコート | 盗み無効+1 はらへり+2 気絶+6 気配-2 | 剣ガ | 4 | 5 0 5 0 | 650z モンスターの体液1 ファンゴの毛皮1 カラ骨【小】3 |
忍の帯・陽 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 | 剣ガ | 10 | 0 2 -6 1 | 16125z 老山龍の爪1 大剣チケット3 モンスターの体液2 蒼火竜の鱗5 |
忍の帯・陰 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 | 剣ガ | 10 | 2 4 -5 2 | 16125z 老山龍の爪1 大剣チケット3 モンスターの体液2 蒼火竜の鱗5 |
ボーンGフォールド | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2 | 剣 | 17 | 2 -2 2 -2 | 4150z ドラグライト鉱石2 なぞの頭骨1 ファンゴの毛皮5 上竜骨1 |
ボーンGコート | 盗み無効+1 はらへり+2 気絶+4 笛+2 気配+2 | 剣ガ | 13 | 5 0 5 0 | 4150z ドラグライト鉱石2 モンスターの体液3 カラ骨【小】10 上竜骨1 |
忍の帯・天 | 加護+2 気配+2 はらへり+3 投擲+2 気絶-2 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 モンスターの濃汁5 蒼火竜の堅殻5 |
忍の帯・地 | 加護+2 気配+2 はらへり+3 笛+2 気絶-2 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 モンスターの濃汁5 蒼火竜の堅殻5 |
ビストロGエプロン | 食いしん坊+5 はらへり+4 釣り+1 睡眠-1 | 剣ガ | 15 | 3 0 0 0 | 2850z アイルー食券・竹1 こんがり肉G10 焼き肉券2 ブヨブヨした皮6 |
忍の帯・空 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 虹色鉱石3 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 蒼火竜の上鱗2 |
忍の帯・海 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 虹色鉱石3 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 蒼火竜の上鱗2 |
脚 |
ボーングリーヴ | 盗み無効+5 はらへり+2 錬金術+2 気配-2 | 剣 | 7 | 2 -2 2 -2 | 650z 竜骨【小】7 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮2 |
ボーンレギンス | 盗み無効+5 はらへり+2 錬金術+2 気配-2 | ガ | 4 | 5 0 5 0 | 650z 竜骨【小】7 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮2 |
ガノスGグリーヴ | 耐暑+3 はらへり+2 水耐性+2 睡眠+2 火耐性-2 | 剣 | 27 | -4 -4 4 0 | 18250z 上竜骨2 水竜の鱗5 水竜のヒレ2 カクサンデメキン5 |
ガノスGレギンス | 耐暑+3 はらへり+2 水耐性+2 睡眠+2 火耐性-2 | ガ | 15 | -2 -2 6 1 | 18250z 上竜骨2 水竜の鱗5 水竜のヒレ2 カクサンデメキン5 |
忍の足袋・陽 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 千里眼+4 | 剣ガ | 10 | 0 2 -6 1 | 16125z 老山龍の爪1 ランスチケット3 モンスターの体液2 桜火竜の鱗5 |
忍の足袋・陰 | 毒+2 気配+2 はらへり+2 千里眼+4 | 剣ガ | 10 | 2 4 -5 2 | 16125z 老山龍の爪1 ランスチケット3 モンスターの体液2 桜火竜の鱗5 |
ガノスグリーヴ | はらへり+3 水耐性+2 睡眠+2 千里眼+2 火耐性-2 | 剣 | 17 | -4 -4 4 0 | 4150z 水竜の鱗3 マカライト鉱石2 砂竜の鱗3 水竜のヒレ1 |
ガノスレギンス | はらへり+3 水耐性+2 睡眠+2 千里眼+2 火耐性-2 | ガ | 9 | -2 -2 6 1 | 4150z 水竜の鱗3 マカライト鉱石2 砂竜の鱗3 水竜のヒレ1 |
ボーンGグリーヴ | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2 | 剣 | 17 | 2 -2 2 -2 | 4150z ドラグライト鉱石2 竜骨【小】7 ランポスの皮3 上竜骨1 |
ボーンGレギンス | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 気配-2 | ガ | 13 | 5 0 5 0 | 4150z ドラグライト鉱石2 竜骨【小】7 ランポスの皮3 上竜骨1 |
ガノスSグリーヴ | 釣り+3 耐暑+3 はらへり+3 気絶-2 | 剣 | 37 | -4 -4 4 0 | 33750z 水竜の上鱗4 水竜の背ビレ2 カブレライト鉱石3 砂竜の上鱗1 |
ガノスSレギンス | 釣り+3 耐暑+3 はらへり+3 気絶-2 | ガ | 20 | -2 -2 6 1 | 33750z 水竜の上鱗4 水竜の背ビレ2 カブレライト鉱石3 砂竜の上鱗1 |
キリンレガース | 全耐性UP+2 回復+2 加護+2 はらへり+1 | 剣 | 21 | 0 4 0 0 | 13875z キリンの皮1 ブヨブヨした皮2 ゴム質の皮3 電気袋3 |
忍の足袋・空 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 0 2 -6 1 | 61875z 虹色鉱石2 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 桜火竜の堅殻3 |
忍の足袋・海 | 千里眼+3 はらへり+2 特殊攻撃+2 気まぐれ-2 | 剣ガ | 20 | 2 4 -5 2 | 61875z 虹色鉱石2 黒龍の剛翼1 ギルドチケット1 桜火竜の堅殻3 |