名前 |
スキルポイント |
装備 |
防御 |
火雷水龍 |
素材 |
頭 |
ディアブロGヘルム | 風圧+5 攻撃+2 はらへり-4 | 剣ガ | 28 | 3 1 -1 0 | 19750z 角竜の背甲3 上質なねじれた角1 角竜の甲殻4 ドスゲネポスの皮2 |
ディアブロGキャップ | 風圧+5 攻撃+2 千里眼+4 はらへり-4 | 剣ガ | 15 | 5 4 2 0 | 19750z 角竜の背甲3 上質なねじれた角1 角竜の甲殻4 ドスゲネポスの皮2 |
ドラゴンヘッド | 回復速度+2 攻撃+2 風圧+2 千里眼+3 はらへり-2 | 剣ガ | 24 | 0 2 2 -5 | 22222z 黒龍の眼1 黒龍の鱗3 黒龍の角2 火竜の骨髄1 |
ドラゴンフェイス | 回復速度+3 攻撃+2 風圧+2 千里眼+3 はらへり-2 | 剣ガ | 12 | 2 4 4 -2 | 22222z 黒龍の眼1 黒龍の鱗3 黒龍の角2 火竜の骨髄1 |
ディアブロヘルム | 風圧+4 千里眼+4 はらへり-3 | 剣ガ | 18 | 3 1 -1 0 | 4950z ねじれた角1 角竜の甲殻3 マカライト鉱石3 |
ディアブロキャップ | 風圧+4 千里眼+4 はらへり-3 | 剣ガ | 10 | 5 4 2 0 | 4950z ねじれた角1 角竜の甲殻3 マカライト鉱石3 |
ディアブロSヘルム | 風圧+3 聴覚保護+2 はらへり-4 気絶-2 | 剣ガ | 38 | 3 1 -1 0 | 35250z 堅牢なねじれた角1 角竜の堅甲2 ドラグライト鉱石3 のりこねバッタ3 |
ディアブロSキャップ | 風圧+3 聴覚保護+3 はらへり-5 気絶-4 | 剣ガ | 20 | 5 4 2 0 | 35250z 堅牢なねじれた角1 角竜の堅甲2 ドラグライト鉱石3 のりこねバッタ3 |
モノブロスSヘルム | 風圧+3 気まぐれ+4 はらへり-4 | 剣ガ | 38 | 2 -2 -1 -1 | 35250z 堅竜骨1 真紅の角2 一角竜の甲殻2 紅蓮石2 |
ディアブロUヘルム | 風圧+4 運気+4 はらへり-3 | 剣ガ | 38 | 3 1 -1 0 | 35250z 黒巻き角1 黒角竜の背甲2 ピュアクリスタル2 のりこねバッタ3 |
ディアブロUキャップ | 風圧+4 運気+4 千里眼+4 はらへり-3 | 剣ガ | 20 | 5 4 2 0 | 35250z 黒巻き角1 黒角竜の背甲2 ピュアクリスタル2 のりこねバッタ3 |
モノデビルヘルム | 攻撃+3 風圧+3 はらへり-3 防御-2 | 剣ガ | 21 | 2 -2 -1 -1 | 13875z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻3 マカライト鉱石7 |
モノデビルキャップ | 攻撃+3 風圧+4 運気+3 はらへり-3 防御-2 | 剣ガ | 10 | 4 0 2 0 | 13875z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻3 マカライト鉱石7 |
ドラゴンGヘッド | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 防御-2 はらへり-3 | 剣ガ | 34 | 0 2 2 -5 | 55555z 黒龍の鋭眼1 黒龍の上鱗3 黒龍の尖角2 火竜の骨髄1 |
ドラゴンGフェイス | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+3 体力-2 はらへり-3 | 剣ガ | 17 | 2 4 4 -2 | 55555z 黒龍の鋭眼1 黒龍の上鱗3 黒龍の尖角2 火竜の骨髄1 |
リオソウルSヘルム | 斬れ味+3 風圧+3 はらへり-2 気絶-3 | 剣ガ | 37 | 2 -1 2 -4 | 50625z 蒼火竜の紅玉1 蒼火竜の翼1 蒼火竜の甲殻3 のりこねバッタ3 |
モノデビルSヘルム | 風圧+4 気絶+4 はらへり-3 | 剣ガ | 41 | 2 -2 -1 -1 | 59625z 獄炎石2 白銀の角3 白一角竜の背甲5 黒巻き角1 |
モノデビルSキャップ | 風圧+3 気絶+4 千里眼+4 はらへり-4 | 剣ガ | 21 | 4 0 2 0 | 59625z 獄炎石2 白銀の角3 白一角竜の背甲5 黒巻き角1 |
胴 |
ディアブロGメイル | 風圧+5 種広域化+2 はらへり-4 | 剣 | 28 | 3 1 -1 0 | 19750z 角竜の背甲3 上質なねじれた角1 角竜の甲殻5 ドスゲネポスの皮2 |
ディアブロGレジスト | 風圧+5 種広域化+2 はらへり-4 | ガ | 15 | 5 4 2 0 | 19750z 角竜の背甲3 上質なねじれた角1 角竜の甲殻5 ドスゲネポスの皮2 |
ドラゴンハイド | 回復速度+2 攻撃+2 風圧+2 種広域化+2 はらへり-3 | 剣 | 24 | 0 2 2 -5 | 22222z 黒龍の胸殻1 黒龍の甲殻3 黒龍の鱗2 火竜の逆鱗1 |
ドラゴンスキン | 回復速度+2 攻撃+2 風圧+2 種広域化+2 はらへり-3 | ガ | 12 | 2 4 4 -2 | 22222z 黒龍の胸殻1 黒龍の甲殻3 黒龍の鱗2 火竜の逆鱗1 |
ディアブロメイル | 風圧+4 種広域化+2 千里眼+1 はらへり-3 | 剣 | 18 | 3 1 -1 0 | 4950z ねじれた角2 角竜の甲殻2 竜骨【小】20 |
ディアブロレジスト | 風圧+4 種広域化+2 千里眼+1 はらへり-4 | ガ | 10 | 5 4 2 0 | 4950z ねじれた角2 角竜の甲殻2 竜骨【小】20 |
ディアブロSメイル | 風圧+3 聴覚保護+1 はらへり-4 気絶-3 | 剣 | 38 | 3 1 -1 0 | 35250z 角竜の堅甲3 堅牢なねじれた角1 角竜の甲殻5 ドスゲネポスの皮3 |
ディアブロSレジスト | 風圧+3 聴覚保護+2 はらへり-4 気絶-2 | ガ | 20 | 5 4 2 0 | 35250z 角竜の堅甲3 堅牢なねじれた角1 角竜の甲殻5 ドスゲネポスの皮3 |
ディアブロUメイル | 風圧+3 運気+4 千里眼+1 はらへり-3 | 剣 | 38 | 3 1 -1 0 | 35250z 黒角竜の背甲3 黒角竜の甲殻5 黒巻き角1 ドスゲネポスの皮2 |
ディアブロUレジスト | 風圧+3 運気+4 千里眼+1 はらへり-3 | ガ | 20 | 5 4 2 0 | 35250z 黒角竜の背甲3 黒角竜の甲殻5 黒巻き角1 ドスゲネポスの皮2 |
モノデビルメイル | 攻撃+3 風圧+3 はらへり-3 防御-2 | 剣 | 21 | 2 -2 -1 -1 | 13875z 白銀の角2 白一角竜の背甲3 白一角竜の甲殻3 モンスターの濃汁4 |
モノデビルレジスト | 攻撃+3 風圧+3 はらへり-3 防御-2 | ガ | 10 | 4 0 2 0 | 13875z 白銀の角2 白一角竜の背甲3 白一角竜の甲殻3 モンスターの濃汁4 |
ドラゴンGハイド | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 防御-2 はらへり-3 | 剣 | 34 | 0 2 2 -5 | 55555z 黒龍の堅胸殻1 黒龍の堅殻3 黒龍の上鱗2 火竜の逆鱗1 |
ドラゴンGスキン | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 体力-2 はらへり-3 | ガ | 17 | 2 4 4 -2 | 55555z 黒龍の堅胸殻1 黒龍の堅殻3 黒龍の上鱗2 火竜の逆鱗1 |
モノデビルSメイル | 風圧+3 気絶+2 はらへり-6 | 剣 | 41 | 2 -2 -1 -1 | 59625z 獄炎石3 白銀の角4 白一角竜の甲殻5 黒角竜の背甲4 |
モノデビルSレジスト | 風圧+3 気絶+2 はらへり-6 | ガ | 21 | 4 0 2 0 | 59625z 獄炎石3 白銀の角4 白一角竜の甲殻5 黒角竜の背甲4 |
バサルSメイル | 防御+3 気配+2 風圧+2 加護-2 気絶-1 | 剣 | 36 | 0 2 2 -2 | 32250z 岩竜の堅殻5 紅蓮石1 猛毒袋3 ドラグライト鉱石10 |
腕 |
ディアブロGアーム | 風圧+5 攻撃+2 はらへり-4 | 剣 | 28 | 3 1 -1 0 | 19750z 角竜の背甲3 上質なねじれた角1 角竜の甲殻4 ドスゲネポスの皮2 |
ディアブロGガード | 風圧+5 攻撃+2 はらへり-4 | ガ | 15 | 5 4 2 0 | 19750z 角竜の背甲3 上質なねじれた角1 角竜の甲殻4 ドスゲネポスの皮2 |
ドラゴンクロウ | 回復速度+2 攻撃+2 風圧+2 千里眼+3 はらへり-2 | 剣 | 24 | 0 2 2 -5 | 22222z 黒龍の角2 黒龍の胸殻1 黒龍の甲殻3 雌火竜の逆鱗1 |
ドラゴンフィスト | 回復速度+2 攻撃+2 風圧+2 千里眼+3 はらへり-2 | ガ | 12 | 2 4 4 -2 | 22222z 黒龍の角2 黒龍の胸殻1 黒龍の甲殻3 雌火竜の逆鱗1 |
ディアブロアーム | 風圧+4 千里眼+4 はらへり-3 | 剣 | 18 | 3 1 -1 0 | 4950z ねじれた角1 角竜の甲殻3 竜骨【大】3 |
ディアブロガード | 風圧+4 千里眼+4 はらへり-3 | ガ | 10 | 5 4 2 0 | 4950z ねじれた角1 角竜の甲殻3 竜骨【大】3 |
ディアブロSアーム | 風圧+4 聴覚保護+2 はらへり-3 気絶-2 | 剣 | 38 | 3 1 -1 0 | 35250z 角竜の堅甲2 堅牢なねじれた角1 角竜の堅殻5 ゲネポスの上皮4 |
ディアブロSガード | 風圧+4 聴覚保護+3 はらへり-3 気絶-1 | ガ | 20 | 5 4 2 0 | 35250z 角竜の堅甲2 堅牢なねじれた角1 角竜の堅殻5 ゲネポスの上皮4 |
ディアブロUアーム | 風圧+4 運気+4 はらへり-3 | 剣 | 38 | 3 1 -1 0 | 35250z 黒角竜の背甲2 黒巻き角1 黒角竜の甲殻5 ゲネポスの上皮2 |
ディアブロUガード | 風圧+4 運気+4 はらへり-3 | ガ | 20 | 5 4 2 0 | 35250z 黒角竜の背甲2 黒巻き角1 黒角竜の甲殻5 ゲネポスの上皮2 |
モノデビルアーム | 攻撃+3 風圧+4 はらへり-3 防御-1 | 剣 | 21 | 2 -2 -1 -1 | 13875z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻2 マカライト鉱石8 |
モノデビルガード | 攻撃+3 風圧+3 はらへり-3 防御-2 | ガ | 10 | 4 0 2 0 | 13875z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻2 マカライト鉱石8 |
ドラゴンGクロウ | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 防御-2 はらへり-3 | 剣 | 34 | 0 2 2 -5 | 55555z 黒龍の尖角2 黒龍の堅胸殻1 黒龍の堅殻3 雌火竜の逆鱗1 |
ドラゴンGフィスト | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 体力-2 はらへり-3 | ガ | 17 | 2 4 4 -2 | 55555z 黒龍の尖角2 黒龍の堅胸殻1 黒龍の堅殻3 雌火竜の逆鱗1 |
リオソウルSアーム | 斬れ味+3 風圧+4 はらへり-2 気絶-2 | 剣 | 37 | 2 -1 2 -4 | 50625z 蒼火竜の紅玉1 蒼火竜の堅殻3 蒼火竜の鱗4 カブレライト鉱石3 |
モノデビルSアーム | 風圧+4 気絶+4 はらへり-3 | 剣 | 41 | 2 -2 -1 -1 | 59625z 獄炎石2 白銀の角3 白一角竜の背甲5 黒角竜の背甲6 |
モノデビルSガード | 風圧+4 気絶+4 はらへり-3 | ガ | 21 | 4 0 2 0 | 59625z 獄炎石2 白銀の角3 白一角竜の背甲5 黒角竜の背甲6 |
腰 |
ドラゴンウィング | 回復速度+2 攻撃+3 風圧+2 種広域化+2 はらへり-2 | 剣 | 24 | 0 2 2 -5 | 22222z 黒龍の甲殻3 黒龍の鱗2 黒龍の翼膜1 蒼火竜の逆鱗1 |
ドラゴンテイル | 回復速度+2 攻撃+3 風圧+2 種広域化+2 はらへり-2 | ガ | 12 | 2 4 4 -2 | 22222z 黒龍の甲殻3 黒龍の鱗2 黒龍の翼膜1 蒼火竜の逆鱗1 |
ドラゴンGウィング | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 防御-2 はらへり-3 | 剣 | 34 | 0 2 2 -5 | 55555z 黒龍の堅殻3 黒龍の上鱗2 黒龍の翼1 蒼火竜の逆鱗1 |
ドラゴンGテイル | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 体力-2 はらへり-3 | ガ | 17 | 2 4 4 -2 | 55555z 黒龍の堅殻3 黒龍の上鱗2 黒龍の翼1 蒼火竜の逆鱗1 |
リオソウルSコイル | 斬れ味+2 風圧+2 回復速度+2 はらへり-2 気絶-3 | 剣 | 37 | 2 -1 2 -4 | 50625z 蒼火竜の紅玉1 蒼火竜の上鱗1 蒼火竜の甲殻5 爆炎袋2 |
クロムメタルSコイル | 風圧+2 千里眼+4 はらへり-2 | 剣ガ | 22 | 2 0 -2 0 | (店90300z) |
脚 |
ドラゴンフット | 回復速度+2 攻撃+1 風圧+2 千里眼+3 | 剣 | 24 | 0 2 2 -5 | 22222z 黒龍の鱗3 黒龍の甲殻2 黒龍の翼膜1 桜火竜の逆鱗1 |
ドラゴンレグス | 回復速度+2 攻撃+1 風圧+2 千里眼+3 | ガ | 12 | 2 4 4 -2 | 22222z 黒龍の鱗3 黒龍の甲殻2 黒龍の翼膜1 桜火竜の逆鱗1 |
ドラゴンGフット | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 防御-2 はらへり-3 | 剣 | 34 | 0 2 2 -5 | 55555z 黒龍の上鱗3 黒龍の堅殻2 黒龍の翼1 桜火竜の逆鱗1 |
ドラゴンGレグス | 攻撃+2 風圧+3 千里眼+1 体力-2 はらへり-3 | ガ | 17 | 2 4 4 -2 | 55555z 黒龍の上鱗3 黒龍の堅殻2 黒龍の翼1 桜火竜の逆鱗1 |
リオソウルSグリーヴ | 斬れ味+3 風圧+2 はらへり-3 気絶-3 | 剣 | 37 | 2 -1 2 -4 | 50625z 蒼火竜の紅玉1 蒼火竜の上鱗1 蒼火竜の鱗4 ピュアクリスタル1 |
バサルSグリーヴ | 防御+3 気配+2 風圧+2 加護-2 気絶-1 | 剣 | 36 | 0 2 2 -2 | 32250z 岩竜の堅殻3 カブレライト鉱石5 猛毒袋3 ゲネポスの上皮5 |
クロムメタルSブーツ | 風圧+3 千里眼+4 防御-3 | 剣ガ | 22 | 2 0 -2 0 | (店90300z) |