名前 |
スキルポイント |
装備 |
防御 |
火雷水龍 |
素材 |
頭 |
ボーンヘルム | 盗み無効+5 はらへり+2 運搬+2 気配-2 | 剣ガ | 7 | 2 -2 2 -2 | 650z なぞの頭骨1 ファンゴの毛皮1 怪鳥の鱗1 |
レザーライトGヘルム | 投擲+6 運搬+3 千里眼+3 気配-3 | 剣ガ | 11 | 2 0 0 0 | 1350z ドラグライト鉱石1 鉄鉱石6 ケルビの皮4 上竜骨1 |
ボーンGキャップ | 盗み無効+5 はらへり+2 笛+2 運搬+2 気配-2 | 剣ガ | 13 | 5 0 5 0 | 4150z ドラグライト鉱石3 なぞの頭骨1 ファンゴの毛皮3 上竜骨1 |
レザーライトSヘルム | 聴覚保護+2 採取+2 運搬+1 気絶-2 気配-2 | 剣ガ | 16 | 2 0 0 0 | 3350z カブレライト鉱石1 マカライト鉱石6 ドラグライト鉱石2 上竜骨1 |
ボーンSヘルム | 盗み無効+3 耐暑+2 研ぎ師+4 運搬+2 | 剣ガ | 27 | 2 -2 2 -2 | 18250z のりこねバッタ2 達人のドクロ1 ファンゴの毛皮3 |
ボーンSキャップ | 盗み無効+3 耐暑+2 調合成功率+3 運搬+2 麻痺-4 | 剣ガ | 18 | 5 0 5 0 | 18250z のりこねバッタ2 達人のドクロ1 ファンゴの毛皮3 |
ゲリョスSヘルム | 食いしん坊+5 盗み無効+3 運搬+2 千里眼+1 | 剣ガ | 34 | -4 4 1 0 | 29250z ゴム質の上皮4 モンスターの濃汁2 抗菌石8 ドスゲネポスの皮3 |
ゲリョスUキャップ | 榴弾追加+5 千里眼+2 運搬+4 体力-4 | 剣ガ | 19 | -1 6 4 0 | 29250z ゴム質の紫皮2 モンスターの濃汁2 抗菌石8 毒怪鳥の頭1 |
ブラックピアス | 千里眼+9 運搬+4 | 剣ガ | 10 | 0 0 0 5 | 1150z ライトクリスタル2 岩竜の甲殻1 鉄鉱石20 カンタロスの羽15 |
ブラックGピアス | 千里眼+9 運搬+4 | 剣ガ | 15 | 0 0 0 5 | 2850z 王族カナブン2 岩竜の翼1 鉄鉱石20 カンタロスの刃羽2 |
ブラックSピアス | 千里眼+9 運搬+6 | 剣ガ | 20 | 0 0 0 5 | 7750z ピュアクリスタル2 黒鎧竜の頭1 宝石券1 |
胴 |
バトルメイル | ガード性能+1 防御+5 錬金術+2 千里眼+2 運搬+1 | 剣 | 8 | 2 -2 -2 0 | 750z 怪鳥の鱗3 ランポスの鱗2 大地の結晶3 砥石5 |
バトルレジスト | 装填+2 錬金術+2 運搬+1 | ガ | 5 | 4 0 0 2 | 750z 怪鳥の鱗3 ランポスの鱗2 カラの実20 カラ骨【小】5 |
ランゴGメイル | 睡眠+1 毒+2 麻痺+2 運搬+4 気絶-2 | 剣 | 20 | -6 2 -5 2 | 7750z ランゴスタの刃羽1 ランゴスタの羽12 上竜骨1 ユニオン鉱石3 |
ランゴGレジスト | 睡眠+1 毒+2 麻痺+2 運搬+3 気絶-2 | 剣ガ | 13 | -5 5 -4 2 | 7750z ランゴスタの刃羽1 ランゴスタの甲殻8 上竜骨1 ユニオン鉱石3 |
ランゴメイル | 睡眠+5 運搬+2 | 剣ガ | 10 | -6 2 -5 2 | 1150z ランゴスタの羽8 マカライト鉱石1 ランポスの皮3 |
ランゴレジスト | 睡眠+5 運搬+2 | 剣ガ | 5 | -5 5 -4 2 | 1150z ランゴスタの甲殻8 マカライト鉱石1 ランポスの皮3 |
スティールGメイル | 調合成功率+3 運搬+4 雷耐性-1 気配-2 | 剣 | 22 | 2 -2 2 0 | 10750z ドラグライト鉱石12 マカライト鉱石10 上竜骨2 |
レザーライトGメイル | 投擲+5 運搬+2 千里眼+2 気配-2 | 剣ガ | 11 | 2 0 0 0 | 1350z ドラグライト鉱石2 鉄鉱石4 ケルビの皮3 上竜骨1 |
バトルGメイル | ガード性能+2 体力+2 防御+2 運搬+2 気絶-3 | 剣 | 18 | 2 -2 -2 0 | 4950z ドラグライト鉱石3 ゴム質の皮2 大地の結晶15 上竜骨1 |
バトルGレジスト | 装填+2 運搬+2 体力-3 加護-2 | ガ | 13 | 4 0 0 2 | 4950z ドラグライト鉱石3 ゴム質の皮2 カラ骨【小】15 上竜骨1 |
イーオスーツボディ | 毒+3 千里眼+2 運搬+3 体力-2 | 剣ガ | 8 | 0 0 0 0 | 750z イーオスの皮10 イーオスの鱗10 ゴム質の皮4 |
腕 |
レザーライトアーム | 投擲+5 気まぐれ+2 運搬+4 | 剣ガ | 1 | 2 0 0 0 | 150z 竜骨【小】1 ケルビの皮1 |
ハンターアーム | 釣り+4 種広域化+2 運搬+3 はらへり-4 | 剣 | 4 | 0 -4 0 0 | 450z 鉄鉱石2 ファンゴの毛皮1 ツタの葉2 |
ハンターガード | 釣り+4 種広域化+2 運搬+3 はらへり-4 | ガ | 3 | 2 -2 2 0 | 450z 鉄鉱石2 ファンゴの毛皮1 ツタの葉2 |
ランゴアーム | 睡眠+5 運搬+4 | 剣 | 10 | -6 2 -5 2 | 1150z ランゴスタの羽8 鉄鉱石5 大地の結晶2 |
ランゴガード | 睡眠+5 運搬+4 | ガ | 5 | -5 5 -4 2 | 1150z ランゴスタの甲殻5 鉄鉱石5 大地の結晶2 |
レザーライトGアーム | 投擲+5 運搬+3 気配-3 | 剣ガ | 11 | 2 0 0 0 | 1350z ドラグライト鉱石1 ケルビの皮3 竜骨【大】1 上竜骨1 |
レザーライトSアーム | 聴覚保護+3 採取+2 運搬+2 気絶-2 気配-2 | 剣ガ | 16 | 2 0 0 0 | 3350z カブレライト鉱石1 マカライト鉱石10 ケルビの皮2 上竜骨1 |
腰 |
バトルフォールド | ガード性能+2 地図+3 運搬+4 | 剣 | 8 | 2 -2 -2 0 | 750z 怪鳥の鱗3 ケルビの皮2 大地の結晶2 砥石2 |
バトルコート | 装填+3 地図+3 運搬+4 | ガ | 5 | 4 0 0 2 | 750z 怪鳥の鱗3 ケルビの皮2 鉄鉱石3 カラ骨【小】3 |
ハイドベルト | 火耐性+9 運搬+2 | 剣ガ | 9 | 2 2 2 0 | 950z 火竜の翼膜4 |
ランゴフォールド | 睡眠+5 運搬+4 | 剣 | 10 | -6 2 -5 2 | 1150z ランゴスタの羽5 鉄鉱石5 マカライト鉱石1 |
ランゴコート | 睡眠+5 運搬+4 | 剣ガ | 5 | -5 5 -4 2 | 1150z ランゴスタの甲殻3 鉄鉱石5 マカライト鉱石1 |
レザーライトGベルト | 投擲+5 運搬+3 気配-3 | 剣ガ | 11 | 2 0 0 0 | 1350z ドラグライト鉱石1 ケルビの皮4 竜骨【中】3 上竜骨1 |
アイアンGベルト | 体力+5 地図+1 攻撃+1 運搬+2 | 剣ガ | 12 | 4 -6 -4 0 | 1650z ドラグライト鉱石1 マカライト鉱石4 ケルビの皮5 上竜骨1 |
スキンライトSベルト | 加護+6 運搬+3 気配-2 | 剣ガ | 16 | -2 2 2 -2 | 3350z カブレライト鉱石4 王族カナブン5 ケルビの皮2 |
脚 |
バトルグリーヴ | ガード性能+2 体力+2 防御+2 運搬+3 | 剣 | 8 | 2 -2 -2 0 | 750z 怪鳥の鱗2 鉄鉱石3 大地の結晶3 砥石5 |
バトルレギンス | 装填+3 運搬+3 | ガ | 5 | 4 0 0 2 | 750z 怪鳥の鱗2 ファンゴの毛皮3 カラの実20 カラ骨【小】5 |
ハイメタGグリーヴ | 体力+3 地図+3 運搬+4 千里眼+1 | 剣 | 20 | -2 3 -2 0 | 7750z ドラグライト鉱石8 マカライト鉱石15 上竜骨1 ランポスの皮10 |
ハイメタGレギンス | 体力+3 地図+3 運搬+4 千里眼+1 | ガ | 13 | 0 5 0 0 | 7750z ドラグライト鉱石8 マカライト鉱石15 上竜骨1 ランポスの皮10 |
タロスGグリーヴ | 毒+3 麻痺+2 運搬+4 気絶-2 | 剣 | 20 | -6 -5 -1 2 | 7750z カンタロスの刃羽1 カンタロスの頭2 カンタロスの甲殻10 上竜骨1 |
タロスGレギンス | 毒+3 麻痺+2 運搬+4 気絶-2 | ガ | 13 | -5 -3 2 3 | 7750z カンタロスの刃羽1 カンタロスの頭2 カンタロスの甲殻10 上竜骨1 |
ハイメタグリーヴ | 体力+3 地図+3 食いしん坊+3 運搬+2 | 剣 | 10 | -2 3 -2 0 | 1150z マカライト鉱石6 鉄鉱石6 雷光虫1 |
ハイメタレギンス | 体力+3 地図+3 食いしん坊+3 運搬+2 | ガ | 5 | 0 5 0 0 | 1150z マカライト鉱石6 鉄鉱石6 雷光虫1 |
グリーンGジャージー | 投擲+5 運搬+3 気配-3 | 剣ガ | 11 | 2 0 0 0 | 1350z ドラグライト鉱石1 ケルビの皮5 竜骨【大】1 上竜骨1 |
イーオスーツフット | 毒+3 千里眼+3 運搬+3 体力-2 | 剣ガ | 8 | 0 0 0 0 | 750z イーオスの毒牙10 ゴム質の皮2 イーオスの皮10 イーオスの鱗10 |