→検索ツール
「逆鱗」の検索結果
アイテム名 | 出現率 | 入手方法 |
---|
雌火竜の逆鱗 | 100% | 山菜ジジィ交換 | (密林)銀の山菜組引換券 を渡す
|
火竜の逆鱗 | 100% | 山菜ジジィ交換 | (森丘)銀の山菜組引換券 を渡す
|
雌火竜の逆鱗 | 3% | 「リオレイア」 | 尻尾剥ぎ取り(下位) 1回
|
雌火竜の逆鱗 | 12% | 「リオレイア」 | 尻尾剥ぎ取り(上位) 1回
|
雌火竜の逆鱗 | 2% | 「リオレイア」 | 捕獲報酬(下位)
|
雌火竜の逆鱗 | 6% | 「リオレイア」 | 捕獲報酬(上位)
|
雌火竜の逆鱗 | 4% | 「リオレイア」 | 頭部破壊報酬(下位)
|
雌火竜の逆鱗 | 1% | 「リオレイア亜種」 | 尻尾剥ぎ取り(下位) 1回
|
雌火竜の逆鱗 | 7% | 「リオレイア亜種」 | 尻尾剥ぎ取り(上位) 1回
|
雌火竜の逆鱗 | 4% | 「リオレイア亜種」 | 捕獲報酬(下位)
|
雌火竜の逆鱗 | 2% | 「リオレイア亜種」 | 頭部破壊報酬(下位)
|
雌火竜の逆鱗 | 10% | 「リオレイア希少種」 | 尻尾剥ぎ取り1回
|
火竜の逆鱗 | 3% | 「リオレウス」 | 尻尾剥ぎ取り(下位) 1回
|
火竜の逆鱗 | 12% | 「リオレウス」 | 尻尾剥ぎ取り(上位) 1回
|
火竜の逆鱗 | 2% | 「リオレウス」 | 捕獲報酬(下位)
|
火竜の逆鱗 | 6% | 「リオレウス」 | 捕獲報酬(上位)」
|
火竜の逆鱗 | 4% | 「リオレウス」 | 頭部破壊報酬(下位)
|
火竜の逆鱗 | 1% | 「リオレウス亜種」 | 尻尾剥ぎ取り(下位) 1回
|
火竜の逆鱗 | 7% | 「リオレウス亜種」 | 尻尾剥ぎ取り(上位) 1回
|
火竜の逆鱗 | 1% | 「リオレウス亜種」 | 捕獲報酬(下位)
|
火竜の逆鱗 | 1% | 「リオレウス亜種」 | 頭部破壊報酬(下位)
|
火竜の逆鱗 | 10% | 「リオレウス希少種」 | 尻尾剥ぎ取り1回
|
雌火竜の逆鱗 | 1% | 「リオレイア」 | 落とし物(下位 水飲み時)
|
雌火竜の逆鱗 | 1% | 「リオレイア亜種」 | 落とし物(下位 水飲み時)
|
火竜の逆鱗 | 5% | 「リオレウス」 | 落とし物(下位 巣で眠っているのを起こす)
|
火竜の逆鱗 | 5% | 「リオレウス亜種」 | 落とし物(下位 巣で眠っているのを起こす)
|
雌火竜の逆鱗 | 5% | ★8「幻の金竜を探して」 | 報酬
|
MHP2攻略TOP
当サイトで公開している文章や図表は、当サイトまたはその文章や図表の著作権者が著作権を持っています
文章や図表の一部または全部を複製して自分のWebページで公開する等、法律で認められていない行為を一切禁じます