→検索ツール
「頭殻」の検索結果
アイテム名 | 出現率 | 入手方法 |
---|
鎧竜の頭殻 | 100% | 山菜ジジィ交換 | (沼地)銀の山菜組引換券 を渡す
|
鎧竜の頭殻 | 5% | 「グラビモス」 | 剥ぎ取り(下位) 4回
|
鎧竜の頭殻 | 5% | 「グラビモス」 | 剥ぎ取り(上位) 4回
|
黒鎧竜の頭殻 | 10% | 「グラビモス亜種」 | 剥ぎ取り(下位) 4回
|
黒鎧竜の頭殻 | 10% | 「グラビモス亜種」 | 剥ぎ取り(上位) 4回
|
轟竜の頭殻3
| % | 「ティガレックス」 | 剥ぎ取り(下位) 3回
|
轟竜の頭殻 | 17% | 「ティガレックス」 | 剥ぎ取り(上位) 3回
|
轟竜の頭殻 | 5% | 「ティガレックス」 | 剥ぎ取り(上位) 3回
|
轟竜の頭殻 | 5% | 「ティガレックス」 | 捕獲報酬(下位)
|
轟竜の頭殻 | 7% | 「ティガレックス」 | 捕獲報酬(上位)
|
轟竜の頭殻 | 8% | 「ティガレックス」 | 頭部破壊報酬(下位)
|
轟竜の頭殻 | 12% | 「ティガレックス」 | 頭部破壊報酬(上位)
|
竜頭殻 | 5% | 「ダイミョウザザミ」 | ヤド破壊報酬(下位 打撃属性のみ 2段階)
|
竜頭殻 | 5% | 「ダイミョウザザミ」 | ヤド破壊報酬(上位 打撃属性のみ 2段階)
|
鎧竜の頭殻 | 70% | 「ショウグンギザミ」 | ヤド破壊報酬(下位 頭骨)
|
竜頭殻 | 8% | 「ショウグンギザミ」 | ヤド破壊報酬(下位 頭骨)
|
鎧竜の頭殻 | 70% | 「ショウグンギザミ」 | ヤド破壊報酬(上位 頭骨)
|
竜頭殻 | 8% | 「ショウグンギザミ」 | ヤド破壊報酬(上位 頭骨)
|
竜頭殻 | 50% | 「ショウグンギザミ」 | ヤド破壊報酬(下位 巻貝)
|
竜頭殻 | 30% | 「ショウグンギザミ」 | ヤド破壊報酬(上位 巻貝)
|
竜頭殻 | 97% | 「ショウグンギザミ」 | ヤド破壊報酬(下位 白いヤド)
|
竜頭殻 | 63% | 「ショウグンギザミ」 | ヤド破壊報酬(上位 白いヤド)
|
黒鎧竜の頭殻 | 10% | 村★5「湿地帯の黒き鎧」 | 報酬
|
鎧竜の頭殻 | 5% | 村★5「鎧竜グラビモスの脅威」 | 報酬
|
轟竜の頭殻 | 5% | ★5「絶対強者」「轟竜ティガレックス」 | 報酬
|
鎧竜の頭殻 | 8% | ★5「湿地帯の激闘」 | 報酬
|
黒鎧竜の頭殻 | 12% | ★5「火山の黒き鎧」 | 報酬
|
轟竜の頭殻 | 8% | ★8「異常震域」 | 報酬
|
鎧竜の頭殻 | 10% | ★8「鎧竜グラビモスの脅威」 | 報酬
|
黒鎧竜の頭殻 | 10% | ★8「湿地帯の黒き鎧」 | 報酬
|
鎧竜の頭殻 | 10% | 火山でトレジャー! | 33000ポイント以上獲得
|
MHP2攻略TOP
当サイトで公開している文章や図表は、当サイトまたはその文章や図表の著作権者が著作権を持っています
文章や図表の一部または全部を複製して自分のWebページで公開する等、法律で認められていない行為を一切禁じます