スキル一覧  モンスターハンターポータブル2nd攻略TOP

聴覚保護スキル関連防具

咆哮にひるまなくなる
耳栓でもリオレウス、リオレイア、イャンガルルガあたりの咆哮なら防げる
+10「耳栓」 +15「高級耳栓」
名前 スロット スキルポイント 装備 防御 火水雷氷龍 素材
タロスヘルム○−−加護-2 聴覚保護+5 龍耐性+2
22-6 -1 -5 -5 21350z カンタロスの頭3 カンタロスの甲殻3 極彩色の毛1 モンスターの体液1
タロスキャップ○○−加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2
11-5 2 -3 -4 31350z カンタロスの頭3 カンタロスの甲殻3 極彩色の毛1 モンスターの体液1
ガルルガヘルム○○−斬れ味+1 達人+3 聴覚保護+1 採取-2
362 0 2 0 04900z 黒狼鳥の耳2 尖ったクチバシ2 黒狼鳥の甲殻3 黒狼鳥のたてがみ2
ガルルガキャップ○○−達人+3 貫通弾追加+1 聴覚保護+1 採取-2
183 2 3 1 04900z 黒狼鳥の耳2 尖ったクチバシ2 黒狼鳥の甲殻3 黒狼鳥のたてがみ2
レックスヘルム○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2
403 2 -2 3 -15800z 轟竜の頭殻1 轟竜の鱗3 轟竜の甲殻2 マカライト鉱石3
レックスキャップ○○−加護-1 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2
204 3 -1 4 05800z 轟竜の頭殻1 轟竜の鱗3 轟竜の甲殻2 マカライト鉱石3
ガルルガフェイク○−−加護-3 聴覚保護+6
202 2 2 2 21150z 尖ったクチバシ2 黒狼鳥の耳2 黒狼鳥のたてがみ4 紅蓮石1
リオソウルヘルム○−−達人+1 攻撃+3 加護-2 聴覚保護+3
382 -1 2 0 -46900z 蒼火竜の翼1 蒼火竜の鱗3 蒼火竜の甲殻2 ドラグライト鉱石2
リオソウルキャップ○○−達人+1 攻撃+3 加護-1 聴覚保護+2
184 2 5 1 -26900z 蒼火竜の翼1 蒼火竜の鱗3 蒼火竜の甲殻2 ドラグライト鉱石2
レックスSヘルム○○−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+1 食事+2
643 2 -2 3 -110750z 轟竜の尖爪3 轟竜の頭殻1 轟竜の鋭牙1 カブレライト鉱石3
レックスSキャップ○○−加護-1 聴覚保護+2 千里眼+2 食事+2
304 3 -1 4 010750z 轟竜の尖爪3 轟竜の頭殻1 轟竜の鋭牙1 カブレライト鉱石3
タロスUヘルム○−−加護-3 聴覚保護+4 採取+2
50-6 -1 -5 -5 28800z カンタロスの薄羽1 カンタロスの堅殻4 虹色コガネ2 王族カナブン3
タロスUキャップ○○−加護-2 聴覚保護+3 採取+2
24-5 2 -3 -4 38800z カンタロスの薄羽1 カンタロスの堅殻4 虹色コガネ2 王族カナブン3
ブランゴUヘルム○○−特殊攻撃+2 聴覚保護+3 地形-2
58-4 2 0 3 19900z 雪獅子の剛毛3 雪獅子の鋭牙1 獣骨4 ドスゲネポスの尾2
ブランゴUキャップ○○○特殊攻撃+1 聴覚保護+2 地形-2
28-3 4 1 5 29900z 雪獅子の剛毛3 雪獅子の鋭牙1 獣骨4 ドスゲネポスの尾2
アカムトサクパケ○−−匠+2 達人+3 加護-1 聴覚保護+3
702 3 -1 4 -421000z 覇竜の剛爪2 覇竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 竜玉5
アカムトサクイマキ○−−達人+3 連射+2 加護-1 聴覚保護+3
343 4 0 5 -221000z 覇竜の剛爪2 覇竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 竜玉5
リオソウルUヘルム○○−体力-2 達人+2 聴覚保護+3
622 -1 2 0 -414500z 蒼火竜の堅殻2 蒼火竜の翼1 火竜の紅玉1 王族カナブン3
リオソウルUキャップ○○−体力-2 達人+2 聴覚保護+3
284 2 5 1 -214500z 蒼火竜の堅殻2 蒼火竜の翼1 火竜の紅玉1 王族カナブン3
タロスメイル○−−加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+222-6 -1 -5 -5 21350z カンタロスの羽2 カンタロスの甲殻4 円盤石3 キラビートル1
タロスレジスト○−−加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+211-5 2 -3 -4 31350z カンタロスの羽2 カンタロスの甲殻4 円盤石3 キラビートル1
ガルルガメイル○−−斬れ味+2 達人+2 聴覚保護+1 採取-2362 0 2 0 04900z 黒狼鳥の鱗4 黒狼鳥の甲殻5 黒狼鳥の翼3 ドスゲネポスの皮2
ガルルガレジスト○−−達人+2 貫通弾追加+2 聴覚保護+1 採取-2183 2 3 1 04900z 黒狼鳥の鱗4 黒狼鳥の甲殻5 黒狼鳥の翼3 ドスゲネポスの皮2
レックスメイル○−−加護-1 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2403 2 -2 3 -15800z 轟竜の牙2 轟竜の爪3 轟竜の甲殻3 上竜骨1
レックスレジスト○−−加護-1 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2204 3 -1 4 05800z 轟竜の牙2 轟竜の爪3 轟竜の甲殻3 上竜骨1
リオソウルメイル○−−達人+1 攻撃+3 加護-1 聴覚保護+2382 -1 2 0 -46900z 蒼火竜の甲殻3 蒼火竜の鱗2 モンスターの体液3 上竜骨2
リオソウルレジスト○−−達人+1 攻撃+3 加護-1 聴覚保護+2184 2 5 1 -26900z 蒼火竜の甲殻3 蒼火竜の鱗2 モンスターの体液3 上竜骨2
レックスSメイル○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+1 食事+2643 2 -2 3 -110750z 轟竜の堅殻3 轟竜の鋭牙2 轟竜の尖爪3 堅竜骨2
レックスSレジスト○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+1 食事+2304 3 -1 4 010750z 轟竜の堅殻3 轟竜の鋭牙2 轟竜の尖爪3 堅竜骨2
タロスUメイル○○−加護-2 聴覚保護+1 採取+250-6 -1 -5 -5 28800z カンタロスの薄羽3 カンタロスの堅殻3 虹色コガネ2 紅蓮石1
タロスUレジスト○○−加護-2 聴覚保護+1 採取+224-5 2 -3 -4 38800z カンタロスの薄羽3 カンタロスの堅殻3 虹色コガネ2 紅蓮石1
ブランゴUメイル○○−特殊攻撃+1 聴覚保護+2 地形-258 /76-4 2 0 3 19900z 雪獅子の剛毛3 雌火竜の上鱗2 ゲネポスの上皮3 セッチャクロアリ8
ブランゴUレジスト○○−特殊攻撃+1 聴覚保護+2 地形-228-3 4 1 5 29900z 雪獅子の剛毛3 雌火竜の上鱗2 ゲネポスの上皮3 セッチャクロアリ8
アカムトウルンテ○−−匠+2 達人+3 加護-1 聴覚保護+1702 3 -1 4 -421000z 覇竜の大牙2 覇竜の堅殻3 覇竜の上鱗2 鎧竜の延髄5
アカムトウルンペ○−−達人+3 連射+2 加護-1 聴覚保護+1343 4 0 5 -221000z 覇竜の大牙2 覇竜の堅殻3 覇竜の上鱗2 鎧竜の延髄5
リオソウルUメイル○−−体力-2 達人+2 聴覚保護+3622 -1 2 0 -414500z 蒼火竜の堅殻3 蒼火竜の上鱗3 爆炎袋3 堅竜骨2
リオソウルUレジスト○−−体力-2 達人+2 聴覚保護+3284 2 5 1 -214500z 蒼火竜の堅殻3 蒼火竜の上鱗3 爆炎袋3 堅竜骨2
タロスアーム○−−加護-2 聴覚保護+2 龍耐性+2 採取+322-6 -1 -5 -5 21350z カンタロスの羽3 カンタロスの甲殻3 鉄鉱石5 モンスターの体液1
タロスガード○−−加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+211-5 2 -3 -4 31350z カンタロスの羽3 カンタロスの甲殻3 鉄鉱石5 モンスターの体液1
ガルルガアーム○−−斬れ味+3 達人+2 聴覚保護+2 採取-2362 0 2 0 04900z 黒狼鳥の鱗5 黒狼鳥の甲殻4 黒狼鳥の翼2 上竜骨1
ガルルガガード○−−達人+2 貫通弾追加+3 聴覚保護+2 採取-2183 2 3 1 04900z 黒狼鳥の鱗5 黒狼鳥の甲殻4 黒狼鳥の尻尾1 上竜骨1
レックスアーム○○−加護-1 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2403 2 -2 3 -15800z 轟竜の鱗2 轟竜の牙2 轟竜の爪3 マカライト鉱石5
レックスガード○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2204 3 -1 4 05800z 轟竜の鱗2 轟竜の牙2 轟竜の爪3 マカライト鉱石5
リオソウルアーム○−−達人+1 攻撃+3 加護-2 聴覚保護+3382 -1 2 0 -46900z 蒼火竜の甲殻2 蒼火竜の鱗3 火竜の骨髄1 マカライト鉱石5
リオソウルガード○○−達人+1 攻撃+3 加護-1 聴覚保護+2184 2 5 1 -26900z 蒼火竜の尻尾2 蒼火竜の鱗3 火竜の骨髄1 マカライト鉱石5
レックスSアーム○○−加護-1 聴覚保護+2 千里眼+2 食事+2643 2 -2 3 -110750z 轟竜の尖爪2 轟竜の上鱗4 轟竜の爪3 ノヴァクリスタル1
レックスSガード○○−加護-1 聴覚保護+2 千里眼+2 食事+2304 3 -1 4 010750z 轟竜の尖爪2 轟竜の上鱗4 轟竜の爪3 ノヴァクリスタル1
タロスUアーム○○−加護-2 聴覚保護+3 採取+250-6 -1 -5 -5 28800z カンタロスの薄羽1 カンタロスの堅殻4 虹色コガネ2 ドスヘラクレス4
タロスUガード○−−加護-3 聴覚保護+4 採取+224-5 2 -3 -4 38800z カンタロスの薄羽1 カンタロスの堅殻4 虹色コガネ2 ドスヘラクレス4
ブランゴUアーム○○−特殊攻撃+2 聴覚保護+2 地形-358-4 2 0 3 19900z 雪獅子の剛毛2 雪獅子の毛4 蛇竜の上皮2 堅牢な骨2
ブランゴUガード○○−特殊攻撃+2 聴覚保護+2 地形-328-3 4 1 5 29900z 雪獅子の剛毛2 雪獅子の毛4 蛇竜の上皮2 堅牢な骨2
アカムトサクンペ○−−匠+2 達人+4 加護-1 聴覚保護+2702 3 -1 4 -421000z 覇竜の大牙2 覇竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 獄炎石5
アカムトノキリペ○−−達人+4 連射+2 加護-1 聴覚保護+2343 4 0 5 -221000z 覇竜の大牙2 覇竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 獄炎石5
リオソウルUアーム○○−体力-2 達人+2 聴覚保護+3622 -1 2 0 -414500z 蒼火竜の堅殻2 蒼火竜の上鱗3 堅竜骨3 カブレライト鉱石3
リオソウルUガード○○−体力-2 達人+2 聴覚保護+3284 2 5 1 -214500z 蒼火竜の堅殻2 蒼火竜の尻尾3 堅竜骨3 カブレライト鉱石3
タロスフォールド○−−加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+222-6 -1 -5 -5 21350z カンタロスの羽2 カンタロスの甲殻4 セッチャクロアリ3 モンスターの体液1
タロスコート○−−加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+211-5 2 -3 -4 31350z カンタロスの羽2 カンタロスの甲殻4 セッチャクロアリ3 モンスターの体液1
ガルルガフォールド○○−斬れ味+2 達人+2 聴覚保護+1 採取-2362 0 2 0 04900z 黒狼鳥の鱗4 黒狼鳥の甲殻5 キラビートル2 竜骨【大】2
ガルルガコート○○−達人+2 貫通弾追加+2 聴覚保護+1 採取-2183 2 3 1 04900z 黒狼鳥の鱗4 黒狼鳥の甲殻5 キラビートル2 竜骨【大】2
レックスフォールド○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2403 2 -2 3 -15800z 轟竜の牙3 轟竜の鱗4 轟竜の甲殻2 キラビートル2
レックスコート○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2204 3 -1 4 05800z 轟竜の牙3 轟竜の鱗4 轟竜の甲殻2 キラビートル2
リオソウルコイル○○−達人+1 攻撃+3 加護-1 聴覚保護+2382 -1 2 0 -46900z 蒼火竜の甲殻2 蒼火竜の鱗2 火竜の体液2 紅蓮石1
リオソウルコート○−−達人+1 攻撃+3 加護-2 聴覚保護+318 4 2 5 1 -26900z 蒼火竜の甲殻2 蒼火竜の鱗2 火竜の体液2 紅蓮石1
レックスSフォールド○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2643 2 -2 3 -110750z 轟竜の堅殻2 轟竜の上鱗4 轟竜の尖爪2 マレコガネ3
レックスSコート○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2304 3 -1 4 010750z 轟竜の堅殻2 轟竜の上鱗4 轟竜の尖爪2 マレコガネ3
タロスUフォールド○−−加護-3 聴覚保護+4 採取+250-6 -1 -5 -5 28800z カンタロスの薄羽3 カンタロスの堅殻3 虹色コガネ2 桃毛獣の尖爪1
タロスUコート○−−加護-3 聴覚保護+4 採取+224-5 2 -3 -4 38800z カンタロスの薄羽3 カンタロスの堅殻3 虹色コガネ2 桃毛獣の尖爪1
ブランゴUフォールド○○−特殊攻撃+3 聴覚保護+2 地形-258-4 2 0 3 19900z 雪獅子の剛毛4 雪獅子の髭1 獣骨3 ゲネポスの上皮4
ブランゴUコート○○−特殊攻撃+3 聴覚保護+2 地形-228-3 4 1 5 29900z 雪獅子の剛毛4 雪獅子の髭1 獣骨3 ゲネポスの上皮4
アカムトイッケク○○−匠+2 達人+3 加護-1 聴覚保護+1702 3 -1 4 -421000z 覇竜の大棘2 覇竜の堅殻3 覇竜の上鱗2 黄金の毛3
アカムトイッケタリ○○−達人+3 連射+2 加護-1 聴覚保護+1343 4 0 5 -221000z 覇竜の大棘2 覇竜の堅殻3 覇竜の上鱗2 黄金の毛3
リオソウルUコイル○○−体力-2 達人+2 聴覚保護+3622 -1 2 0 -414500z 蒼火竜の堅殻2 蒼火竜の上鱗4 カブレライト鉱石3 爆炎袋2
リオソウルUコート○○−体力-2 達人+2 聴覚保護+3284 2 5 1 -214500z 蒼火竜の堅殻2 蒼火竜の上鱗4 カブレライト鉱石3 爆炎袋2
タロスグリーヴ○○−加護-2 聴覚保護+2 龍耐性+2 採取+122-6 -1 -5 -5 21350z カンタロスの羽3 カンタロスの甲殻3 大地の結晶4 キラビートル1
タロスレギンス○−−加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+211-5 2 -3 -4 31350z カンタロスの羽3 カンタロスの甲殻3 大地の結晶4 キラビートル1
ガルルガグリーヴ○−−斬れ味+3 達人+2 聴覚保護+2 採取-2362 0 2 0 04900z 黒狼鳥の鱗5 黒狼鳥の甲殻4 セッチャクロアリ4 ドスゲネポスの皮2
ガルルガレギンス○−−達人+2 貫通弾追加+3 聴覚保護+2 採取-2183 2 3 1 04900z 黒狼鳥の鱗5 黒狼鳥の甲殻4 セッチャクロアリ4 ドスゲネポスの皮2
レックスグリーヴ○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2403 2 -2 3 -15800z 轟竜の鱗3 轟竜の牙3 轟竜の甲殻2 ドラグライト鉱石2
レックスレギンス○−−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2204 3 -1 4 05800z 轟竜の鱗3 轟竜の牙3 轟竜の甲殻2 ドラグライト鉱石2
リオソウルグリーヴ○○−達人+1 攻撃+3 加護-1 聴覚保護+2382 -1 2 0 -46900z 蒼火竜の甲殻3 蒼火竜の鱗3 火竜の翼爪2 竜骨【大】2
リオソウルレギンス○−−達人+1 攻撃+3 加護-2 聴覚保護+3184 2 5 1 -26900z 蒼火竜の甲殻3 蒼火竜の鱗3 火竜の翼爪2 竜骨【大】2
レックスSグリーヴ○○−加護-1 聴覚保護+2 千里眼+2 食事+2643 2 -2 3 -110750z 轟竜の堅殻2 轟竜の上鱗3 轟竜の尖爪3 王族カナブン6
レックスSレギンス○○−加護-2 聴覚保護+2 千里眼+1 食事+2304 3 -1 4 010750z 轟竜の堅殻2 轟竜の上鱗3 轟竜の尖爪3 王族カナブン6
タロスUグリーヴ○○−加護-2 聴覚保護+3 採取+250-6 -1 -5 -5 28800z カンタロスの薄羽2 カンタロスの堅殻3 虹色コガネ2 カブレライト鉱石2
タロスUレギンス○○−加護-2 聴覚保護+3 採取+224-5 2 -3 -4 38800z カンタロスの薄羽2 カンタロスの堅殻3 虹色コガネ2 カブレライト鉱石2
ブランゴUグリーブ○○−特殊攻撃+3 聴覚保護+2 地形-258-4 2 0 3 19900z 雪獅子の剛毛3 ブランゴの剛毛5 堅竜骨1 ドスゲネポスの尾1
ブランゴUレギンス○○−特殊攻撃+3 聴覚保護+2 地形-228-3 4 1 5 29900z 雪獅子の剛毛3 ブランゴの剛毛5 堅竜骨1 ドスゲネポスの尾1
アカムトケマル○−−匠+2 達人+3 加護-1 聴覚保護+3702 3 -1 4 -421000z 覇竜の剛爪2 葉竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 火竜の延髄5
アカムトチキル○−−達人+3 連射+2 加護-1 聴覚保護+3343 4 0 5 -221000z 覇竜の剛爪2 葉竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 火竜の延髄5
リオソウルUグリーヴ○○−体力-2 達人+2 聴覚保護+3622 -1 2 0 -414500z 蒼火竜の堅殻2 蒼火竜の上鱗3 火竜の紅玉1 ノヴァクリスタル1
リオソウルUレギンス○○−体力-2 達人+2 聴覚保護+3284 2 5 1 -214500z 蒼火竜の堅殻2 蒼火竜の上鱗3 火竜の紅玉1 ノヴァクリスタル1

聴覚保護スキル装飾品

名前 スキル スロット 素材
防音珠 聴覚保護+1 加護-1 200z 修羅原珠1 黒狼鳥の耳1 カンタロスの頭1
絶音珠 聴覚保護+4 加護-2 450z 瑠璃原珠1 蒼火竜の堅殻1 轟竜の頭殻1 モンスターの濃汁2




MHP2攻略TOP

当サイトで公開している文章や図表は、当サイトまたはその文章や図表の著作権者が著作権を持っています
文章や図表の一部または全部を複製して自分のWebページで公開する等、法律で認められていない行為を一切禁じます