名前 |
スロット |
スキルポイント |
装備 |
防御 |
火水雷氷龍 |
素材 |
頭 |
モノブロスヘルム | ○−− | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 |
| 36 | 2 -1 -2 -1 -1 | 4900z 一角竜の甲殻2 真紅の角1 マカライト鉱石5 イーオスの皮5 |
モノブロスキャップ | ○○− | 体力+3 攻撃+1 加護-1 底力+2 |
| 18 | 4 2 0 0 0 | 4900z 一角竜の甲殻2 真紅の角1 マカライト鉱石5 イーオスの皮5 |
モノデビルヘルム | ○−− | 匠+1 達人+2 加護-2 底力+4 |
| 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 紅蓮石1 |
モノデビルキャップ | ○−− | 達人+2 加護-2 底力+4 装填数+1 |
| 16 | 4 2 0 0 0 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 紅蓮石1 |
モノブロスSヘルム | ○−− | 攻撃+6 加護-1 底力+2 |
| 60 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 堅竜骨1 真紅の角2 一角竜の甲殻4 紅蓮石2 |
モノブロスSキャップ | ○○− | 攻撃+3 加護-2 底力+2 |
| 30 | 4 2 0 0 0 | 9900z 堅竜骨1 真紅の角2 一角竜の甲殻4 紅蓮石2 |
コンガUヘルム | ○○○ | 爆弾強化+2 はらへり-2 底力+1 |
| 52 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛2 極彩色の毛1 桃毛獣の尖爪2 虹色コガネ2 |
黒子ノ面隠 | ○−− | 気配+2 底力+3 精密射撃-1 砲術+3 |
| 28 | 4 3 3 -1 4 | 15500z 金獅子の尖角2 金獅子の黒毛3 火竜の逆鱗1 鋼の上龍鱗3 |
胴 |
モノブロスメイル | ○−− | 体力+3 攻撃+1 加護-1 底力+2 | 剣 | 36 | 2 -1 -2 -1 -1 | 4900 一角竜jの背甲3 真紅の角3 一角竜の甲殻2 キラビートル2 |
モノブロスレジスト | ○−− | 体力+3 攻撃+1 加護-1 底力+2 | ガ | 18 | 4 2 0 0 0 | 4900 一角竜jの背甲3 真紅の角3 一角竜の甲殻2 キラビートル2 |
モノデビルメイル | ○−− | 匠+2 達人+1 加護-3 底力+1 | 剣 | 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角2 白一角竜の背甲3 白一角竜の甲殻3 モノブロスハート1 |
モノデビルレジスト | ○−− | 達人+1 加護-3 底力+1 装填数+2 | ガ | 16 | 4 2 0 0 0 | 5900z 白銀の角2 白一角竜の背甲3 白一角竜の甲殻3 モノブロスハート1 |
モノブロスSメイル | ○○− | 攻撃+2 加護-1 底力+2 | 剣 | 60 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 獄炎石2 真紅の角3 モノブロスハート1 堅竜骨2 |
モノブロスSレジスト | ○○− | 攻撃+2 加護-1 底力+2 | ガ | 30 | 4 2 0 0 0 | 9900z 獄炎石2 真紅の角3 モノブロスハート1 堅竜骨2 |
コンガUメイル | ○○− | 爆弾強化+2 はらへり-2 底力+1 | 剣 | 52 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛3 コンガの剛毛4 獣骨6 虹色コガネ3 |
金色ノ羽織 | −−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 | 剣 | 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角1 黄金の毛1 金獅子の黒毛2 |
黒子ノ装束 | −−− | 気配+2 底力+3 精密射撃-1 砲術+3 | ガ | 28 | 4 3 3 -1 4 | 15500z 金獅子の尖角1 金獅子の黒毛4 鋼の上龍鱗2 鋼龍の翼膜2 |
腕 |
モノブロスアーム | ○○− | 体力+3 攻撃+1 加護-1 底力+2 | 剣 | 36 | 2 -1 -2 -1 -1 | 4900z 一角竜の背甲2 真紅の角1 一角竜の甲殻3 モンスターの体液4 |
モノブロスガード | ○−− | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 | ガ | 18 | 4 2 0 0 0 | 4900z 一角竜の背甲2 真紅の角1 一角竜の甲殻3 モンスターの体液4 |
モノデビルアーム | ○○− | 匠+1 達人+1 加護-2 底力+3 | 剣 | 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 上竜骨3 |
モノデビルガード | ○○− | 達人+1 加護-1 底力+4 装填数+1 | ガ | 16 | 4 2 0 0 0 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 上竜骨3 |
モノブロスSアーム | ○○− | 攻撃+3 加護-2 底力+2 | 剣 | 60 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 獄炎石1 真紅の角2 一角竜の甲殻5 堅竜骨3 |
モノブロスSガード | ○○− | 攻撃+3 加護-2 底力+2 | ガ | 30 | 4 2 0 0 0 | 9900z 獄炎石1 真紅の角2 一角竜の甲殻5 堅竜骨3 |
コンガUアーム | ○○− | 爆弾強化+2 はらへり-2 底力+3 | 剣 | 52 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛2 とがった爪6 コンガの剛毛4 虹色コガネ2 |
金色ノ篭手 | ○−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 | 剣 | 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角1 金火竜の上鱗1 金獅子の尻尾2 |
黒子ノ篭手 | ○−− | 気配+2 底力+3 精密射撃-1 砲術+3 | ガ | 28 | 4 3 3 -1 4 | 15500z 金獅子の尖角1 金獅子の尻尾2 鋼の上龍鱗2 蛇竜の上皮2 |
腰 |
モノブロスコイル | ○−− | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 | 剣 | 36 | 2 -1 -2 -1 -1 | 4900z 一角竜の背甲3 真紅の角1 一角竜の甲殻2 竜骨【大】4 |
モノブロスコート | ○−− | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 | ガ | 18 | 4 2 0 0 0 | 4900z 一角竜の背甲3 真紅の角1 一角竜の甲殻2 竜骨【大】4 |
モノデビルコイル | ○−− | 匠+2 達人+1 加護-3 底力+3 | 剣 | 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲3 白一角竜の甲殻3 上竜骨4 |
モノデビルコート | ○−− | 達人+1 加護-4 底力+2 装填数+2 | ガ | 16 | 4 2 0 0 0 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲3 白一角竜の甲殻3 上竜骨4 |
モノブロスSフォールド | ○○− | 攻撃+3 加護-2 底力+2 | 剣 | 60 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 爆炎袋4 真紅の角3 一角竜の甲殻5 堅竜骨4 |
モノブロスSコート | ○−− | 攻撃+6 加護-1 底力+2 | ガ | 30 | 4 2 0 0 0 | 9900z 爆炎袋4 真紅の角3 一角竜の甲殻5 堅竜骨4 |
コンガUフォールド | ○○− | 爆弾強化+2 はらへり-3 底力+2 | 剣 | 52 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛3 桃毛獣の牙3 蛇竜の皮4 上竜骨2 |
金色ノ帯 | ○−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 | 剣 | 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角1 金火竜の上鱗1 金獅子の黒毛2 |
黒子ノ帯 | ○−− | 気配+2 底力+3 精密射撃-1 砲術+3 | ガ | 28 | 4 3 3 -1 4 | 15500z 金獅子の尖角1 金獅子の黒毛4 鋼の上龍鱗2 蛇竜の上皮2 |
脚 |
モノブロスグリーヴ | ○−− | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 | 剣 | 36 | 2 -1 -2 -1 -1 | 4900z 一角竜の背甲2 真紅の角1 一角竜の甲殻3 マカライト鉱石4 |
モノブロスレギンス | ○−− | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 | ガ | 18 | 4 2 0 0 0 | 4900z 一角竜の背甲2 真紅の角1 一角竜の甲殻3 マカライト鉱石4 |
モノデビルグリーヴ | ○−− | 匠+1 達人+2 加護-2 底力+4 | 剣 | 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 ドスヘラクレス3 |
モノデビルレギンス | ○−− | 達人+2 加護-2 底力+4 装填数+1 | ガ | 16 | 4 2 0 0 0 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 ドスヘラクレス3 |
モノブロスSグリーヴ | ○−− | 攻撃+6 加護-1 底力+2 | 剣 | 60 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z マレコガネ4 真紅の角2 一角竜の背甲4 堅竜骨3 |
モノブロスSレギンス | ○−− | 攻撃+6 加護-1 底力+2 | ガ | 30 | 4 2 0 0 0 | 9900z マレコガネ4 真紅の角2 一角竜の背甲4 堅竜骨3 |
コンガUグリーヴ | ○○− | 爆弾強化+2 はらへり-2 底力+3 | 剣 | 52 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛3 蛇竜の皮4 堅牢な骨2 ドラグライト鉱石4 |
金色ノ袴 | ○−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 | 剣 | 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角2 金火竜の上鱗1 金獅子の黒毛2 |
黒子ノ足袋 | ○−− | 気配+2 底力+3 精密射撃-1 砲術+3 | ガ | 28 | 4 3 3 -1 4 | 15500z 金獅子の尖角2 金獅子の黒毛2 鋼の上龍鱗2 蛇竜の上皮2 |