名前 |
スロット |
スキルポイント |
装備 |
防御 |
火水雷氷龍 |
素材 |
頭 |
ギザミXヘルム | ○○− | 体力-4 剣術+4 抜刀+1 |
| 89 | 1 2 -1 -1 0 | 15100z 鎌蟹の重殻2 鎌蟹の剛爪2 鎌蟹の堅殻5 王族カナブン6 |
レウスXヘルム | ○○− | 攻撃+4 抜刀+3 溜め短縮-2 |
| 92 | 2 -1 2 -3 -4 | 16100z 火竜の厚鱗3 火竜の剛翼1 火竜の天鱗1 エルトライト鉱石3 |
オウビートXテスタ | ○○− | 耐寒-2 採取+2 回避性能+3 抜刀+2 | 男 | 84 | 3 -5 3 -4 2 | 13800z マボロシチョウ3 オオツノアゲハ2 雷光ゼリー3 業炎袋4 |
パピメルXテスタ | ○○− | 耐寒-2 採取+2 回避性能+3 抜刀+2 | 女 | 84 | 3 -5 3 -4 2 | 13800z マボロシチョウ3 オオツノアゲハ2 雷光ゼリー3 業炎袋4 |
暁丸・極【兜】 | ○○○ | 気絶-3 回復速度+2 抜刀+2 | 男 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の重殻4 老山龍の蒼大爪1 老山龍の天鱗1 勇気の証S1 |
凜・極【鉢金】 | ○○○ | 気絶-3 回復速度+2 抜刀+2 | 女 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の重殻4 老山龍の蒼大爪1 老山龍の天鱗1 勇気の証S1 |
胴 |
ギザミXメイル | ○○− | 体力-4 剣術+2 抜刀+1 | 剣 | 89 | 1 2 -1 -1 0 | 15100z 鎌蟹の重殻3 鎌蟹の尖爪4 エルトライト鉱石4 マレコガネ4 |
レウスXメイル | ○○○ | 攻撃+1 抜刀+1 溜め短縮-3 | 剣 | 92 | 2 -1 2 -3 -4 | 16100z 火竜の厚鱗3 火竜の重殻3 重竜骨2 ピュアクリスタル1 |
暁丸・極【胴当て】 | ○○− | 気絶-2 回復速度+4 抜刀+1 | 男剣 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の重殻5 老山龍の蒼大爪1 轟竜の天鱗1 勇気の証S1 |
凜・極【胸当て】 | ○○− | 気絶-2 回復速度+4 抜刀+1 | 女剣 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の重殻5 老山龍の蒼大爪1 轟竜の天鱗1 勇気の証S1 |
腕 |
ギザミXアーム | ○○− | 体力-1 剣術+1 抜刀+4 | 剣 | 89 | 1 2 -1 -1 0 | 15100z 鎌蟹の重殻2 鎌蟹の重脚3 鎌蟹の鋏3 メランジェ鉱石2 |
レウスXアーム | ○○− | 攻撃+5 抜刀+2 溜め短縮-2 | 剣 | 92 | 2 -1 2 -3 -4 | 16100z 火竜の厚鱗2 火竜の重殻3 重竜骨2 マボロシチョウ3 |
暁丸・極【篭手】 | ○○− | 気絶-2 回復速度+6 抜刀+1 | 男剣 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の重殻4 老山龍の蒼大爪1 迅竜の延髄1 勇気の証S1 |
凜・極【篭手】 | ○○− | 気絶-2 回復速度+6 抜刀+1 | 女剣 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の重殻4 老山龍の蒼大爪1 迅竜の延髄1 勇気の証S1 |
腰 |
ギザミXフォールド | ○○− | 体力-4 剣術+4 抜刀+1 | 剣 | 89 | 1 2 -1 -1 0 | 15100z 鎌蟹の重殻3 鎌蟹の堅殻4 黒真珠4 マボロシチョウ2 |
レウスXフォールド | ○○− | 攻撃+5 抜刀+2 溜め短縮-2 | 剣 | 92 | 2 -1 2 -3 -4 | 16100z 火竜の重殻3 火竜の厚鱗3 火竜の剛翼爪4 業炎袋2 |
暁丸・極【腰当て】 | ○○− | 気絶-2 回復速度+4 抜刀+3 | 男剣 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の厚鱗5 老山龍の蒼大爪1 轟竜の厚鱗6 勇気の証S1 |
凜・極【腰当て】 | ○○− | 気絶-2 回復速度+4 抜刀+3 | 女剣 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の厚鱗5 老山龍の蒼大爪1 轟竜の厚鱗6 勇気の証S1 |
脚 |
ギザミXグリーヴ | ○○− | 体力-4 剣術+1 抜刀+4 | 剣 | 89 | 1 2 -1 -1 0 | 15100z 鎌蟹の重殻2 鎌蟹の重脚3 堅竜骨4 極上黒真珠1 |
レウスXグリーヴ | ○○− | 攻撃+5 抜刀+2 溜め短縮-2 | 剣 | 92 | 2 -1 2 -3 -4 | 16100z 火竜の重殻4 火竜の剛翼爪4 火竜の天鱗1 皇帝バッタ6 |
暁丸・極【具足】 | ○○− | 気絶-2 回復速度+4 抜刀+3 | 男剣 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の厚鱗5 老山龍の蒼大爪1 雌火竜の天鱗1 勇気の証S1 |
凜・極【袴】 | ○○− | 気絶-2 回復速度+4 抜刀+3 | 女剣 | 98 | -2 2 0 2 -4 | 35500z 老山龍の厚鱗5 老山龍の蒼大爪1 雌火竜の天鱗1 勇気の証S1 |