スキル一覧  モンスターハンターポータブル2ndG攻略TOP

根性スキル関連防具

体力がある程度(約6割、150なら4割)残った状態で即死ダメージを受けた時、体力0にならずギリギリで生き残れる

+10「根性」
名前 スロット スキルポイント 装備 防御 火水雷氷龍 素材
ラヴァXヘルム○−−調合成功率-2 地形+5 根性+1 溜め短縮+3
924 -3 0 0 116100z 溶岩竜の重殻3 溶岩竜の特上ビレ1 溶岩竜の厚鱗5 蛇竜の特上皮2
ラヴァXキャップ○○−調合成功率-2 地形+2 根性+3 溜め短縮+2
465 -1 2 2 216100z 溶岩竜の重殻3 溶岩竜の特上ビレ1 溶岩竜の厚鱗5 蛇竜の特上皮2
ザザミZヘルム○○−ガード性能+3 攻撃+3 スタミナ-2 根性+1
840 3 -2 -4 113800z 盾蟹の紫爪1 盾蟹の紫殻3 竜頭殻1 エルトライト鉱石3
ザザミZキャップ○○−装填-2 反動+3 拡散弾追加+3 根性+1
421 6 -1 -2 213800z 盾蟹の紫爪1 盾蟹の紫殻3 竜頭殻1 エルトライト鉱石3
金剛・真【兜】○−−ガード性能+5 食事-2 耐震+3 根性+1
100-2 3 2 2 -231500z 砦蟹の重殻2 砦蟹の重甲1 霞龍の剛角1 砦蟹の天殻1
不動・真【兜】○−−反動+5 食事-2 耐震+3 根性+1
500 5 3 3 -131500z 砦蟹の重殻2 砦蟹の重甲1 霞龍の剛角1 砦蟹の天殻1
ラヴァXメイル○○○調合成功率-2 地形+1 根性+2924 -3 0 0 116100z 溶岩竜の重殻5 溶岩竜の特上ビレ3 業炎袋2 メランジェ鉱石4
ラヴァXレジスト○○○調合成功率-2 地形+1 根性+2465 -1 2 2 216100z 溶岩竜の重殻5 溶岩竜の特上ビレ3 業炎袋2 メランジェ鉱石4
ザザミZメイル○○−ガード性能+2 攻撃+1 スタミナ-2 根性+2840 3 -2 -4 113800z 盾蟹の紫殻3 極上黒真珠1 重厚な骨1 ドスヘラクレス6
ザザミZレジスト○○−装填-2 反動+2 拡散弾追加+1 根性+2421 6 -1 -2 213800z 盾蟹の紫殻3 極上黒真珠1 重厚な骨1 ドスヘラクレス6
金剛・真【胴当て】○−−ガード性能+2 食事-2 耐震+4 根性+1100-2 3 2 2 -231500z 砦蟹の重殻2 砦蟹の重甲1 鋼龍の重殻1 マボロシチョウ2
不動・真【胴当て】○−−反動+2 食事-2 耐震+4 根性+1500 5 3 3 -131500z 砦蟹の重殻2 砦蟹の重甲1 鋼龍の重殻1 マボロシチョウ2
ラヴァXアーム○−−調合成功率-2 地形+5 根性+1 溜め短縮+3924 -3 0 0 116100z 溶岩竜の重殻3 溶岩竜の特上ビレ1 溶岩竜の厚鱗6 メランジェ鉱石2
ラヴァXガード○−−調合成功率-2 地形+5 根性+1 溜め短縮+3465 -1 2 2 216100z 溶岩竜の重殻3 溶岩竜の特上ビレ1 溶岩竜の厚鱗6 メランジェ鉱石2
ザザミZアーム○○○ガード性能+1 スタミナ-3 根性+3840 3 -2 -4 113800z 盾蟹の紫爪2 盾蟹の紫殻4 堅牢な鳥竜骨3 ピュアクリスタル1
ザザミZガード○○○装填-3 反動+1 根性+3421 6 -1 -2 213800z 盾蟹の紫爪2 盾蟹の紫殻4 堅牢な鳥竜骨3 ピュアクリスタル1
金剛・真【篭手】○○−ガード性能+3 食事-2 根性+4100-2 3 2 2 -231500z 砦蟹の重殻2 砦蟹の剛爪1 鋼の厚龍鱗2 マボロシチョウ3
不動・真【篭手】○○−反動+3 食事-2 根性+4500 5 3 3 -131500z 砦蟹の重殻2 砦蟹の剛爪1 鋼の厚龍鱗2 マボロシチョウ3
ラヴァXフォールド○○−調合成功率-2 地形+2 根性+3 溜め短縮+2924 -3 0 0 116100z 溶岩竜の重殻4 溶岩竜の特上ビレ2 獄炎石3 古代魚6
ラヴァXコート○○−調合成功率-2 地形+2 根性+3 溜め短縮+2465 -1 2 2 216100z 溶岩竜の重殻4 溶岩竜の特上ビレ2 獄炎石3 古代魚6
ザザミZフォールド○○○ガード性能+1 スタミナ-3 根性+3840 3 -2 -4 113800z 盾蟹の紫殻4 黒真珠5 重竜骨3 堅竜骨3
ザザミZコート○○○装填-3 反動+1 根性+3421 6 -1 -2 213800z 盾蟹の紫殻4 黒真珠5 重竜骨3 堅竜骨3
ラヴァXグリーヴ○○−調合成功率-2 地形+2 根性+3 溜め短縮+2924 -3 0 0 116100z 溶岩竜の重殻3 溶岩竜の特上ビレ1 溶岩竜の厚鱗4 イーオスの上皮5
ラヴァXレギンス○−−調合成功率-2 地形+5 根性+1 溜め短縮+3465 -1 2 2 216100z 溶岩竜の重殻3 溶岩竜の特上ビレ1 溶岩竜の厚鱗4 イーオスの上皮5
ザザミZグリーヴ○○−ガード性能+3 攻撃+3 スタミナ-2 根性+1840 3 -2 -4 113800z 盾蟹の紫爪2 盾蟹の紫殻3 鋭利な爪3 カブレライト鉱石6
ザザミZレギンス○○−装填-2 反動+3 拡散弾追加+3 根性+1421 6 -1 -2 213800z 盾蟹の紫爪2 盾蟹の紫殻3 鋭利な爪3 カブレライト鉱石6
金剛・真【具足】○○−ガード性能+3 食事-2 根性+4100-2 3 2 2 -231500z 砦蟹の重殻2 砦蟹の重甲1 鋼の厚龍鱗2 マボロシチョウ2
不動・真【具足】○○−反動+3 食事-2 根性+4500 5 3 3 -131500z 砦蟹の重殻2 砦蟹の重甲1 鋼の厚龍鱗2 マボロシチョウ2

装飾品

名前 スキル スロット 素材
根性珠根性+1 調合成功率-1200z 修羅原珠1 盾蟹の紫殻1 堅牢な鳥竜骨2
ド根性珠根性+3 調合成功率-1375z 瑠璃原珠1 溶岩竜の重殻3 砦蟹の重甲1 オオシッポガエル2




MHP2G攻略TOP

当サイトで公開している文章や図表は、当サイトまたはその文章や図表の著作権者が著作権を持っています
文章や図表の一部または全部を複製して自分のWebページで公開する等、法律で認められていない行為を一切禁じます