名前 |
スロット |
スキルポイント |
装備 |
防御 |
火水雷氷龍 |
素材 |
頭 |
ギザミヘルム | ○−− | 斬れ味+3 匠+1 研ぎ師+2 防御-3 |
| 37 | 1 2 -1 -1 0 | 5200z 鎌蟹の爪2 鎌蟹の甲殻2 鎌蟹の小殻3 キラビートル1 |
ガブラスフェイク | −−− | 毒+4 匠+1 貫通弾強化+1 全耐性-2 スタミナ+3 |
| 24 | 0 -1 -1 -1 -1 | 1650z 蛇竜の頭1 火竜の体液3 モンスターの体液2 ライトクリスタル2 |
モノデビルヘルム | ○−− | 匠+1 達人+2 加護-2 底力+4 |
| 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 紅蓮石1 |
ギザミSヘルム | ○○− | 匠+2 研ぎ師+1 攻撃+2 防御-2 |
| 61 | 1 2 -1 -1 0 | 10050z 鎌蟹の堅殻2 鎌蟹の尖爪2 鎌蟹の甲殻5 王族カナブン5 |
スカルフェイス | ○○− | 匠+2 達人+3 加護-2 |
| 22 | 2 0 0 0 0 | 2200z 達人のドクロ1 いにしえの秘薬1 生命の粉1 ノヴァクリスタル1 |
金色ノ漆髪 | ○−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 |
| 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角2 黄金の毛1 火竜の逆鱗1 |
アカムトサクパケ | ○−− | 匠+2 達人+4 聴覚保護+1 溜め短縮-2 |
| 70 | 2 3 -1 4 -4 | 21000z 覇竜の剛爪2 覇竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 竜玉5 |
モノデビルUヘルム | ○○− | 匠+2 達人+1 加護-2 底力+2 |
| 58 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 白一角竜の堅甲2 白一角竜の堅殻3 上質な白銀の角1 獄炎石1 |
ミラバルカンヘッド | ○−− | 匠+2 防御-2 加護-3 スタミナ+2 |
| 68 | 0 2 2 2 -5 | 33333z 黒龍の魔眼1 黒龍の紅鱗3 黒龍の紅角2 火竜の延髄1 |
ミラルーツヘッド | ○−− | 斬れ味-2 匠+2 剣術+2 加護-3 |
| 75 | 0 2 2 2 -5 | 44444z 祖龍の白鱗3 黒龍の魔眼1 祖龍の角2 竜玉3 |
ギザミZヘルム | ○○− | 斬れ味+2 匠+3 防御-4 |
| 91 | 2 1 -1 0 0 | 15100z 鎌蟹の朱殻2 鎌蟹の朱爪2 黒鎧竜の頭殻2 極上黒真珠1 |
金色ノ漆髪・真 | ○○− | 気配-3 匠+2 溜め短縮+4 |
| 81 | 3 2 2 -2 3 | 23700z 金獅子の剛角2 金色の毛3 金獅子の黒荒毛2 鋼の厚龍鱗2 |
クロオビXヘルム | ○○○ | 匠+1 全耐性+4 底力-2 |
| 82 | 1 1 1 1 1 | 19800z 老山龍の蒼大爪1 タツジンコインG10 ツワモノコインG10 勇気の証G1 |
ウカムルサクパケ | ○○− | 匠+3 剣術+1 加護-3 耐震-2 |
| 100 | -4 3 -2 5 0 | 31500z 崩竜の剛ビレ2 崩竜の重殻3 老山龍の重殻4 崩天玉1 |
G・ルナZヘルム | ○○− | 匠+2 気まぐれ-2 運気+2 捕獲+3 |
| 96 | 2 0 -2 0 1 | 24000z 金火竜の重殻3 金火竜の厚鱗4 金火竜の秘棘1 雌火竜の天鱗1 |
胴 |
ギザミメイル | −−− | 斬れ味+3 匠+1 研ぎ師+2 防御-3 | 剣 | 37 | 1 2 -1 -1 0 | 5200z 鎌蟹の甲殻2 鎌蟹の小殻3 大地の結晶4 キラビートル1 |
クロオビメイル | ○−− | 匠+2 食いしん坊+1 地図-2 装填数+2 | 剣ガ | 20 | 2 2 2 2 2 | 3300z レックスコイン10 クロオビチケット8 キラビートル2 ドドブラコイン10 |
ガブラスーツボディ | −−− | 匠+2 貫通弾強化+2 全耐性-3 スタミナ-2 | 剣ガ | 24 | 0 -1 -1 -1 -1 | 1650z 蛇竜の皮4 火竜の体液2 セッチャクロアリ4 ドラグライト鉱石2 |
モノデビルメイル | ○−− | 匠+2 達人+1 加護-3 底力+1 | 剣 | 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角2 白一角竜の背甲3 白一角竜の甲殻3 モノブロスハート1 |
ギザミSメイル | ○−− | 匠+2 研ぎ師+1 攻撃+2 防御-2 | 剣 | 61 /76 | 1 2 -1 -1 0 | 10050z 鎌蟹の堅殻3 鎌蟹の小殻6 カブレライト鉱石4 マレコガネ4 |
クロオビSメイル | ○−− | 匠+2 地図-2 装填数+2 食事+1 | 剣ガ | 30 /42 | 3 3 3 3 3 | 5250z マレコガネ4 タツジンチケット6 キンピカコイン6 ガルルガコイン10 |
金色ノ羽織 | −−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 | 剣 | 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角1 黄金の毛1 金獅子の黒毛2 |
アカムトウルンテ | ○−− | 匠+2 達人+2 聴覚保護+1 溜め短縮-2 | 剣 | 70 | 2 3 -1 4 -4 | 21000z 覇竜の大牙2 覇竜の堅殻3 覇竜の上鱗2 鎧竜の延髄5 |
モノデビルUメイル | ○−− | 匠+2 達人+1 加護-2 底力+2 | 剣 | 58 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 白一角竜の堅甲3 白一角竜の堅殻2 上質な白銀の角2 モノブロスハート1 |
ミラバルカンハイド | −−− | 匠+2 防御-2 加護-3 スタミナ+2 | 剣 | 68 | 0 2 2 2 -5 | 33333z 黒龍の紅角2 黒龍の紅殻3 黒龍の紅鱗2 火竜の紅玉1 |
ミラルーツハイド | −−− | 斬れ味-2 匠+2 剣術+2 加護-3 | 剣 | 75 | 0 2 2 2 -5 | 44444z 祖龍の角2 祖龍の堅殻3 祖龍の白鱗2 炎龍の宝玉1 |
ギザミZメイル | ○○− | 斬れ味+1 匠+2 防御-4 | 剣 | 91 | 2 1 -1 0 0 | 15100z 鎌蟹の朱殻3 鎌蟹の朱爪1 重竜骨3 マボロシチョウ2 |
金色ノ羽織・真 | ○○− | 気配-2 匠+1 龍耐性+2 溜め短縮+2 | 剣 | 81 | 3 2 2 -2 3 | 23700z 金獅子の剛爪2 黄金の煌毛2 金獅子の黒荒毛2 金火竜の厚鱗2 |
クロオビXメイル | ○○− | 匠+2 全耐性+2 底力-2 オトモ指導+1 | 剣 | 82 | 1 1 1 1 1 | 19800z 老山龍の蒼大爪1 クロオビコインG10 ツワモノコイン12 勇気の証G1 |
腕 |
ギザミアーム | ○−− | 斬れ味+3 匠+1 研ぎ師+2 防御-2 | 剣 | 37 | 1 2 -1 -1 0 | 5200z 鎌蟹の鋏1 鎌蟹の甲殻2 大地の結晶4 セッチャクロアリ3 |
ガブラスーツハンド | −−− | 匠+2 貫通弾強化+2 全耐性-4 スタミナ+3 | 剣ガ | 24 | 0 -1 -1 -1 -1 | 1650z 縞模様の皮5 火竜の体液2 ドスヘラクレス1 ドラグライト鉱石2 |
モノデビルアーム | ○○− | 匠+1 達人+1 加護-2 底力+3 | 剣 | 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 上竜骨3 |
ギザミSアーム | ○○− | 匠+2 研ぎ師+1 攻撃+2 防御-2 | 剣 | 61 | 1 2 -1 -1 0 | 10050z 鎌蟹の堅殻2 鎌蟹の鋏2 ユニオン鉱石2 王族カナブン5 |
金色ノ篭手 | ○−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 | 剣 | 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角1 金火竜の上鱗1 金獅子の尻尾2 |
アカムトサクンペ | ○−− | 匠+2 達人+4 聴覚保護+1 溜め短縮-2 | 剣 | 70 | 2 3 -1 4 -4 | 21000z 覇竜の大牙2 覇竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 獄炎石5 |
モノデビルUアーム | ○−− | 匠+2 達人+1 加護-2 底力+4 | 剣 | 58 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 白一角竜の堅甲2 白一角竜の堅殻5 白銀の角2 堅竜骨3 |
ミラバルカンクロウ | ○−− | 匠+2 防御-2 加護-3 スタミナ+2 | 剣 | 68 | 0 2 2 2 -5 | 33333z 黒龍の紅角2 黒龍の紅殻1 黒龍の紅翼3 雌火竜の紅玉1 |
ミラルーツクロウ | ○−− | 斬れ味-2 匠+2 剣術+2 加護-3 | 剣 | 75 | 0 2 2 2 -5 | 44444z 祖龍の角2 祖龍の堅殻1 祖龍の翼膜3 霞龍の宝玉1 |
ギザミZアーム | ○○○ | 斬れ味+1 匠+1 防御-5 | 剣 | 91 | 2 1 -1 0 0 | 15100z 鎌蟹の朱殻2 鎌蟹の重脚3 鎌蟹の鋏3 極上黒真珠1 |
金色ノ篭手・真 | ○○− | 気配-3 匠+3 龍耐性+3 | 剣 | 81 | 3 2 2 -2 3 | 23700z 金獅子の剛角1 黄金の煌毛1 金獅子の黒荒毛2 金火竜の厚鱗2 |
ウカムルサクンペ | ○○− | 匠+1 剣術+3 加護-2 耐震+3 | 剣 | 100 | -4 3 -2 5 0 | 31500z 崩竜の重殻2 崩竜の穿爪4 金獅子の剛爪2 崩天玉1 |
腰 |
ギザミフォールド | ○○− | 斬れ味+2 匠+1 研ぎ師+2 防御-2 | 剣 | 37 | 1 2 -1 -1 0 | 5200z 鎌蟹の小殻4 鎌蟹の甲殻2 マカライト鉱石2 キラビートル1 |
クロオビフォールド | ○−− | 匠+2 食いしん坊+3 地図-2 装填数+2 | 剣ガ | 20 | 2 2 2 2 2 | 3300z ダイミョウコイン10 クロオビチケット8 キラビートル2 ドスガレコイン8 |
モノデビルコイル | ○−− | 匠+2 達人+1 加護-3 底力+3 | 剣 | 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲3 白一角竜の甲殻3 上竜骨4 |
ギザミSフォールド | ○○− | 匠+2 研ぎ師+1 攻撃+2 防御-2 | 剣 | 61 | 1 2 -1 -1 0 | 10050z 鎌蟹の堅殻3 鎌蟹の甲殻4 紅蓮石2 マレコガネ2 |
クロオビSフォールド | ○○− | 匠+2 地図-2 装填数+2 食事+1 | 剣ガ | 30 | 3 3 3 3 3 | 5250z マレコガネ4 タツジンチケット6 グラビドコイン10 ガノスコイン12 |
金色ノ帯 | ○−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 | 剣 | 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角1 金火竜の上鱗1 金獅子の黒毛2 |
アカムトイッケク | ○○− | 匠+2 達人+2 聴覚保護+1 溜め短縮-2 | 剣 | 70 | 2 3 -1 4 -4 | 21000z 覇竜の大棘2 覇竜の堅殻3 覇竜の上鱗2 黄金の毛3 |
モノデビルUコイル | ○○− | 匠+2 達人+1 加護-2 底力+2 | 剣 | 58 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 白一角竜の堅甲3 白一角竜の堅殻3 上質な白銀の角1 堅竜骨4 |
ミラバルカンスパイン | ○−− | 匠+2 防御-2 加護-3 スタミナ+2 | 剣 | 68 | 0 2 2 2 -5 | 33333z 黒龍の紅殻3 黒龍の紅鱗2 黒龍の紅翼1 火竜の逆鱗3 |
ミラルーツスパイン | ○−− | 斬れ味-2 匠+2 剣術+2 加護-3 | 剣 | 75 | 0 2 2 2 -5 | 44444z 祖龍の堅殻3 祖龍の白鱗2 祖龍の翼膜1 鋼龍の宝玉1 |
ギザミZフォールド | ○○− | 斬れ味+3 匠+2 防御-4 | 剣 | 91 | 2 1 -1 0 0 | 15100z 鎌蟹の朱殻3 鎌蟹の朱爪1 紅蓮石6 極上黒真珠1 |
金色ノ帯・真 | ○○− | 気配-2 匠+1 龍耐性+2 溜め短縮+4 | 剣 | 81 | 3 2 2 -2 3 | 23700z 金獅子の重牙4 黄金の煌毛1 金獅子の黒荒毛3 金火竜の厚鱗2 |
クロオビXフォールド | ○○− | 匠+3 全耐性+1 底力-2 オトモ指導+3 | 剣 | 82 | 1 1 1 1 1 | 19800z 老山龍の蒼大爪1 クロオビコインG12 タツジンコインG12 勇気の証G1 |
ウカムルイッケク | ○○− | 匠+3 剣術+1 加護-3 耐震+2 | 剣 | 100 | -4 3 -2 5 0 | 31500z 崩竜の腹鱗4 崩竜の重尾2 大竜玉5 崩天玉1 |
脚 |
ギザミグリーヴ | ○○− | 斬れ味+2 匠+1 研ぎ師+2 防御-2 | 剣 | 37 | 1 2 -1 -1 0 | 5200z 鎌蟹の脚2 鎌蟹の甲殻3 マカライト鉱石3 キラビートル1 |
クロオビグリーヴ | ○○− | 匠+2 食いしん坊+1 地図-2 装填数+2 | 剣ガ | 20 | 2 2 2 2 2 | 3300z アルビノコイン8 クロオビチケット8 キラビートル2 ババコイン10 |
ガブラスーツフット | −−− | 匠+2 貫通弾強化+2 全耐性-4 スタミナ+3 | 剣ガ | 24 | 0 -1 -1 -1 -1 | 1650z 縞模様の皮5 火竜の体液2 キラビートル2 マカライト鉱石3 |
モノデビルグリーヴ | ○−− | 匠+1 達人+2 加護-2 底力+4 | 剣 | 34 | 2 -1 -2 -1 -1 | 5900z 白銀の角1 白一角竜の背甲2 白一角竜の甲殻4 ドスヘラクレス3 |
ギザミSグリーヴ | ○○− | 匠+2 研ぎ師+1 攻撃+2 防御-2 | 剣 | 61 | 1 2 -1 -1 0 | 10050z 鎌蟹の堅殻2 鎌蟹の脚3 獄炎石1 マレコガネ2 |
クロオビSグリーブ | ○○− | 匠+2 地図-2 装填数+2 食事+1 | 剣ガ | 30 | 3 3 3 3 3 | 5250z マレコガネ4 タツジンチケット6 ディアブロコイン12 ドスガレコイン10 |
金色ノ袴 | ○−− | 気配-2 匠+2 底力+3 笛+2 | 剣 | 55 | 3 2 2 -2 3 | 15500z 金獅子の尖角2 金火竜の上鱗1 金獅子の黒毛2 |
アカムトケマル | ○−− | 匠+2 達人+4 聴覚保護+1 溜め短縮-2 | 剣 | 70 | 2 3 -1 4 -4 | 21000z 覇竜の剛爪2 葉竜の堅殻2 覇竜の上鱗3 火竜の延髄5 |
モノデビルUグリーヴ | ○○− | 匠+2 達人+1 加護-2 底力+2 | 剣 | 58 | 2 -1 -2 -1 -1 | 9900z 白一角竜の堅甲2 白一角竜の堅殻5 白銀の角2 マレコガネ3 |
ミラバルカンフット | ○−− | 匠+2 防御-2 加護-3 スタミナ+2 | 剣 | 68 | 0 2 2 2 -5 | 33333z 黒龍の紅鱗3 黒龍の紅殻2 黒龍の紅翼1 雌火竜の逆鱗3 |
ミラルーツフット | ○−− | 斬れ味-2 匠+2 剣術+2 加護-3 | 剣 | 75 | 0 2 2 2 -5 | 44444z 祖龍の白鱗3 祖龍の堅殻2 祖龍の翼膜1 老山龍の紅玉1 |
ギザミZグリーヴ | ○○− | 斬れ味+3 匠+2 防御-4 | 剣 | 91 | 2 1 -1 0 0 | 15100z 鎌蟹の朱殻2 鎌蟹の重脚3 獄炎石4 メランジェ鉱石4 |
金色ノ袴・真 | ○○− | 気配-3 匠+3 龍耐性+3 | 剣 | 81 | 3 2 2 -2 3 | 23700z 金獅子の剛角2 黄金の毛2 金獅子の黒荒毛3 鋼の厚龍鱗2 |
ウマムルケマル | ○○− | 匠+1 剣術+1 加護-2 耐震+3 | 剣 | 100 | -4 3 -2 5 0 | 31500z 崩竜の腹鱗2 崩竜の重殻4 浮岳龍の体液4 崩天玉1 |