名前 |
スロット |
スキルポイント |
装備 |
防御 |
火水雷氷龍 |
素材 |
頭 |
クックDヘルム | ○○− | 体力-1 回復速度-1 達人+2 属性攻撃+1 攻撃+2 |
| 22 | 2 -2 0 -2 -1 | 1650z 怪鳥の耳2 青怪鳥の甲殻2 怪鳥の翼膜1 ブランゴの毛2 |
クックDキャップ | ○○− | 体力-1 回復速度-1 達人+2 属性攻撃+1 攻撃+2 |
| 10 | 5 1 3 -1 0 | 1650z 怪鳥の耳2 青怪鳥の甲殻2 怪鳥の翼膜1 ブランゴの毛2 |
忍の面・陽 | ○−− | 投擲+2 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 |
| 20 | 2 -6 4 -3 2 | 9800z 砦蟹の背甲1 クロオビチケット3 ポッケチケット1 火竜の鱗5 |
キリンホーン | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 |
| 44 | 0 2 4 0 -1 | 9800z キリンの皮1 キリンの雷角1 キリンのたてがみ3 ゴム質の皮2 |
キリンコルノ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 |
| 22 | 1 4 6 1 0 | 9800z キリンの皮1 キリンの雷角1 キリンのたてがみ3 ゴム質の皮2 |
コンガSヘルム | ○−− | 抗菌+2 気配-2 属性攻撃+2 食いしん坊+3 |
| 54 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛2 極彩色の毛1 桃毛獣の尖爪2 王族カナブン2 |
ハイメタUヘルム | ○○− | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ-2 |
| 48 | -2 -2 3 -1 0 | 7800z 岩竜の涙1 カブレライト鉱石3 キラビートル2 |
ハイメタUキャップ | ○○○ | 属性攻撃+1 加護+2 スタミナ-2 |
| 24 | 0 0 5 0 0 | 7800z 岩竜の涙1 カブレライト鉱石3 キラビートル2 |
クックUヘルム | ○○− | 体力-2 達人+3 属性攻撃+2 |
| 50 | 2 -2 0 -2 -1 | 8950z 怪鳥の地獄耳2 青怪鳥の堅殻2 怪鳥の翼膜1 コンガの剛毛4 |
クックUキャップ | ○○○ | 体力-2 達人+1 属性攻撃+2 |
| 26 | 5 1 3 -1 0 | 8950z 怪鳥の地獄耳2 青怪鳥の堅殻2 怪鳥の翼膜1 コンガの剛毛4 |
忍の面・天 | ○○− | 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 |
| 30 | 2 -6 4 -3 2 | 16000z 黒龍の翼膜1 勇気の証1 ポッケチケット1 火竜の上鱗5 |
キリンSホーン | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+5 効果持続-2 |
| 66 | 0 2 4 0 -1 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 キリンの蒼角1 キリンのたてがみ5 |
キリンSコルノ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+5 効果持続-2 |
| 32 | 1 4 6 1 0 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 キリンの蒼角1 キリンのたてがみ5 |
シルバーソルキャップ | ○○− | 貫通弾強化+2 属性攻撃+1 攻撃+2 防御-2 |
| 32 | 4 2 1 1 2 | 16000z 銀火竜の堅殻2 銀火竜の翼1 火竜の紅玉1 獄炎石1 |
ブランゴXヘルム | ○○− | 属性攻撃+3 耐暑-2 耐震+4 |
| 88 | -4 2 0 3 1 | 14750z 雪獅子の豪剛毛3 雪獅子の重牙1 堅牢な骨4 鋭利な爪3 |
ブランゴXキャップ | ○○− | 属性攻撃+3 耐暑-2 弾調合+4 |
| 44 | -3 4 1 5 2 | 14750z 雪獅子の豪剛毛3 雪獅子の重牙1 堅牢な骨4 鋭利な爪3 |
グラビドZヘルム | ○○− | 属性攻撃+3 防御+3 スタミナ-3 |
| 94 | 2 -2 2 1 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻5 黒鎧竜の頭殻1 鎧竜の頭殻2 大竜玉2 |
グラビドZキャップ | ○○− | 属性攻撃+2 防御+5 スタミナ-2 |
| 48 | 4 1 3 2 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻5 黒鎧竜の頭殻1 鎧竜の頭殻2 大竜玉2 |
キリンXホーン | ○○− | 属性攻撃+4 加護+2 全耐性-2 スタミナ+1 |
| 96 | 0 2 4 0 -1 | 24000z キリンの特上皮1 白銀のたてがみ3 キリンの蒼角1 キリンのたてがみ5 |
キリンXコルノ | ○○− | 属性攻撃+1 加護+2 全耐性-2 スタミナ+4 |
| 48 | 1 4 6 1 0 | 24000z キリンの特上皮1 白銀のたてがみ3 キリンの蒼角1 キリンのたてがみ5 |
胴 |
クックDメイル | ○−− | 体力-1 回復速度-1 達人+2 属性攻撃+1 攻撃+2 | 剣 | 22 | 2 -2 0 -2 -1 | 1650z 青怪鳥の鱗2 青怪鳥の甲殻3 ファンゴの毛皮1 竜骨【小】3 |
クックDレジスト | ○−− | 体力-1 回復速度-1 達人+2 属性攻撃+1 攻撃+2 | ガ | 10 | 5 1 3 -1 0 | 1650z 青怪鳥の鱗2 青怪鳥の甲殻3 ファンゴの毛皮1 竜骨【小】3 |
忍の装束・陽 | ○−− | 投擲+2 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+1 | 剣ガ | 20 | 2 -6 4 -3 2 | 9800z 砦蟹の背甲1 クロオビチケット3 ポッケチケット1 火竜の体液5 |
キリンベスト | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 効果持続-2 | 剣 | 44 | 0 2 4 0 -1 | 9800z キリンの皮1 ブヨブヨした皮3 ゴム質の皮2 ライトクリスタル1 |
キリンケープ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 効果持続-2 | ガ | 22 | 1 4 6 1 0 | 9800z キリンの皮1 ブヨブヨした皮3 ゴム質の皮2 ライトクリスタル1 |
コンガSメイル | ○○− | 抗菌+2 気配-1 属性攻撃+2 | 剣 | 54 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛3 コンガの剛毛4 獣骨6 王族カナブン3 |
ハイメタUメイル | ○○− | 属性攻撃+1 加護+2 スタミナ-2 | 剣 | 48 | -2 -2 3 -1 0 | 7800z 岩竜の涙1 カブレライト鉱石5 黒真珠1 マカライト鉱石8 |
ハイメタUレジスト | ○○− | 属性攻撃+1 加護+2 スタミナ-2 | ガ | 24 | 0 0 5 0 0 | 7800z 岩竜の涙1 カブレライト鉱石5 黒真珠1 マカライト鉱石8 |
クックUメイル | ○○− | 体力-2 達人+1 属性攻撃+2 | 剣 | 50 | 2 -2 0 -2 -1 | 8950z 青怪鳥の上鱗2 青怪鳥の堅殻3 大猪の硬い皮1 堅牢な骨3 |
クックUレジスト | ○○− | 体力-2 達人+1 属性攻撃+2 | ガ | 26 | 5 1 3 -1 0 | 8950z 青怪鳥の上鱗2 青怪鳥の堅殻3 大猪の硬い皮1 堅牢な骨3 |
忍の装束・天 | ○○− | 属性攻撃+2 耐寒-1 回避性能+2 | 剣ガ | 30 | 2 -6 4 -3 2 | 16000z 黒龍の翼膜1 勇気の証1 ポッケチケット1 火竜の骨髄2 |
キリンSベスト | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 効果持続-2 | 剣 | 66 | 0 2 4 0 -1 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 アルビノの霜降り1 ノヴァクリスタル1 |
キリンSケープ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 効果持続-2 | ガ | 32 | 1 4 6 1 0 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 アルビノの霜降り1 ノヴァクリスタル1 |
ブランゴXメイル | ○○− | 属性攻撃+2 耐暑-3 耐震+2 | 剣 | 88 | -4 2 0 3 1 | 14750z 雪獅子の豪剛毛3 キリンのたてがみ2 ギアノスの上皮4 重厚な骨3 |
ブランゴXレジスト | ○○− | 属性攻撃+2 耐暑-3 弾調合+2 | ガ | 44 | -3 4 1 5 2 | 14750z 雪獅子の豪剛毛3 キリンのたてがみ2 ギアノスの上皮4 重厚な骨3 |
グラビドZメイル | ○○○ | 属性攻撃+1 防御+2 スタミナ-2 | 剣 | 94 | 2 -2 2 1 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻5 黒鎧竜の堅殻6 重竜骨4 黒鎧竜の天殻1 |
グラビドZレジスト | ○○○ | 属性攻撃+1 防御+2 スタミナ-2 | ガ | 48 | 4 1 3 2 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻5 黒鎧竜の堅殻6 重竜骨4 黒鎧竜の天殻1 |
キリンXベスト | ○−− | 属性攻撃+2 加護+2 全耐性-3 スタミナ+2 | 剣 | 96 | 0 2 4 0 -1 | 24000z キリンの特上皮1 キリンの靭雷尾2 特撰アルビノ1 ピュアクリスタル3 |
キリンXケープ | ○−− | 属性攻撃+2 加護+2 全耐性-3 スタミナ+2 | ガ | 48 | 1 4 6 1 0 | 24000z キリンの特上皮1 キリンの靭雷尾2 特撰アルビノ1 ピュアクリスタル3 |
腕 |
クックDアーム | ○−− | 体力-1 回復速度-2 達人+2 属性攻撃+2 攻撃+2 | 剣 | 22 | 2 -2 0 -2 -1 | 1650z 青怪鳥の鱗3 青怪鳥の甲殻2 ファンゴの毛皮2 竜骨【小】3 |
クックDガード | ○−− | 体力-1 回復速度-2 達人+2 属性攻撃+2 攻撃+2 | ガ | 10 | 5 1 3 -1 0 | 1650z 青怪鳥の鱗3 青怪鳥の甲殻2 ファンゴの毛皮2 竜骨【小】3 |
忍の篭手・陽 | ○○− | 投擲+2 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+1 | 剣ガ | 20 | 2 -6 4 -3 2 | 9800z 砦蟹の背甲1 クロオビチケット3 ポッケチケット1 雌火竜の鱗5 |
キリンアームロング | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 | 剣 | 44 | 0 2 4 0 -1 | 9800z キリンの皮1 ブヨブヨした皮2 ゴム質の皮3 雷光虫2 |
キリングローブ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 | ガ | 22 | 1 4 6 1 0 | 9800z キリンの皮1 ブヨブヨした皮2 ゴム質の皮3 雷光虫2 |
コンガSアーム | ○−− | 抗菌+2 気配-2 属性攻撃+2 食いしん坊+3 | 剣 | 54 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛2 とがった爪6 コンガの剛毛4 ドスヘラクレス2 |
ハイメタUアーム | ○○− | 属性攻撃+2 加護+2 スタミナ-3 | 剣 | 48 | -2 -2 3 -1 0 | 7800z カブレライト鉱石5 紅蓮石2 ドラグライト鉱石5 電気袋2 |
ハイメタUガード | ○○− | 属性攻撃+2 加護+2 スタミナ-3 | ガ | 24 | 0 0 5 0 0 | 7800z カブレライト鉱石5 紅蓮石2 ドラグライト鉱石5 電気袋2 |
クックUアーム | ○○− | 体力-2 達人+3 属性攻撃+2 | 剣 | 50 | 2 -2 0 -2 -1 | 8950z 青怪鳥の上鱗3 青怪鳥の堅殻2 大猪の硬い皮2 堅牢な骨3 |
クックUガード | ○○− | 体力-2 達人+3 属性攻撃+2 | ガ | 26 | 5 1 3 -1 0 | 8950z 青怪鳥の上鱗3 青怪鳥の堅殻2 大猪の硬い皮2 堅牢な骨3 |
忍の篭手・天 | ○○○ | 属性攻撃+2 耐寒-1 回避性能+2 | 剣ガ | 30 | 2 -6 4 -3 2 | 16000z 黒龍の翼膜1 勇気の証1 ポッケチケット1 雌火竜の上鱗5 |
キリンSアームロング | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+5 効果持続-2 | 剣 | 66 | 0 2 4 0 -1 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 ゴム質の上皮2 雷光エキス3 |
キリンSグローブ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+5 効果持続-2 | ガ | 32 | 1 4 6 1 0 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 ゴム質の上皮2 雷光エキス3 |
シルバーソルガード | ○○− | 貫通弾強化+2 属性攻撃+1 攻撃+2 防御-2 | ガ | 32 | 4 2 1 1 2 | 16000z 銀火竜の堅殻2 銀火竜の尻尾3 火竜の紅玉1 竜玉2 |
ブランゴXアーム | ○○− | 耐雪+5 属性攻撃+2 耐暑-2 | 剣 | 88 | -4 2 0 3 1 | 14750z 雪獅子の豪剛毛2 雪獅子の靭尾2 雪獅子の剛毛4 ドスギアノスの皮2 |
ブランゴXガード | ○○− | 耐雪+5 属性攻撃+2 耐暑-2 | ガ | 44 | -3 4 1 5 2 | 14750z 雪獅子の豪剛毛2 雪獅子の靭尾2 雪獅子の剛毛4 ドスギアノスの皮2 |
グラビドZアーム | ○○− | 属性攻撃+2 防御+5 スタミナ-2 | 剣 | 94 | 2 -2 2 1 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻2 黒鎧竜の堅殻2 昏睡袋3 鎧竜の延髄2 |
グラビドZガード | ○○− | 属性攻撃+3 防御+3 スタミナ-3 | ガ | 48 | 4 1 3 2 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻2 黒鎧竜の堅殻2 昏睡袋3 鎧竜の延髄2 |
キリンXアームロング | ○○− | 属性攻撃+4 加護+2 全属性-2 スタミナ+1 | 剣 | 96 | 0 2 4 0 -1 | 24000z キリンの特上皮1 キリンの上皮2 毒怪鳥の紫剛翼2 雷光ゼリー6 |
キリンXグローブ | ○○− | 属性攻撃+4 加護+2 全属性-2 スタミナ+1 | ガ | 48 | 1 4 6 1 0 | 24000z キリンの特上皮1 キリンの上皮2 毒怪鳥の紫剛翼2 雷光ゼリー6 |
腰 |
クックDフォールド | ○−− | 体力-1 回復速度-2 達人+2 属性攻撃+2 攻撃+2 | 剣 | 22 | 2 -2 0 -2 -1 | 1650z 青怪鳥の鱗2 青怪鳥の甲殻3 ファンゴの毛皮1 竜骨【中】1 |
クックDコート | ○−− | 体力-1 回復速度-2 達人+2 属性攻撃+2 攻撃+2 | ガ | 10 | 5 1 3 -1 0 | 1650z 青怪鳥の鱗2 青怪鳥の甲殻3 ファンゴの毛皮1 竜骨【中】1 |
忍の帯・陽 | ○−− | 投擲+2 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | 剣ガ | 20 | 2 -6 4 -3 2 | 9800z 砦蟹の背甲1 クロオビチケット3 ポッケチケット1 蒼火竜の鱗5 |
キリンフープ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 | 剣 | 44 | 0 2 4 0 -1 | 9800z キリンの皮1 キリンの雷角2 ゴム質の皮2 電気袋3 |
キリンショルト | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 | ガ | 22 | 1 4 6 1 0 | 9800z キリンの皮1 キリンの雷角2 ゴム質の皮2 電気袋3 |
コンガSフォールド | ○−− | 抗菌+2 気配-2 属性攻撃+2 食いしん坊+2 | 剣 | 54 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛3 桃毛獣の牙3 大猪の硬い皮2 上竜骨2 |
ハイメタUフォールド | ○○○ | 属性攻撃+1 加護+2 スタミナ-2 | 剣 | 48 | -2 -2 3 -1 0 | 7800z 岩竜の涙1 カブレライト鉱石3 マカライト鉱石10 雷光エキス3 |
ハイメタUコート | ○○− | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ-2 | ガ | 24 | 0 0 5 0 0 | 7800z 岩竜の涙1 カブレライト鉱石3 マカライト鉱石10 雷光エキス3 |
クックUフォールド | ○○− | 体力-2 達人+3 属性攻撃+2 | 剣 | 50 | 2 -2 0 -2 -1 | 8950z 青怪鳥の上鱗2 青怪鳥の堅殻3 大猪の硬い皮1 上竜骨3 |
クックUコート | ○○− | 体力-2 達人+3 属性攻撃+2 | ガ | 26 | 5 1 3 -1 0 | 8950z 青怪鳥の上鱗2 青怪鳥の堅殻3 大猪の硬い皮1 上竜骨3 |
忍の帯・天 | ○○− | 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | 剣ガ | 30 | 2 -6 4 -3 2 | 16000z 黒龍の翼膜1 勇気の証1 ポッケチケット1 蒼火竜の上鱗5 |
キリンSフープ | ○○− | 属性攻撃+2 全耐性+3 効果持続-2 | 剣 | 66 | 0 2 4 0 -1 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 キリンの蒼角2 電撃袋3 |
キリンSショルト | ○○− | 属性攻撃+2 全耐性+3 効果持続-2 | ガ | 32 | 1 4 6 1 0 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 キリンの蒼角2 電撃袋3 |
シルバーソルコート | ○○− | 貫通弾強化+2 属性攻撃+1 攻撃+2 防御-2 | ガ | 32 | 4 2 1 1 2 | 16000z 銀火竜の甲殻2 銀火竜の上鱗4 火竜の紅玉1 火竜の延髄1 |
ブランゴXフォールド | ○○− | 属性攻撃+3 耐暑-2 耐震+4 | 剣 | 88 | -4 2 0 3 1 | 14750z 雪獅子の豪剛毛4 強靭な牙獣髭2 堅牢な骨3 キリンの上皮2 |
ブランゴXコート | ○○− | 属性攻撃+3 耐暑-2 弾調合+4 | ガ | 44 | -3 4 1 5 2 | 14750z 雪獅子の豪剛毛4 強靭な牙獣髭2 堅牢な骨3 キリンの上皮2 |
グラビドZフォールド | ○○− | 属性攻撃+2 防御+5 スタミナ-2 | 剣 | 94 | 2 -2 2 1 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻2 黒鎧竜の堅殻3 獄炎石5 ピュアクリスタル2 |
グラビドZコート | ○○− | 属性攻撃+2 防御+5 スタミナ-2 | ガ | 48 | 4 1 3 2 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻2 黒鎧竜の堅殻3 獄炎石5 ピュアクリスタル2 |
キリンXフープ | ○○− | 属性攻撃+1 加護+2 全耐性-2 スタミナ+4 | 剣 | 96 | 0 2 4 0 -1 | 24000z キリンの特上皮1 キリンの靭雷尾3 キリンの蒼角2 雷電袋3 |
キリンXショルト | ○○− | 属性攻撃+4 加護+2 全耐性-2 スタミナ+1 | ガ | 48 | 1 4 6 1 0 | 24000z キリンの特上皮1 キリンの靭雷尾3 キリンの蒼角2 雷電袋3 |
脚 |
クックDグリーヴ | ○○− | 体力-1 回復速度-1 達人+2 属性攻撃+1 攻撃+2 | 剣 | 22 | 2 -2 0 -2 -1 | 1650z 怪鳥の耳2 青怪鳥の甲殻2 怪鳥の翼膜2 ギアノスの皮2 |
クックDレギンス | ○○− | 体力-1 回復速度-1 達人+2 属性攻撃+1 攻撃+2 | ガ | 10 | 5 1 3 -1 0 | 1650z 怪鳥の耳2 青怪鳥の甲殻2 怪鳥の翼膜2 ギアノスの皮2 |
忍の足袋・陽 | ○−− | 投擲+2 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | 剣ガ | 20 | 2 -6 4 -3 2 | 9800z 砦蟹の背甲1 クロオビチケット3 ポッケチケット1 桜火竜の鱗5 |
キリンレガース | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 | 剣 | 44 | 0 2 4 0 -1 | 9800z キリンの皮1 ブヨブヨした皮2 ゴム質の皮3 電気袋3 |
キリンブーツ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 | ガ | 22 | 1 4 6 1 0 | 9800z キリンの皮1 ブヨブヨした皮2 ゴム質の皮3 電気袋3 |
コンガSグリーヴ | ○−− | 抗菌+2 気配-2 属性攻撃+2 食いしん坊+3 | 剣 | 54 | -3 2 2 -1 0 | 9000z 桃毛獣の剛毛3 大猪の硬い皮2 堅牢な骨2 ドラグライト鉱石4 |
ハイメタUグリーヴ | ○○− | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ-2 | 剣 | 48 | -2 -2 3 -1 0 | 7800z カブレライト鉱石4 獄炎石1 ドラグライト鉱石5 蛇竜の皮2 |
ハイメタUレギンス | ○○− | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ-2 | ガ | 24 | 0 0 5 0 0 | 7800z カブレライト鉱石4 獄炎石1 ドラグライト鉱石5 蛇竜の皮2 |
クックUグリーヴ | ○○○ | 体力-2 達人+1 属性攻撃+2 | 剣 | 50 | 2 -2 0 -2 -1 | 8950z 怪鳥の地獄耳2 青怪鳥の堅殻2 怪鳥の翼膜2 ギアノスの上皮4 |
クックUレギンス | ○○− | 体力-2 達人+3 属性攻撃+2 | ガ | 26 | 5 1 3 -1 0 | 8950z 怪鳥の地獄耳2 青怪鳥の堅殻2 怪鳥の翼膜2 ギアノスの上皮4 |
忍の足袋・天 | ○○− | 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | 剣ガ | 30 | 2 -6 4 -3 2 | 16000z 黒龍の翼膜1 勇気の証1 ポッケチケット1 桜火竜の上鱗5 |
キリンSレガース | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+5 効果持続-2 | 剣 | 66 | 0 2 4 0 -1 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 ゴム質の上皮2 電撃袋3 |
キリンSブーツ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+5 効果持続-2 | ガ | 32 | 1 4 6 1 0 | 16000z キリンの上皮1 キリンの皮3 ゴム質の上皮2 電撃袋3 |
シルバーソルレギンス | ○○− | 貫通弾強化+2 属性攻撃+1 攻撃+2 防御-2 | ガ | 32 | 4 2 1 1 2 | 16000z 銀火竜の堅殻2 銀火竜の上鱗3 火竜の紅玉1 マレコガネ3 |
ブランゴXグリーヴ | ○○− | 耐雪+5 属性攻撃+2 耐暑-2 | 剣 | 88 | -4 2 0 3 1 | 14750z 雪獅子の豪剛毛3 ブランゴの剛毛5 重厚な骨2 ファンゴの厚毛皮4 |
ブランゴXレギンス | ○○− | 耐雪+5 属性攻撃+2 耐暑-2 | ガ | 44 | -3 4 1 5 2 | 14750z 雪獅子の豪剛毛3 ブランゴの剛毛5 重厚な骨2 ファンゴの厚毛皮4 |
グラビドZグリーヴ | ○○− | 属性攻撃+2 防御+5 スタミナ-2 | 剣 | 94 | 2 -2 2 1 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻3 黒鎧竜の堅殻6 業炎袋3 黒鎧竜の天殻1 |
グラビドZレギンス | ○○− | 属性攻撃+2 防御+5 スタミナ-2 | ガ | 48 | 4 1 3 2 0 | 16100z 黒鎧竜の重殻3 黒鎧竜の堅殻6 業炎袋3 黒鎧竜の天殻1 |
キリンXレガース | ○○− | 属性攻撃+1 加護+2 全属性-2 スタミナ+4 | 剣 | 96 | 0 2 4 0 -1 | 24000z キリンの特上皮1 キリンの上皮3 毒怪鳥の紫剛翼3 雷電袋2 |
キリンXブーツ | ○○− | 属性攻撃+1 加護+2 全属性-2 スタミナ+4 | ガ | 48 | 1 4 6 1 0 | 24000z キリンの特上皮1 キリンの上皮3 毒怪鳥の紫剛翼3 雷電袋2 |