ウォーハンマー | 攻撃力312 | ||||||
レア1 | |||||||
500z 鉄鉱石3 円盤石1 | |||||||
└■ ウォーハンマー改 │ │ | 攻撃力364 | ||||||
レア1 | |||||||
650z 鉄鉱石5 円盤石1 | |||||||
├>■ ウォーメイス │ │ │ │ | 攻撃力468 | ||||||
レア1 | |||||||
1100z 鉄鉱石10 円盤石5 | |||||||
│ ├>■ アイアンストライク │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | ||||||
レア2 | |||||||
2150z 鉄鉱石12 マカライト鉱石5 大地の結晶3 | |||||||
│ │ ├> アイアンストライク改 │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力832 | ||||||
レア3 | |||||||
4250z ドラグライト鉱石5 マカライト鉱石8 大地の結晶15 | |||||||
│ │ │ └■ アンヴィルハンマー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 防御力+4 | |||||
レア5 スロット○−− | |||||||
6350z 鎧竜の甲殻2 ドラグライト鉱石10 鉄鉱石30 | |||||||
│ │ │ ├> 激鎚オンスロート │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 防御力+6 ・ | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
60000z ユニオン鉱石5 ドラグライト鉱石20 鉄鉱石99 | |||||||
│ │ │ ├> ウォースタンプ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | ||||||
レア6 スロット○−− | |||||||
30000z ドラグライト鉱石15 カブレライト鉱石15 円盤石50 | |||||||
│ │ │ │ ↓ ウォーバッシュ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1144 | 防御力+8 ・ | |||||
レア7 スロット○−− | |||||||
75000z カブレライト鉱石30 マカライト鉱石40 黒角竜の堅殻10 | |||||||
│ │ │ ├> (笛)ブロンズベル │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 防御力+24 【音色:PBY】 | |||||
レア5 | |||||||
35000z 砦蟹の鋏1 砦蟹の甲殻4 砦蟹の尖爪1 | |||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ガオレンズベル │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 防御力+34 【音色:PBY】 ・ | |||||
レア8 | |||||||
85000z 砦蟹の尖爪4 砦蟹の堅甲4 砦蟹の堅殻6 | |||||||
│ │ │ ├> (笛)サクラノリコーダー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 龍290 【音色:WLB】 | |||||
レア5 スロット○−− | |||||||
25000z 桜火竜の鱗5 桜火竜の甲殻2 ドラグライト鉱石5 | |||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)サクラノリコーダー改 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 龍340 【音色:WLB】 | |||||
レア7 スロット○−− | |||||||
70000z 桜火竜の上鱗7 桜火竜の堅殻5 雌火竜の逆鱗1 | |||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ゴルトリコーダー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | 龍380 【音色:PLB】 ・ | |||||
レア8 スロット○−− | |||||||
75000z 金火竜の上鱗6 金火竜の堅殻4 小金魚20 | |||||||
│ │ │ └>■ 鬼鉄 │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | ||||||
レア6 | |||||||
25000z カブレライト鉱石3 ドラグライト鉱石5 鉄鉱石30 | |||||||
│ │ │ ├>■ 大鬼鉄 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | ||||||
レア6 スロット○−− 会心率10% | |||||||
35000z ユニオン鉱石10 ドスランポスの頭3 蛇竜の頭3 | |||||||
│ │ │ │ ├> 鬼鉄丸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | 麻痺140 ・ | |||||
レア8 スロット○−− | |||||||
55000z 金火竜の堅殻3 女王虫の尻尾3 ドスゲネポスの頭3 | |||||||
│ │ │ │ └> アイアンインパクト │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | ・ | |||||
レア7 スロット○○○ | |||||||
55000z ユニオン鉱石25 鉄鉱石50 ノヴァクリスタル5 | |||||||
│ │ │ └> テッケン │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1144 | ||||||
レア7 スロット○−− 会心率-10% | |||||||
35000z カブレライト鉱石15 ドラグライト鉱石10 砦蟹の甲殻5 | |||||||
│ │ │ ↓ エンシェントブロウ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1248 | ・ | |||||
レア8 スロット○○− 会心率-20% | |||||||
70000z ユニオン鉱石10 ドラグライト鉱石25 砦蟹の堅殻5 | |||||||
│ │ └> 工房試作品ガンハンマ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力572 | 火300 | |||||
レア3 | |||||||
3100z 火竜の体液2 マカライト鉱石15 爆薬10 | |||||||
│ │ ↓ デッドリボルバー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | 火400 | |||||
レア5 スロット○○− | |||||||
6350z ドラグライト鉱石15 火竜の骨髄2 紅蓮石4 | |||||||
│ │ ↓ 正式採用機械槌 │ │ │ │ | 攻撃力832 | 火500 ・ | |||||
レア6 スロット○○− | |||||||
60000z 獄炎石4 カブレライト鉱石20 モンスターの濃汁2 | |||||||
│ ├> イカリハンマー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力572 | 水100 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
2150z カジキマグロ1 砂竜のヒレ2 円盤石20 | |||||||
│ │ ↓ イカリハンマー改 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | 水290 | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
4900z 大食いマグロ5 水竜のヒレ5 ドラグライト鉱石20 | |||||||
│ │ ↓ イカリクラッシャー │ │ │ │ | 攻撃力884 | 水380 ・ | |||||
レア6 スロット○○− | |||||||
65000z 古代魚5 水竜の上ビレ5 ユニオン鉱石20 | |||||||
│ ├>■ 黒鍋【好吃】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力468 | ||||||
レア3 スロット○○− | |||||||
1400z アイルー食券・並 鉄鉱石10 セッチャクロアリ10 | |||||||
│ │ ├> 黒鍋【真好吃】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力780 | ・ | |||||
レア6 スロット○○○ | |||||||
35000z アイルー食券・並7 カブレライト鉱石10 黒角竜の甲殻5 | |||||||
│ │ └> 銀鍋【喜】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力520 | ||||||
レア4 会心率15% | |||||||
2150z アイルー食券・上2 虹色鉱石10 鋼の龍鱗5 | |||||||
│ │ ↓ 銀鍋【喜喜】 │ │ │ │ | 攻撃力624 | ・ | |||||
レア7 会心率20% | |||||||
50000z アイルー食券・上8 ユニオン鉱石10 銀火竜の上鱗5 | |||||||
│ ├> ボーンアクス │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | ||||||
レア2 スロット○−− 会心率5% | |||||||
2150z 竜骨【中】3 竜骨【小】3 モンスターの体液1 | |||||||
│ │ ↓ ブロードボーンアクス │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | ||||||
レア4 スロット○○− 会心率5% | |||||||
5600z 上竜骨2 竜骨【大】4 轟竜の甲殻4 | |||||||
│ │ ↓ グレートボーンアクス │ │ │ │ | 攻撃力1144 | ・ | |||||
レア6 スロット○○− 会心率5% | |||||||
40000z 堅竜骨2 上竜骨4 モンスターの濃汁1 | |||||||
│ └> (笛)メタルバグパイプ │ │ │ │ | 攻撃力676 | 防御力+10 【音色:WGR】 | |||||
レア2 スロット○−− 会心率-5% | |||||||
2340z 黒真珠2 マカライト鉱石12 鳴き袋3 | |||||||
│ ↓ (笛)グレートバグパイプ │ │ | 攻撃力832 | 防御力+15 【音色:WGR】 ・ | |||||
レア4 スロット○−− 会心率-5% | |||||||
4410z ドラグライト鉱石5 マカライト鉱石20 鳴き袋10 | |||||||
└> スパイクハンマー │ │ | 攻撃力520 | ||||||
レア2 | |||||||
1400z 鉄鉱石10 ハリの実10 セッチャクロアリ5 | |||||||
└■ スパイクハンマー改 │ │ | 攻撃力572 | ||||||
レア2 | |||||||
1750z 鉄鉱石20 ハリの実15 キラビートル2 | |||||||
├> クリスタルロック │ │ │ │ | 攻撃力676 | ||||||
レア3 スロット○−− | |||||||
2600z ライトクリスタル1 マカライト鉱石8 キラビートル6 | |||||||
│ └■ クリスタルノヴァ │ │ │ │ | 攻撃力780 | ||||||
レア4 スロット○−− | |||||||
3650z ライトクリスタル3 虹色鉱石2 氷結晶10 | |||||||
│ ├> グレートノヴァ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 雷300 ・ | |||||
レア6 スロット○○− | |||||||
50000z ノヴァクリスタル3 岩竜の堅殻8 電撃袋5 | |||||||
│ └> ギガントハンマー │ │ │ │ | 攻撃力832 | 防御力+8 | |||||
レア4 スロット○−− 会心率-10% | |||||||
4250z 鎧竜の頭殻1 岩竜の甲殻4 マカライト鉱石10 | |||||||
│ ↓ タイタンハンマー │ │ | 攻撃力1040 | 防御力+8 ・ | |||||
レア5 スロット○−− 会心率-15% | |||||||
8000z 鎧竜の甲殻10 砦蟹の甲殻4 マカライト鉱石15 | |||||||
├> シェルハンマー │ │ │ │ | 攻撃力728 | 毒120 防御力+8 | |||||
レア4 スロット○○− | |||||||
4250z 岩竜の甲殻8 竜の牙15 毒袋5 | |||||||
│ └■ グラビィトンハンマー │ │ │ │ | 攻撃力780 | 毒180 防御力+14 | |||||
レア5 スロット○○− | |||||||
4900z 鎧竜の甲殻10 マカライト鉱石10 霞龍の爪1 | |||||||
│ ├> 溶解鎚 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 火250 | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
45000z 黒鎧竜の甲殻8 カブレライト鉱石20 爆炎袋4 | |||||||
│ │ ↓ 溶解鎚【煉獄】 │ │ │ │ | 攻撃力988 | 火310 ・ | |||||
レア7 スロット○−− | |||||||
70000z 黒鎧竜の堅殻12 黒鎧竜の頭殻2 鎧竜の延髄3 | |||||||
│ └> アルドクレイター │ │ | 攻撃力988 | 毒200 ・ | |||||
レア7 スロット○○− | |||||||
70000z 鎧竜の堅殻12 竜玉3 猛毒袋8 | |||||||
└> (笛)ガンズ=ロック │ │ | 攻撃力676 | 火250 【音色:WYL】 | |||||
レア4 | |||||||
3825z 岩竜の甲殻5 マカライト鉱石15 火炎袋3 | |||||||
↓ (笛)ガンズ=ロックII │ │ | 攻撃力832 | 火280 【音色:WYL】 | |||||
レア5 | |||||||
5715z 鎧竜の甲殻5 マカライト鉱石20 岩竜の翼1 | |||||||
↓ (笛)ヴォルカニックロック | 攻撃力988 | 火320 【音色:PYL】 ・ | |||||
レア7 | |||||||
40000z 岩竜の涙3 マカライト鉱石50 キリンのたてがみ5 |
■ 骨塊 │ │ | 攻撃力364 | ||||||
レア1 | |||||||
400z なぞの骨3 | |||||||
├> 大骨塊 │ │ │ │ | 攻撃力676 | ||||||
レア1 会心率-10% | |||||||
2600z 大きな骨1 なぞの骨5 | |||||||
│ ↓ グレイトフルハム │ │ │ │ | 攻撃力728 | ||||||
レア2 会心率-20% | |||||||
7500z 大きな骨3 こんがり肉10 アイルー食券・並3 | |||||||
│ ↓ ハムオブハムズ │ │ | 攻撃力1196 | ・ | |||||
レア6 会心率-20% | |||||||
50000z 堅竜骨5 こんがり肉G10 アイルー食券・上3 | |||||||
├>■ サイクロプスハンマー │ │ │ │ | 攻撃力468 | ||||||
レア1 | |||||||
1100z 獣骨3 竜骨【小】3 | |||||||
│ ├>■ アトラスハンマー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力572 | ||||||
レア2 | |||||||
1750z 大きな骨2 竜骨【小】10 | |||||||
│ │ ├>■ クックジョー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力676 | ||||||
レア3 | |||||||
2600z 巨大なクチバシ1 とがった爪5 モンスターの体液2 | |||||||
│ │ │ ├> クックピック │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | ||||||
レア4 スロット○○○ 会心率10% | |||||||
5600z 怪鳥の耳4 極彩色の毛2 上竜骨4 | |||||||
│ │ │ │ └■ 堅骨槌 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | ||||||
レア6 | |||||||
25000z 堅牢な骨2 古龍骨5 獣骨60 | |||||||
│ │ │ │ ├> 堅骨槌改 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | ||||||
レア6 | |||||||
35000z 堅牢な骨8 ドラグライト鉱石10 マレコガネ10 | |||||||
│ │ │ │ │ ↓ ツインブロスハンマー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 防御力+8 | |||||
レア6 会心率-10% | |||||||
45000z 真紅の角1 黒巻き角1 黒角竜の堅殻6 | |||||||
│ │ │ │ │ ↓ 角竜鎚カオスレンダー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1196 | 防御力+10 ・ | |||||
レア7 会心率-10% | |||||||
75000z 上質なねじれた角2 黒角竜の堅甲6 角竜の堅甲6 | |||||||
│ │ │ │ └> ロブスタンプ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 水200 | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
30000z エビの小殻4 ドスイーオスの皮10 カブレライト鉱石10 | |||||||
│ │ │ │ ↓ キングロブスタンプ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | 水230 ・ | |||||
レア7 スロット○−− | |||||||
55000z エビの大殻2 イーオスの上皮5 古代魚5 | |||||||
│ │ │ ├> スイ【烏】 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | ||||||
レア5 スロット○−− 会心率20% | |||||||
10000z 尖ったクチバシ1 黒狼鳥の耳2 黒狼鳥のたてがみ3 | |||||||
│ │ │ │ ↓ スイ【狼】 │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | ||||||
レア7 スロット○−− 会心率30% | |||||||
65000z 尖ったクチバシ3 黒狼鳥のたてがみ10 立派なクチバシ2 | |||||||
│ │ │ ├> ダイナミックジョー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | ||||||
レア3 会心率5% | |||||||
3100z 青怪鳥の甲殻6 青怪鳥の鱗8 セッチャクロアリ5 | |||||||
│ │ │ │ ↓ バイオレンスジョー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | ・ | |||||
レア6 スロット○○− 会心率20% | |||||||
45000z 青怪鳥の堅殻6 青怪鳥の上鱗8 怪鳥の地獄耳4 | |||||||
│ │ │ └> ヴェノムモンスター │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力572 | 毒260 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
3100z ゴム質の皮10 毒袋5 毒怪鳥の頭1 | |||||||
│ │ │ ↓ デスヴェノムハンマー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 毒350 ・ | |||||
レア7 スロット○−− 会心率10% | |||||||
60000z ゴム質の上皮10 猛毒袋5 立派なクチバシ5 | |||||||
│ │ ├> ジェイルハンマー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | 麻痺190 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
3100z マカライト鉱石6 雷光虫12 ゴム質の皮3 | |||||||
│ │ │ ↓ バインドキューブ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力780 | 麻痺280 ・ | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
5600z ドラグライト鉱石12 雷光エキス8 電気袋8 | |||||||
│ │ └> (笛)フルフルホルン │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | 雷200 【音色:WBY】 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
2790z ブヨブヨした皮3 アルビノエキス4 電気袋2 | |||||||
│ │ └■ (笛)フルフルホルン改 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力780 | 雷290 【音色:WBY】 | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
5040z ブヨブヨした皮8 アルビノの中落ち1 上竜骨4 | |||||||
│ │ ├> (笛)フルフルフルート │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 雷480 【音色:WBY】 ・ | |||||
レア6 スロット○○− | |||||||
30000z 真珠色の柔皮6 アルビノの霜降り1 電撃袋5 | |||||||
│ │ └> (笛)ブラッドホルン │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 雷320 【音色:PGR】 | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
40000z 魅惑色の翼膜2 魅惑色の柔皮8 電気袋5 | |||||||
│ │ ↓(笛)ブラッドフルート │ │ │ │ | 攻撃力988 | 雷328 【音色:PGR】 ・ | |||||
レア7 スロット○−− | |||||||
50000z 魅惑色の翼膜6 竜玉2 電撃袋5 | |||||||
│ ├> スカルクラッシュ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力520 | ||||||
レア2 | |||||||
1400z 竜骨【中】2 とがった爪8 モンスターの体液1 | |||||||
│ │ └■ スカルクラッシュ改 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | ||||||
レア2 | |||||||
2150z 竜骨【中】6 魚竜の牙10 桃毛獣の爪3 | |||||||
│ │ ├> ブロステイル │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力832 | 防御力+4 | |||||
レア4 | |||||||
4250z 一角竜の甲殻6 竜骨【大】5 マカライト鉱石8 | |||||||
│ │ │ ↓ 破鎚シャッター │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 防御力+10 ・ | |||||
レア5 | |||||||
30000z 角竜の尻尾3 角竜の甲殻12 ドスヘラクレス8 | |||||||
│ │ ├>■ 龍頭蓋棍 │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力676 | ||||||
レア3 スロット○○− | |||||||
2600z 竜頭殻1 大きな骨3 なぞの頭骨3 | |||||||
│ │ │ ├> エンシェントレリック │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | ・ | |||||
レア5 スロット○○− | |||||||
7150z 竜頭殻5 古龍骨10 砦蟹の甲殻5 | |||||||
│ │ │ └> バサルブロウ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力780 | 防御力+24 | |||||
レア4 | |||||||
4900z 岩竜の翼1 岩竜の甲殻6 古龍骨3 | |||||||
│ │ │ ↓ バサルバッシュ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | 防御力+36 ・ | |||||
レア7 | |||||||
50000z 岩竜の堅殻12 カブレライト鉱石12 竜玉1 | |||||||
│ │ └> (笛)ソニックビードロー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | 【音色:WGY】 | |||||
レア3 会心率5% | |||||||
2340z 女王虫の尻尾1 ランゴスタの甲殻4 カンタロスの甲殻4 | |||||||
│ │ ↓ (笛)ソニックビードロー改 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | 【音色:WGY】 | |||||
レア4 会心率10% | |||||||
3285z ドスヘラクレス3 ランゴスタの羽20 カンタロスの羽20 | |||||||
│ │ ↓ (笛)クイーンビードロー │ │ │ │ | 攻撃力832 | 【音色:PGY】 ・ | |||||
レア6 スロット○−− 会心率15% | |||||||
55000z ノヴァクリスタル2 ランゴスタの薄羽15 カンタロスの薄羽15 | |||||||
│ ├> コーンヘッドハンマー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力416 | 氷180 | |||||
レア2 | |||||||
1400z ブランゴの毛6 鉄鉱石6 なぞの頭骨1 | |||||||
│ │ ↓ コーンヘッドハンマ改 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力676 | 氷320 | |||||
レア4 | |||||||
4250z 雪獅子の牙2 雪獅子の髭4 雪獅子の毛8 | |||||||
│ │ ↓ グレートコーン │ │ │ │ | 攻撃力884 | 氷400 ・ | |||||
レア7 | |||||||
50000z 雪獅子の鋭牙5 雪獅子の剛毛10 達人のドクロ1 | |||||||
│ └> (笛)ボーンホルン │ └>狩猟笛 │ | 攻撃力572 | 防御力+5 【音色:WBR】 | |||||
レア2 スロット○−− | |||||||
1575z アオキノコ3 大きな骨1 | |||||||
├> ブルハンマー │ │ │ │ | 攻撃力520 | ||||||
レア2 | |||||||
1400z ファンゴの毛皮2 ガウシカの角2 獣骨3 | |||||||
│ ↓ ブルヘッドハンマー │ │ │ │ | 攻撃力624 | ||||||
レア3 スロット○−− | |||||||
2150z 大猪の皮2 大猪の牙2 大きな骨1 | |||||||
│ ↓ ブルタスクハンマー │ │ | 攻撃力936 | ・ | |||||
レア4 スロット○○− | |||||||
5600z 大猪の皮5 大猪の牙6 上竜骨5 | |||||||
└> (笛)ギアノスバルーン │ │ | 攻撃力416 | 氷100 【音色:WGL】 | |||||
レア2 | |||||||
990z ギアノスの皮2 ギアノスの鱗2 氷結晶3 | |||||||
↓(笛)ギアノスバルーン改 │ │ | 攻撃力520 | 氷150 【音色:WGL】 | |||||
レア3 | |||||||
1935z ドスギアノスの皮5 ドスギアノスの頭1 鳴き袋3 | |||||||
↓(笛)ドスギアバルーン | 攻撃力1040 | 氷180 【音色:WGL】 ・ | |||||
レア6 | |||||||
40000z ギアノスの上皮5 ギアノスの尖爪6 ギアノスの上鱗5 |
■ 骨笛 │ │ | 攻撃力364 | 【音色:WBR】 | |||||
レア1 | |||||||
585z 獣骨2 アオキノコ1 | |||||||
├>■ ボーンホルン │ │ │ │ | 攻撃力572 | 防御力+5 【音色:WBR】 | |||||
レア2 スロット○−− | |||||||
1575z アオキノコ3 大きな骨1 | |||||||
│ ├> ボーンホルン改 │ │ │ │ | 攻撃力884 | 防御力+10 【音色:WBR】 ・ | |||||
レア4 スロット○○− | |||||||
5040z マンドラゴラ3 上竜骨3 モンスターの体液5 | |||||||
│ └> ウラナイオカリナ │ │ │ │ | 攻撃力832 | 毒290 【音色:WGB】 | |||||
レア5 | |||||||
10000z 霞龍の尻尾1 霞龍の皮3 霞龍の角2 | |||||||
│ ↓ マジナイオカリナ │ │ | 攻撃力936 | 毒410 【音色:PGB】 ・ | |||||
レア8 スロット○○− | |||||||
90000z 霞龍の上皮10 霞龍の翼膜15 霞龍の宝玉1 | |||||||
└> ウォードラム │ │ | 攻撃力624 | 【音色:WYR】 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
1935z コンガの毛8 獣骨3 火薬草3 | |||||||
↓ ウォードラム改 │ │ | 攻撃力936 | 【音色:WYR】 | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
5040z 極彩色の毛1 桃毛獣の毛8 縞模様の皮5 | |||||||
↓ ウォーボンゴ │ │ | 攻撃力1092 | 【音色:PYR】 | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
50000z 桃毛獣の剛毛3 コンガの剛毛6 堅牢な骨2 | |||||||
↓ ウォーコンガ | 攻撃力1196 | 【音色:PYR】 ・ | |||||
レア7 スロット○−− | |||||||
60000z 雪獅子の剛毛4 桃毛獣の剛毛8 コンガの毛30 | |||||||
ストライプドラゴング │ │ | 攻撃力936 | 【音色:WLR】 | |||||
レア5 会心率-30% | |||||||
35000z 轟竜の甲殻5 轟竜の牙7 ドラグライト鉱石10 ポッケチケット1 | |||||||
↓ 轟鼓【虎鐘】 | 攻撃力1144 | 【音色:PLR】 | |||||
レア7 会心率-30% | |||||||
80000z 轟竜の堅殻5 轟竜の鋭牙7 轟竜の頭殻2 | |||||||
龍木ノ笛 │ │ | 攻撃力780 | 麻痺140【音色:PBR】 | |||||
レア5 | |||||||
20000z 龍木2 龍苔3 モンスターの体液10 雷光虫20 | |||||||
↓ 龍木ノ笛【宿神】 | 攻撃力884 | 麻痺240【音色:PBR】 ・ | |||||
レア8 スロット○○− | |||||||
75000z 神龍木2 神龍苔4 ポッケチケットG | |||||||
覇笛ハウカムトルム | 攻撃力1300 | 【音色:PGL】 | |||||
レア8 会心率40% | |||||||
100000z 覇竜の尻尾1 覇竜の大牙2 覇竜の上鱗8 獄炎石5 |
凄くさびた槌 | 攻撃力468 | ||||||
レア1 | |||||||
さびた大きな塊から生産 | |||||||
└■ さびた槌 │ │ | 攻撃力572 | ||||||
レア1 | |||||||
2500z 大地の結晶20 | |||||||
├> ブレス・コア │ │ | 攻撃力936 | ||||||
レア5 会心率-20% | |||||||
40000z 大地の結晶40 古龍の血1 | |||||||
└> ジェイダイトメイス │ │ | 攻撃力750 | 火260 | |||||
レア5 | |||||||
35000z 炎妃龍の角3 炎妃龍の甲殻3 紅蓮石7 | |||||||
↓ ジェイドメイス │ │ | 攻撃力832 | 火300 | |||||
レア5 スロット○−− | |||||||
50000z 炎龍の翼膜4 炎王龍の甲殻1 古龍の血2 | |||||||
↓ ナナ=トリ | 攻撃力936 | 火370 | |||||
レア8 スロット○−− | |||||||
90000z 炎妃龍の角6 獄炎の龍鱗6 炎龍の宝玉1 | |||||||
凄く風化した槌 | 攻撃力676 | ||||||
レア6 | |||||||
太古の大きな塊から生産 | |||||||
└■ 風化した槌 │ │ | 攻撃力780 | ||||||
レア6 | |||||||
12500z 大地の結晶20 | |||||||
├> パルセイト・コア │ │ | 攻撃力1040 | ||||||
レア7 スロット○○− 会心率-20% | |||||||
60000z 大地の結晶40 古龍の血5 | |||||||
└> 龍氷棍 │ │ | 攻撃力832 | 氷290 | |||||
レア7 | |||||||
80000z 鋼龍の堅殻6 鋼龍の尻尾1 マレコガネ4 | |||||||
↓ コロサル=ダオラ | 攻撃力988 | 氷330 ・ | |||||
レア8 | |||||||
90000z 鋼の上龍鱗10 鋼龍の尖爪2 鋼龍の宝玉1 |
■しろねこスタンプ │ | 攻撃力520 | 麻痺200 | |||||
レア2 | |||||||
2150z 肉球のスタンプ1 アイルー食券・並1 麻痺袋2 | |||||||
├>しろねこハンマー │ | 攻撃力728 | 麻痺180 ・ | |||||
レア6 スロット○−− 会心率15% | |||||||
20000z アイルー食券・並10 カブレライト鉱石5 ブランゴの剛毛5 | |||||||
├>■くろねこスタンプ │ │ | 攻撃力624 | 麻痺240 | |||||
レア4 | |||||||
3650z アイルー食券・上2 ドラグライト鉱石5 タルの蓋1 | |||||||
│ ├>くろねこハンマー │ │ | 攻撃力676 | 麻痺380 ・ | |||||
レア6 | |||||||
25000z アイルー食券・上6 黒角竜の背甲5 ネコ毛の紅玉1 | |||||||
│ └>きんねこハンマー │ | 攻撃力832 | 麻痺280 ・ | |||||
レア8 スロット○○− | |||||||
45000z アイルー食券・上10 金火竜の上鱗3 黄金の毛3 | |||||||
└>おやすみベア | 攻撃力260 | 睡眠200 ・ | |||||
レア4 | |||||||
5000z ライトクリスタル1 抗菌石3 ポッケチケット1 | |||||||
さぼてんハンマー │ | 攻撃力260 | 毒300 | |||||
レア3 | |||||||
7500z サボテンの花2 棒状の骨1 ドスビスカス3 | |||||||
↓ グリーンモンスター | 攻撃力416 | 毒300 ・ | |||||
レア6 | |||||||
30000z サボテンの花10 堅牢な骨2 ポッケチケット1 | |||||||
クロオビハンマー │ | 攻撃力780 | ||||||
レア4 スロット○○○ | |||||||
6000z クロオビチケット8 グラビドコイン5 ディアブロコイン8 ダイミョウコイン10 | |||||||
↓ タツジンハンマー | 攻撃力936 | 防御力+12 | |||||
レア8 スロット○○○ | |||||||
20000z タツジンチケット15 レックスコイン8 金火竜の堅殻3 | |||||||
ポリタン │ | 攻撃力520 | 雷280 | |||||
レア4 | |||||||
550z デンゲキチケット4 | |||||||
↓ ポリタンG | 攻撃力780 | 雷420 | |||||
レア6 | |||||||
550z デンゲキGチケット4 デンゲキチケット5 王族カナブン6 | |||||||
ストライプストライク │ | 攻撃力884 | ||||||
レア5 会心率-30% | |||||||
35000z 轟竜の爪3 轟竜の鱗5 轟竜の甲殻5 ポッケチケット1 | |||||||
↓ 轟槌【虎丸】 | 攻撃力1144 | ||||||
レア7 会心率-30% | |||||||
80000z 轟竜の尖爪3 轟竜の上鱗5 轟竜の頭殻3 | |||||||
ドラゴンデストロイ │ | 攻撃力832 | 龍170 | |||||
レア5 | |||||||
5600z 老山龍の大爪2 老山龍の甲殻5 上竜骨5 | |||||||
↓ ドラゴンブレイカー │ | 攻撃力884 | 龍330 | |||||
レア5 | |||||||
40000z 老山龍の大爪2 砦蟹の背甲3 古龍の血2 | |||||||
↓ 龍壊棍 | 攻撃力936 | 龍410 ・ | |||||
レア8 | |||||||
95000z 老山龍の蒼甲殻5 老山龍の紅玉1 ノヴァクリスタル3 | |||||||
■ ブラックハンマー │ | 攻撃力728 | 龍100 | |||||
レア5 | |||||||
15000z 黒い塊1 黒いかけら4 ポッケチケット1 | |||||||
├>ミラバスター │ | 攻撃力1040 | 龍240 ・ | |||||
レア8 | |||||||
100000z 黒龍の角3 黒龍の眼2 炎龍の宝玉1 | |||||||
└>ミラアンセスバスター | 攻撃力988 | 龍350 防御力+8 | |||||
レア8 | |||||||
100000z 祖龍の角5 祖龍の堅殻3 老山龍の紅玉3 | |||||||
アメザリハンマー | 攻撃力520 | 水400 | |||||
レア6 スロット○○○ | |||||||
25000z アメザリの甲殻2 ファミ通チケット1 エビの小殻1 |