名前 | スロット | スキルポイント | 装備 | 防御 | 火水雷氷龍 | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ||||||
マフモフフード | −−− | 加護+2 耐暑-2 耐寒+4 千里眼+3 | 1 / 31 | 0 0 0 3 0 | 50z ガウシカの毛皮1 | |
レザーライトヘルム | ○−− | 投擲+2 運搬+1 採取+2 弾調合+2 食事-2 | 2 | 2 0 0 0 0 | 150z 円盤石1 | |
チェーンヘルム | ○−− | 麻痺-1 体力+2 運搬+2 地図+2 気まぐれ+2 | 4 | 2 2 -2 1 0 | 300z 鉄鉱石2 竜骨【小】2 | |
ハンターヘルム | ○−− | 気絶-1 体力+3 千里眼+3 剥ぎ取り+2 | 8 / 38 | 0 0 -4 0 0 | 450z 鉄鉱石2 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮2 ノーマルチケット1 |
|
ハンターキャップ | ○−− | 気絶-1 千里眼+3 精密射撃+3 剥ぎ取り+2 | 6 | 2 2 -2 2 0 | 450z 鉄鉱石2 ファンゴの毛皮1 ケルビの皮2 ノーマルチケット1 |
|
護りのピアス | −−− | 自動防御+10 | 12 | 0 0 0 0 0 | マカライト鉱石1 怪鳥の鱗2 ランポスの牙4 鉄鉱石5 | |
ボーンヘルム | ○−− | 盗み無効+2 地図-1 千里眼+1 錬金術+3 笛+2 | 14 | 2 2 -2 -2 -2 | 650z なぞの頭骨1 ブランゴの毛1 ハードチケット1 |
|
ボーンキャップ | ○−− | 盗み無効+2 地図-1 千里眼+1 錬金術+3 肉焼き+2 | 8 | 5 5 0 -1 0 | 650z なぞの頭骨1 ブランゴの毛1 ハードチケット1 |
|
ギアノスヘルム | ○−− | 耐雪+3 火耐性-2 氷耐性+2 千里眼+2 | 16 | 0 1 1 3 -1 | 750z ギアノスの鱗2 鉄鉱石4 ガウシカの角1 | |
ギアノスキャップ | ○−− | 耐雪+3 散弾追加+2 火耐性-2 千里眼+2 | 8 | 1 3 3 4 0 | 750z ギアノスの鱗2 鉄鉱石4 ガウシカの角1 | |
バトルヘルム | ○−− | 研ぎ師+2 ガード性能+2 はらへり-1 攻撃+2 千里眼+2 | 16 | 2 -2 -2 -1 0 | 750z 円盤石2 ケルビの皮2 大地の結晶2 砥石2 | |
バトルキャップ | ○−− | 装填+2 通常弾強化+2 はらへり-1 攻撃+2 千里眼+2 | 10 | 4 0 0 0 2 | 750z 円盤石2 ケルビの皮0 カラの実10 カラ骨【小】2 | |
ランポスヘルム | ○−− | 麻痺-1 気絶+3 研ぎ師+1 千里眼+2 調合成功率+2 | 20 | 1 1 1 0 -1 | 1150z ランポスの鱗3 ランポスの皮2 セッチャクロアリ2 | |
ランポスキャップ | ○−− | 麻痺-1 気絶+3 散弾強化+2 千里眼+1 弾調合+2 | 10 | 3 3 3 1 0 | 1150z ランポスの鱗3 ランポスの皮2 セッチャクロアリ2 | |
ランゴヘルム | ○−− | 麻痺+3 毒-2 調合成功率+2 効果持続+2 | 20 | -6 -5 2 -4 2 | 1150z ランゴスタの羽3 鉄鉱石4 セッチャクロアリ2 | |
ランゴキャップ | ○−− | 麻痺+3 毒-2 調合成功率+2 効果持続+2 | 10 | -5 -4 5 -3 2 | 1150z ランゴスタの甲殻4 鉄鉱石4 セッチャクロアリ2 | |
ハイメタヘルム | ○−− | 体力+3 気まぐれ+1 スタミナ-2 砲術+3 | 20 | -2 -2 3 -1 0 | 1150z ライトクリスタル1 マカライト鉱石2 大地の結晶2 Gクラスチケット1 鉄鉱石1 |
|
ハイメタキャップ | ○−− | 体力+3 榴弾追加+2 スタミナ-2 砲術+2 | 10 | 0 0 5 0 0 | 1150z ライトクリスタル1 マカライト鉱石2 大地の結晶2 Gクラスチケット1 鉄鉱石1 |
|
タロスヘルム | ○−− | 加護-2 聴覚保護+5 龍耐性+2 | 22 | -6 -1 -5 -5 2 | 1350z カンタロスの頭3 カンタロスの甲殻3 極彩色の毛1 モンスターの体液1 | |
タロスキャップ | ○○− | 加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 | 11 | -5 2 -3 -4 3 | 1350z カンタロスの頭3 カンタロスの甲殻3 極彩色の毛1 モンスターの体液1 | |
ゲネポスヘルム | ○−− | 麻痺+3 毒-1 体力+3 研ぎ師+2 | 22 | 2 -2 3 -2 -1 | 1350z ドスゲネポスの皮1 ゲネポスの鱗4 鉄鉱石4 竜骨【小】2 | |
ゲネポスキャップ | ○−− | 麻痺+3 回復速度-1 散弾追加+4 特殊攻撃+1 | 11 | 4 0 5 0 0 | 1350z ドスゲネポスの皮1 ゲネポスの鱗4 鉄鉱石4 竜骨【小】2 | |
イーオスヘルム | ○−− | 気絶-1 毒+3 回復速度-2 特殊攻撃+2 疲労+1 | 24 | 3 2 -2 1 -1 | 1650z イーオスの鱗6 イーオスの皮2 鉄鉱石2 カラ骨【小】5 | |
イーオスキャップ | ○−− | 気絶-1 毒+3 散弾強化+4 疲労+1 | 12 | 4 3 0 2 0 | 1650z イーオスの鱗6 イーオスの皮2 鉄鉱石2 カラ骨【小】5 | |
クックヘルム | ○−− | 体力+2 攻撃+3 防御-1 火耐性+2 水耐性-2 | 24 | 2 -2 0 -2 -1 | 1650z 怪鳥の耳2 怪鳥の甲殻2 怪鳥の翼膜1 ブランゴの毛2 | |
クックキャップ | ○−− | 体力+2 攻撃+3 防御-1 火耐性+2 水耐性-1 | 12 | 5 -1 3 -1 0 | 1650z 怪鳥の耳2 怪鳥の甲殻2 怪鳥の翼膜1 ブランゴの毛2 | |
ガレオスヘルム | ○−− | はらへり+3 耐暑+4 耐寒-2 | 28 | -3 2 -4 2 0 | 2350z 砂竜のヒレ1 砂竜の鱗2 マカライト鉱石2 | |
ガレオスキャップ | ○○− | はらへり+1 耐暑+4 耐寒-2 | 16 | -1 5 -2 3 1 | 2350z 砂竜のヒレ1 砂竜の鱗2 マカライト鉱石2 | |
コンガヘルム | ○−− | 抗菌+2 爆弾強化+2 はらへり-2 食いしん坊+3 | 28 | -3 2 2 -1 0 | 2350z 極彩色の毛1 桃毛獣の毛2 とがった爪3 セッチャクロアリ2 | |
コンガキャップ | ○−− | 抗菌+2 通常弾強化+2 はらへり-2 食いしん坊+3 | 16 | -1 4 4 0 1 | 2350z 極彩色の毛1 桃毛獣の毛2 とがった爪3 セッチャクロアリ2 | |
ゲリョスヘルム | ○−− | 毒+3 はらへり-2 雷耐性+2 スタミナ+2 | 30 | -4 1 4 1 0 | 2850z ゴム質の皮2 抗菌石2 ゲネポスの皮5 大地の結晶5 | |
ゲリョスキャップ | ○○− | 毒+3 はらへり-1 雷耐性+2 スタミナ+1 | 16 | -1 4 6 3 0 | 2850z ゴム質の皮2 抗菌石2 ゲネポスの皮5 大地の結晶5 | |
フルフルヘルム | ○−− | 気絶-2 回復速度+4 広域+2 笛+1 | 32 | -3 3 4 1 0 | 3350z アルビノの中落ち1 ブヨブヨした皮2 大地の結晶4 モンスターの体液2 | |
フルフルキャップ | ○○− | 気絶-1 回復速度+3 広域+2 精密射撃+1 | 16 | -1 5 6 2 0 | 3350z アルビノの中落ち1 ブヨブヨした皮2 大地の結晶4 モンスターの体液2 | |
ザザミヘルム | ○−− | ガード性能+2 投擲+3 防御+2 雷耐性-2 | 32 / 56 | -3 3 -4 0 1 | 3350z 盾蟹の爪1 盾蟹の甲殻2 マカライト鉱石2 竜骨【小】5 | |
ザザミキャップ | ○○− | ガード強化+1 投擲+2 防御+2 雷耐性-2 | 16 | -1 5 -2 1 2 | 3350z 盾蟹の爪1 盾蟹の甲殻2 マカライト鉱石2 竜骨【小】5 | |
ガノスヘルム | ○−− | 麻痺-2 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+3 | 34 | -4 4 -4 2 0 | 4150z 水竜の鱗3 モンスターの体液1 砂竜の鱗3 バクレツアロワナ3 | |
ガノスキャップ | ○−− | 麻痺-2 耐暑+2 耐寒+2 スタミナ+3 | 17 | -2 6 -2 3 1 | 4150z 水竜の鱗3 モンスターの体液1 砂竜の鱗3 バクレツアロワナ3 | |
キングロブスタヘルム | ○○− | ガード性能-2 水耐性+1 釣り+1 回避性能+3 | 34 | -2 6 -6 2 -2 | 4150z エビの小殻1 水竜のヒレ2 セッチャクロアリ3 鉄鉱石5 | |
K・ロブスタキャップ | ○−− | 水耐性+2 釣り+2 回避性能+3 精密射撃-2 | 17 | 0 6 -5 3 0 | 4150z エビの小殻1 水竜のヒレ2 セッチャクロアリ3 鉄鉱石5 | |
クックDヘルム | ○○− | 体力-1 回復速度-1 達人+2 属性攻撃+1 攻撃+2 | 22 | 2 -2 0 -2 -1 | 1650z 怪鳥の耳2 青怪鳥の甲殻2 怪鳥の翼膜1 ブランゴの毛2 | |
クックDキャップ | ○○− | 体力-1 回復速度-1 達人+2 属性攻撃+1 攻撃+2 | 10 | 5 1 3 -1 0 | 1650z 怪鳥の耳2 青怪鳥の甲殻2 怪鳥の翼膜1 ブランゴの毛2 | |
ゲリョスDヘルム | ○−− | 気絶+3 広域+2 風圧+2 運気-2 | 28 | -4 1 4 1 0 | 2850z ゴム質の紫皮2 抗菌石2 ゲネポスの皮5 大地の結晶5 | |
ゲリョスDキャップ | ○○− | 気絶+3 広域+2 風圧+1 運気-1 | 14 | -1 4 6 3 0 | 2850z ゴム質の紫皮2 抗菌石2 ゲネポスの皮5 大地の結晶5 | |
フルフルDヘルム | ○−− | 研ぎ師-2 広域+5 回復+2 | 30 | 3 -3 4 0 0 | 3350z アルビノの中落ち1 魅惑色の柔皮2 大地の結晶4 モンスターの体液2 | |
フルフルDキャップ | ○○− | 広域+3 回復+2 調合成功率-2 | 14 | 5 -1 6 1 0 | 3350z アルビノの中落ち1 魅惑色の柔皮2 大地の結晶4 モンスターの体液2 | |
ガノスDヘルム | ○−− | 毒-2 はらへり+3 釣り+2 効果持続+2 | 32 | -4 4 -4 2 0 | 4150z 翠水竜の鱗2 モンスターの体液1 砂竜の鱗3 翠水竜のヒレ1 | |
ガノスDキャップ | ○−− | 毒-2 はらへり+3 釣り+2 効果持続+2 | 15 | -2 6 -2 3 1 | 4150z 翠水竜の鱗2 モンスターの体液1 砂竜の鱗3 翠水竜のヒレ1 | |
バサルヘルム | ○−− | 睡眠+2 気絶-1 防御+2 気まぐれ+2 地形+2 | 32 | 0 2 2 1 -2 | 3350z 岩竜の甲殻3 マカライト鉱石5 怪鳥の鱗2 キレアジ10 | |
バサルキャップ | ○○− | 睡眠+2 気絶-1 防御+1 気まぐれ+1 地形+2 | 16 | 2 4 4 2 0 | 3350z 岩竜の甲殻3 マカライト鉱石5 青怪鳥の鱗2 キレアジ10 | |
モノブロスヘルム | ○−− | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 | 36 | 2 -1 -2 -1 -1 | 4900z 一角竜の甲殻2 真紅の角1 マカライト鉱石5 イーオスの皮5 | |
モノブロスキャップ | ○○− | 体力+3 攻撃+1 加護-1 底力+2 | 18 | 4 2 0 0 0 | 4900z 一角竜の甲殻2 真紅の角1 マカライト鉱石5 イーオスの皮5 | |
ガルルガヘルム | ○○− | 斬れ味+1 達人+3 聴覚保護+1 採取-2 | 36 | 2 0 2 0 0 | 4900z 黒狼鳥の耳2 尖ったクチバシ2 黒狼鳥の甲殻3 黒狼鳥のたてがみ2 | |
ガルルガキャップ | ○○− | 達人+3 貫通弾追加+1 聴覚保護+1 採取-2 | 18 | 3 2 3 1 0 | 4900z 黒狼鳥の耳2 尖ったクチバシ2 黒狼鳥の甲殻3 黒狼鳥のたてがみ2 | |
ブランゴヘルム | ○−− | 耐雪+2 耐寒+3 地形-2 耐震+2 | 36 | -4 2 0 3 1 | 4900z 雪獅子の髭1 雪獅子の毛3 竜骨【大】1 ドスランポスの皮1 | |
ブランゴキャップ | ○○− | 耐雪+2 耐寒+1 地形-2 耐震+2 | 18 | -3 4 1 5 2 | 4900z 雪獅子の髭1 雪獅子の毛3 竜骨【大】1 ドスランポスの皮1 | |
ギザミヘルム | ○−− | 斬れ味+3 匠+1 研ぎ師+2 防御-3 | 37 | 1 2 -1 -1 0 | 5200z 鎌蟹の爪2 鎌蟹の甲殻2 鎌蟹の小殻3 キラビートル1 | |
ギザミキャップ | ○○− | 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 防御-2 精密射撃+2 | 18 | 2 4 0 0 2 | 5200z 鎌蟹の爪2 鎌蟹の甲殻2 鎌蟹の小殻3 キラビートル1 | |
レイアヘルム | ○−− | 気絶-1 毒+2 体力+3 千里眼+3 | 38 | 2 0 -2 0 -4 | 5350z 雌火竜の鱗3 雌火竜の甲殻1 マカライト鉱石2 ドスゲネポスの皮2 | |
レイアキャップ | ○○− | 気絶-1 毒+2 体力+3 千里眼+1 | 18 | 4 2 0 2 -2 | 5350z 雌火竜の鱗3 雌火竜の甲殻1 マカライト鉱石2 ドスゲネポスの皮2 | |
レックスヘルム | ○−− | 加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 | 40 | 3 2 -2 3 -1 | 5800z 轟竜の頭殻1 轟竜の鱗3 轟竜の甲殻2 マカライト鉱石3 | |
レックスキャップ | ○○− | 加護-1 聴覚保護+1 千里眼+3 食事+2 | 20 | 4 3 -1 4 0 | 5800z 轟竜の頭殻1 轟竜の鱗3 轟竜の甲殻2 マカライト鉱石3 | |
レウスヘルム | ○−− | 麻痺-2 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 | 40 | 2 -1 2 -3 -4 | 5800z 火竜の翼1 火竜の鱗2 ドラグライト鉱石2 | |
レウスキャップ | ○−− | 麻痺-2 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 | 20 | 4 0 5 -1 -2 | 5800z 火竜の翼1 火竜の鱗2 ドラグライト鉱石2 | |
ディアブロヘルム | ○−− | 体力-2 達人+4 風圧+2 運気-1 | 40 | 3 -1 1 -2 0 | 5800z ねじれた角2 角竜の甲殻3 上竜骨1 ドラグライト鉱石2 | |
ディアブロキャップ | ○○− | 体力-2 達人+2 風圧+2 運気-1 | 20 | 5 2 4 -1 0 | 5800z ねじれた角2 角竜の甲殻3 上竜骨1 ドラグライト鉱石2 | |
グラビドヘルム | ○−− | 睡眠+4 ガード性能+2 防御+1 スタミナ-2 | 40 | 2 -2 2 0 -2 | 5800z 鎧竜の甲殻4 鎧竜の頭殻1 竜骨【大】3 イーオスの皮4 | |
グラビドキャップ | ○−− | 睡眠+3 拡散弾追加+4 スタミナ-2 | 20 | 4 1 3 1 0 | 5800z 鎧竜の甲殻4 鎧竜の頭殻1 竜骨【大】3 イーオスの皮4 | |
ディアブロDヘルム | ○−− | 斬れ味+2 防御-1 風圧+3 運気-3 | 38 | 3 -1 1 -2 0 | 5800z 黒巻き角2 黒角竜の甲殻3 上竜骨1 ドラグライト鉱石2 | |
ディアブロDキャップ | ○○− | 装填+2 はらへり-1 風圧+3 運気-1 | 18 | 5 2 4 -1 0 | 5800z 黒巻き角2 黒角竜の甲殻3 上竜骨1 ドラグライト鉱石2 | |
グラビドDヘルム | ○−− | ガード強化+2 はらへり-2 防御+5 | 38 | 2 -2 2 1 0 | 5800z 黒鎧竜の甲殻4 黒鎧竜の頭殻1 竜骨【大】3 キラビートル3 | |
グラビドDキャップ | ○○− | ガード強化+2 はらへり-2 防御+3 | 18 | 4 1 3 2 0 | 5800z 黒鎧竜の甲殻4 黒鎧竜の頭殻1 竜骨【大】3 キラビートル3 | |
混沌のパオ | −−− | 特殊攻撃+10 千里眼+1 | 2 | 2 2 2 2 2 | 1150z 混沌茸5 マヒダケ10 アイルー食券・並2 不死虫3 | |
モスフェイク | ○−− | 体力+2 はらへり-3 食いしん坊+2 食事+2 | 3 | 0 0 0 0 0 | 100z モスの苔皮2 ファンゴの毛皮2 セッチャクロアリ2 | |
アイルーフェイク | −−− | 爆弾強化+10 盗み無効+1 | 4 | 2 2 2 0 2 | 1150z 肉球のスタンプ1 アイルー食券・並2 ファンゴの頭1 なぞの頭骨3 | |
ブルファンゴフェイク | −−− | 体力+10 スタミナ+1 | 6 | 0 0 2 2 1 | 300z ファンゴの頭1 大猪の皮2 大きな骨2 | |
ギアノスフェイク | ○○− | 火耐性-2 氷耐性+2 運気+3 | 16 | 0 2 2 3 -2 | 700z ドスギアノスの頭1 ギアノスの皮2 セッチャクロアリ2 クックコイン1 | |
ランポスフェイク | ○○− | 水耐性+2 雷耐性-2 運気+3 | 18 | 1 1 1 1 1 | 900z ドスランポスの頭1 ランポスの皮2 とがった爪2 ババコイン1 | |
レッドピアス | ○○− | 達人+3 火耐性+4 | 20 | 5 0 0 0 0 | 1150z ライトクリスタル2 火炎袋1 イーオスの鱗10 キラビートル2 | |
ブルーピアス | ○○− | 水耐性+4 効果持続+3 | 20 | 0 5 0 0 0 | 1150z ライトクリスタル2 水竜の鱗3 マカライト鉱石3 モンスターの体液3 | |
イエローピアス | ○○− | 雷耐性+4 スタミナ+3 | 20 | 0 0 5 0 0 | 1150z ライトクリスタル2 電気袋1 抗菌石8 強走薬5 | |
ブラックピアス | ○○− | 斬れ味+2 装填+2 龍耐性+3 | 20 | 0 0 0 0 5 | 1150z ライトクリスタル2 黒真珠1 岩竜の翼1 カンタロスの羽15 | |
ホワイトピアス | ○○− | 回復速度+3 氷耐性+4 | 20 | 0 0 0 5 0 | 1150z ポッケチケット1 氷結晶10 ブランゴの毛5 生命の粉5 | |
オトモピアス | −−− | オトモ指導+15 | 20 | 0 0 0 0 0 | 1150z 勇気の証G8 ネコ毛の紅玉2 皇帝バッタ10 アイルー食券・上10 オトモチケット8 |
|
ガルルガフェイク | ○−− | 加護-3 聴覚保護+6 | 20 | 2 2 2 2 2 | 1150z 尖ったクチバシ2 黒狼鳥の耳2 黒狼鳥のたてがみ4 紅蓮石1 | |
ビストロキャップ | −−− | 食いしん坊+4 食事+5 肉焼き+2 | 20 | 2 2 2 2 2 | 1150z アイルー食券・並1 こんがり魚10 ブヨブヨした皮5 | |
ゲネポスフェイク | ○○− | 氷耐性-2 雷耐性+2 運気+3 | 20 | 1 1 2 1 1 | 1150z ドスゲネポスの頭1 ゲネポスの皮2 竜の牙10 アルビノコイン1 | |
クロオビヘルム | −−− | 胴系統倍加 | 20 | 2 2 2 2 2 | 3300z ガルルガコイン12 クロオビチケット8 キラビートル2 ショウグンコイン8 | |
忍の面・陽 | ○−− | 投擲+2 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | 20 | 2 -6 4 -3 2 | 9800z 砦蟹の背甲1 クロオビチケット3 ポッケチケット1 火竜の鱗5 | |
忍の面・陰 | ○−− | 気配+2 はらへり+3 耐寒-2 千里眼+2 | 20 | 2 -6 4 -3 2 | 9800z 砦蟹の背甲1 クロオビチケット3 ポッケチケット1 火竜の鱗5 | |
ギルドナイトフェザー | ○−− | 気まぐれ+3 運気+2 千里眼+2 肉焼き-2 | 男 | 20 | 0 0 0 0 0 | 9800z 勇気の証1 ドスビスカス4 アイルー食券・並1 レックスコイン3 |
メイドカチューシャ | ○−− | 気まぐれ+3 運気+2 千里眼+2 肉焼き-2 | 女 | 20 | 0 0 0 0 0 | 9800z 勇気の証1 ドスビスカス4 アイルー食券・並1 レックスコイン3 |
ギルドナイトマスク | ○−− | 散弾強化+2 運気-2 精密射撃+2 剥ぎ取り+3 | 男 | 20 | 0 0 0 0 0 | 9800z 勇気の証1 ドスビスカス4 アイルー食券・並1 ディアブロコイン3 |
プライベートグラス | ○−− | 散弾強化+2 運気-2 精密射撃+2 剥ぎ取り+3 | 女 | 20 | 0 0 0 0 0 | 9800z 勇気の証1 ドスビスカス4 アイルー食券・並1 ディアブロコイン3 |
ガーディアンヘルム | ○○− | 加護+2 採取-1 運気+1 砲術+3 | 男 | 20 | 0 0 0 0 0 | 9800z ライトクリスタル2 ドスビスカス4 クロオビチケット2 ババコイン3 |
ヘルパーフード | ○○− | 加護+2 採取-1 運気+1 砲術+3 | 女 | 20 | 0 0 0 0 0 | 9800z ライトクリスタル2 ドスビスカス4 クロオビチケット2 ババコイン3 |
ガーディアンマスク | ○−− | 加護+2 広域+3 採取-2 運気+2 | 男 | 20 | 0 0 0 0 0 | 9800z ライトクリスタル2 ドスビスカス4 クロオビチケット2 クックコイン3 |
ヒーラーグラス | ○−− | 加護+2 広域+3 採取-2 運気+2 | 女 | 20 | 0 0 0 0 0 | 9800z ライトクリスタル2 ドスビスカス4 クロオビチケット2 クックコイン3 |
イーオスフェイク | ○○− | 火耐性+2 水耐性-2 運気+3 | 22 | 2 1 1 1 1 | 1350z ドスイーオスの頭1 イーオスの皮2 竜の牙10 ダイミョウコイン1 | |
ガブラスフェイク | −−− | 毒+4 匠+1 貫通弾強化+1 全耐性-2 スタミナ+3 | 24 | 0 -1 -1 -1 -1 | 1650z 蛇竜の頭1 火竜の体液3 モンスターの体液2 ライトクリスタル2 | |
メルホアフロール | ○−− | はらへり-1 採取+3 高速収集+2 回復+2 スタミナ+1 | 20 | 0 1 1 0 0 | 1150z ドスビスカス1 キラビートル1 落陽草10 サボテンの花5 | |
メルホアブルーメ | ○−− | はらへり-1 採取+3 高速収集+2 回復+2 スタミナ+1 | 10 | 0 2 1 0 0 | 1150z ドスビスカス1 キラビートル1 落陽草10 サボテンの花5 | |
マカルパフード | ○−− | 特殊攻撃+2 釣り+2 調合成功率+3 錬金術+2 | 28 | 0 2 0 0 0 | 2350z 砂竜のヒレ2 春夜鯉2 ハリマグロ30 調合書1入門編1 | |
マカルパブランシ | ○−− | 特殊攻撃+2 釣り+2 調合成功率+3 錬金術+2 | 16 | 0 3 0 0 0 | 2350z 砂竜のヒレ2 春夜鯉2 ハリマグロ30 調合書1入門編1 | |
ヒプノヘルム | −−− | 睡眠+2 気配-2 捕獲+2 観察眼+5 | 32 | -2 2 0 1 1 | 3350z ヒプノチケット1 眠鳥の豪橙毛3 眠鳥の牙ハシ1 眠魚5 | |
ヒプノキャップ | −−− | 気配-2 睡眠瓶追加+2 捕獲+2 観察眼+5 | 16 | 0 4 2 3 2 | 3350z ヒプノチケット1 眠鳥の豪橙毛3 眠鳥の剛爪2 ネムリ草10 | |
オウビートテスタ | ○−− | 特殊攻撃+2 運搬+2 耐寒-2 回避性能+3 | 男 | 32 | 3 -5 3 -4 2 | 3350z オオツノアゲハ2 ドスヘラクレス2 雷光虫3 火炎袋2 |
パピメルテスタ | ○−− | 特殊攻撃+2 運搬+2 耐寒-2 回避性能+3 | 女 | 32 | 3 -5 3 -4 2 | 3350z オオツノアゲハ2 ドスヘラクレス2 雷光虫3 火炎袋2 |
オウビートカブト | ○○− | 特殊攻撃+2 運搬+2 耐寒-1 回避性能+2 | 男 | 16 | 4 -4 5 -3 2 | 3350z オオツノアゲハ2 ドスヘラクレス2 雷光虫3 火炎袋2 |
パピメルカプト | ○○− | 特殊攻撃+2 運搬+2 耐寒-1 回避性能+2 | 女 | 16 | 4 -4 5 -3 2 | 3350z オオツノアゲハ2 ドスヘラクレス2 雷光虫3 火炎袋2 |
ブラックヘッド | ○○− | なし | 36 | 0 2 2 2 -5 | 11111z 黒い塊1 黒いかけら2 いにしえの秘薬1 ライトクリスタル1 | |
ブラックフェイス | ○○− | なし | 18 | 2 4 4 3 -2 | 11111z 黒い塊1 黒いかけら2 いにしえの秘薬1 ライトクリスタル1 | |
デスギアゲヒル | ○○− | 気配+2 体力-3 剣術+2 | 40 | 2 1 1 -1 0 | 5800z 禍々しい布2 縞模様の皮2 角竜の牙3 古龍骨1 | |
デスギアゼレ | ○○− | 体力-3 榴弾追加+2 自動装填+2 | 20 | 3 2 2 0 1 | 5800z 禍々しい布2 縞模様の皮2 角竜の牙3 古龍骨1 | |
ラヴァヘルム | ○−− | 気絶-2 回復速度+2 ガード性能+2 地形+3 | 40 | 4 -3 0 0 1 | 5800z ラヴァチケット1 溶岩竜の厚鱗3 溶岩竜の特上ビレ1 モンスターの体液3 | |
ラヴァキャップ | ○−− | 気絶-2 回復速度+2 反動+2 地形+3 | 20 | 5 -1 2 2 2 | 5800z ラヴァチケット1 溶岩竜の厚鱗3 溶岩竜の特上ビレ1 モンスターの体液3 | |
ミヅハ【烏帽子】 | ○−− | 聴覚保護+2 風圧+4 地形-3 | 40 | -4 3 0 4 -1 | 9000z 霞龍の皮3 霞龍の翼膜1 雌火竜の逆鱗1 | |
トヨタマ【烏帽子】 | ○−− | 聴覚保護+2 風圧+4 地形-3 | 20 | -3 4 1 5 0 | 9000z 霞龍の皮3 霞龍の翼膜1 雌火竜の逆鱗1 | |
クシャナアンク | ○−− | 毒-2 火耐性+2 地形+2 溜め短縮+3 | 42 | 0 2 -2 4 -3 | 9300z 鋼龍の角1 鋼龍の甲殻2 ドラグライト鉱石4 | |
クシャナスーラ | ○−− | 毒-2 火耐性+2 地形+2 溜め短縮+3 | 21 | 2 3 -2 5 -2 | 9300z 鋼龍の角1 鋼龍の甲殻2 ドラグライト鉱石4 | |
キリンホーン | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 | 44 | 0 2 4 0 -1 | 9800z キリンの皮1 キリンの雷角1 キリンのたてがみ3 ゴム質の皮2 | |
キリンコルノ | ○−− | 属性攻撃+2 全耐性+3 千里眼+2 効果持続-2 | 22 | 1 4 6 1 0 | 9800z キリンの皮1 キリンの雷角1 キリンのたてがみ3 ゴム質の皮2 | |
夜叉【御面】 | ○○− | 剣術+2 加護+1 全耐性+2 底力-2 | 44 | 2 2 0 -2 -2 | 9800z 龍苔3 龍木1 火竜の逆鱗1 ポッケチケット1 | |
修羅【御面】 | ○○− | 加護+1 全耐性+2 底力-2 装填数+2 | 22 | 3 4 2 -1 -1 | 9800z 龍苔3 龍木1 火竜の逆鱗1 ポッケチケット1 | |
暁丸【兜】 | ○−− | 回復速度+2 ガード性能+3 千里眼+3 スタミナ-1 | 男 | 44 | -2 2 0 2 -4 | 9800z 老山龍の鱗5 老山龍の角1 上質なねじれた角1 勇気の証1 |
凛【鉢金】 | ○−− | 回復速度+2 ガード性能+3 千里眼+3 スタミナ-1 | 女 | 44 | -2 2 0 2 -4 | 9800z 老山龍の鱗5 老山龍の角1 上質なねじれた角1 勇気の証1 |
曙丸【烏帽子】 | ○○− | 回復速度+2 装填+3 通常弾追加+1 はらへり-1 | 女 | 22 | 1 3 2 3 -2 | 9800z 老山龍の鱗5 老山龍の角1 上質なねじれた角1 勇気の証1 |
艶【鉢金】 | ○○− | 回復速度+2 装填+3 通常弾追加+1 はらへり-1 | 女 | 22 | 1 3 2 3 -2 | 9800z 老山龍の鱗5 老山龍の角1 上質なねじれた角1 勇気の証1 |
エンプレスセクター | ○○− | 達人+2 ガード性能+1 盗み無効+2 耐寒-2 | 46 | 5 -1 0 0 -2 | 11625z 炎妃龍のたてがみ2 炎龍の翼膜2 古龍の血1 紅蓮石3 | |
エンプレスマスク | ○−− | 達人+1 ガード強化+5 盗み無効+1 耐寒-2 | 23 | 6 1 2 0 -1 | 11625z 炎妃龍のたてがみ2 炎龍の翼膜2 古龍の血1 紅蓮石3 | |
金剛【兜】 | ○−− | ガード性能+3 運気+2 食事-2 耐震+2 | 48 | -2 3 2 2 -2 | 13500z 砦蟹の甲殻2 砦蟹の背甲1 火竜の逆鱗1 | |
不動【兜】 | ○−− | 装填-1 反動+2 運気+2 食事-2 耐震+2 | 24 | 0 5 3 3 -1 | 13500z 砦蟹の甲殻2 砦蟹の背甲1 火竜の逆鱗1 | |
カイザークラウン | ○−− | 達人+3 耐寒-3 疲労+3 | 48 | 5 -1 0 0 -2 | 13500z 炎王龍の角2 炎の龍鱗3 火竜の逆鱗1 | |
カイザーマスク | ○−− | 達人+3 耐寒-3 疲労+3 | 24 | 6 1 2 0 -1 | 13500z 炎王龍の角2 炎の龍鱗3 火竜の逆鱗1 | |
アメザリヘッド | ○○− | 気配-2 釣り+2 回避性能+1 肉焼き+2 | 32 | 3 0 -2 1 0 | 4150z アメザリの甲殻1 エビの小殻1 ファミ通チケット1 | |
