ウォーハンマー | 攻撃力312 | |||||||
レア1 | ||||||||
500z 鉄鉱石3 円盤石1 | ||||||||
└■ ウォーハンマー改 │ │ | 攻撃力364 | |||||||
レア1 | ||||||||
650z 鉄鉱石5 円盤石1 | ||||||||
├>■ ウォーメイス │ │ │ │ | 攻撃力468 | |||||||
レア1 | ||||||||
1100z 鉄鉱石10 円盤石5 | ||||||||
│ ├>■ アイアンストライク │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | |||||||
レア2 | ||||||||
2150z 鉄鉱石12 マカライト鉱石5 大地の結晶3 | ||||||||
│ │ ├> アイアンストライク改 │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力832 | |||||||
レア3 | ||||||||
4250z ドラグライト鉱石5 マカライト鉱石8 大地の結晶15 | ||||||||
│ │ │ └■ アンヴィルハンマー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 防御力+4 | ||||||
レア5 スロット○−− | ||||||||
6350z 鎧竜の甲殻2 ドラグライト鉱石10 鉄鉱石30 | ||||||||
│ │ │ ├> 激鎚オンスロート │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 防御力+6 | ||||||
レア6 スロット○−− | ||||||||
60000z ユニオン鉱石5 ドラグライト鉱石20 鉄鉱石99 | ||||||||
│ │ │ │ └■ ブラックスミス │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1196 | 防御力+10 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
75000z エルトライト鉱石5 カブレライト鉱石20 皇帝バッタ7 | ||||||||
│ │ │ │ ├> 極鎚ジャガーノート │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1404 | 防御力+10 最終形 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
100000z メランジェ鉱石5 堅牢な鳥竜骨8 マボロシチョウ5 | ||||||||
│ │ │ │ └> (笛)ラヴァアルパ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1248 | 火270 【音色:PYR】 | ||||||
レア9 スロット○−− 会心率-5% | ||||||||
100000z 溶岩竜の厚鱗4 溶岩竜の特上ビレ2 鳴き袋4 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ヴォルガノアルパ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1404 | 火300 【音色:PYR】 最終形 | ||||||
レア10 スロット○−− 会心率-10% | ||||||||
120000z エルトライト鉱石5 溶岩竜の特上ビレ4 マボロシチョウ3 鎧竜の重殻2 | ||||||||
│ │ │ ├> ウォースタンプ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | |||||||
レア6 スロット○−− | ||||||||
30000z ドラグライト鉱石15 カブレライト鉱石15 円盤石50 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ ウォーバッシュ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1144 | 防御力+8 最終形 | ||||||
レア7 スロット○○− | ||||||||
75000z カブレライト鉱石30 マカライト鉱石40 黒角竜の堅殻10 | ||||||||
│ │ │ ├> (笛)ブロンズベル │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 防御力+24 【音色:PBY】 | ||||||
レア5 スロット○−− | ||||||||
35000z 砦蟹の鋏1 砦蟹の甲殻4 砦蟹の尖爪1 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ガオレンズベル │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 防御力+34 【音色:PBY】 | ||||||
レア8 スロット○−− | ||||||||
85000z 砦蟹の尖爪4 砦蟹の堅甲4 砦蟹の堅殻6 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ガオレンズホロウ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1560 | 防御力+36 【音色:PBY】 最終形 | ||||||
レア10 スロット○−− | ||||||||
130000z 砦蟹の剛爪2 砦蟹の重甲4 砦蟹の重殻6 砦蟹の天殻1 | ||||||||
│ │ │ ├> (笛)サクラノリコーダー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 龍290 【音色:WLB】 | ||||||
レア5 スロット○−− | ||||||||
25000z 桜火竜の鱗5 桜火竜の甲殻2 ドラグライト鉱石5 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)サクラノリコーダー改 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 龍340 【音色:WLB】 | ||||||
レア7 スロット○−− | ||||||||
70000z 桜火竜の上鱗7 桜火竜の堅殻5 雌火竜の逆鱗1 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ゴルトリコーダー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | 龍380 【音色:PLB】 | ||||||
レア8 スロット○−− | ||||||||
75000z 金火竜の上鱗6 金火竜の堅殻4 小金魚20 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ゴルトリコーダー改 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1196 | 龍400 【音色:PLB】 | ||||||
レア8 スロット○−− | ||||||||
100000z 桜火竜の重殻6 雌火竜の重殻4 金火竜の堅殻6 雌火竜の秘棘1 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ルナーリコーダー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1300 | 龍420 【音色:PLB】 最終形 | ||||||
レア10 スロット○○− | ||||||||
125000z 金火竜の厚鱗7 金火竜の重殻5 雌火竜の天鱗1 | ||||||||
│ │ │ └>■ 鬼鉄 │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | |||||||
レア6 | ||||||||
25000z カブレライト鉱石3 ドラグライト鉱石5 鉄鉱石30 | ||||||||
│ │ │ ├>■ 大鬼鉄 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | |||||||
レア6 スロット○−− 会心率10% | ||||||||
35000z ユニオン鉱石10 ドスランポスの頭3 蛇竜の頭3 | ||||||||
│ │ │ │ ├> 鬼鉄丸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | 麻痺140 | ||||||
レア8 スロット○−− | ||||||||
55000z 金火竜の堅殻3 女王虫の尻尾3 ドスゲネポスの頭3 | ||||||||
│ │ │ │ │ ↓ 鬼鉄丸改 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1144 | 麻痺150 | ||||||
レア9 スロット○−− | ||||||||
80000z エルトライト鉱石5 雷光ゼリー5 金火竜の上鱗8 | ||||||||
│ │ │ │ │ ↓ 鬼鉄ノ命 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1300 | 麻痺170 最終形 | ||||||
レア9 スロット○−− | ||||||||
105000z エルトライト鉱石10 金火竜の重殻5 浮岳龍の体液2 | ||||||||
│ │ │ │ └>■ アイアンインパクト │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | |||||||
レア7 スロット○○○ | ||||||||
55000z ユニオン鉱石25 鉄鉱石50 ノヴァクリスタル5 | ||||||||
│ │ │ │ ├> アイアンリジェクト │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1456 | 最終形 | ||||||
レア9 スロット○○○ | ||||||||
85000z メランジェ鉱石10 鉄鉱石90 溶岩竜の重殻5 虹色鉱石10 | ||||||||
│ │ │ │ └> フローズンインパクト │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1196 | 氷240 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
75000z 氷結晶10 エルトライト鉱石8 皇帝バッタ10 鋼の上龍鱗 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ アクシオン │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1352 | 氷280 最終形 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
100000z 氷結晶20 ピュアクリスタル2 雪獅子の豪剛毛10 岩竜の重殻3 | ||||||||
│ │ │ └> テッケン │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1144 | |||||||
レア7 スロット○−− 会心率-10% | ||||||||
35000z カブレライト鉱石15 ドラグライト鉱石10 砦蟹の甲殻5 | ||||||||
│ │ │ ↓ エンシェントブロウ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1248 | |||||||
レア8 スロット○○− 会心率-20% | ||||||||
70000z ユニオン鉱石10 ドラグライト鉱石25 砦蟹の堅殻5 | ||||||||
│ │ │ ↓ 石拳【愚】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1664 | 最終形 | ||||||
レア10 スロット○○− 会心率-20% | ||||||||
110000z メランジェ鉱石10 砦蟹の堅殻10 老山龍の重殻5 | ||||||||
│ │ └> 工房試作品ガンハンマ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力572 | 火300 | ||||||
レア3 | ||||||||
3100z 火竜の体液2 マカライト鉱石15 爆薬10 | ||||||||
│ │ ↓ デッドリボルバー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | 火400 | ||||||
レア5 スロット○○− | ||||||||
6350z ドラグライト鉱石15 火竜の骨髄2 紅蓮石4 | ||||||||
│ │ ↓ 正式採用機械鎚 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力832 | 火500 | ||||||
レア6 スロット○○− | ||||||||
60000z 獄炎石4 カブレライト鉱石20 モンスターの濃汁2 火竜の延髄1 | ||||||||
│ │ ↓ 改良型用機械鎚 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 火520 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
95000z エルトライト鉱石5 業炎袋4 モンスターの特濃2 | ||||||||
│ │ ↓ 近衛隊機械鎚【撃鉄】 │ │ │ │ | 攻撃力1248 | 火540 最終形 | ||||||
レア10 スロット○○− | ||||||||
120000z エルトライト鉱石20 迅竜の厚鱗5 黒鎧竜の重殻5 竜玉3 | ||||||||
│ ├> イカリハンマー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力572 | 水100 | ||||||
レア3 スロット○−− | ||||||||
2150z カジキマグロ1 砂竜のヒレ2 円盤石20 | ||||||||
│ │ ↓ イカリハンマー改 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | 水290 | ||||||
レア4 スロット○−− | ||||||||
4900z 大食いマグロ5 水竜のヒレ5 ドラグライト鉱石20 | ||||||||
│ │ ↓ イカリクラッシャー │ │ │ │ | 攻撃力884 | 水380 最終形 | ||||||
レア6 スロット○○− | ||||||||
65000z 古代魚5 水竜の上ビレ5 ユニオン鉱石20 | ||||||||
│ ├>■ 黒鍋【好吃】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力468 | |||||||
レア3 スロット○○− | ||||||||
1400z アイルー食券・並 鉄鉱石10 セッチャクロアリ10 | ||||||||
│ │ ├> 黒鍋【真好吃】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力780 | 最終形 | ||||||
レア6 スロット○○○ | ||||||||
35000z アイルー食券・並7 カブレライト鉱石10 黒角竜の甲殻5 | ||||||||
│ │ └> 銀鍋【喜】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力520 | |||||||
レア4 会心率15% | ||||||||
2150z アイルー食券・上2 虹色鉱石10 鋼の龍鱗5 | ||||||||
│ │ ↓ 銀鍋【喜喜】 │ │ │ │ | 攻撃力676 | 最終形 | ||||||
レア7 会心率15% | ||||||||
50000z アイルー食券・上8 ユニオン鉱石10 銀火竜の上鱗5 | ||||||||
│ ├> ボーンアクス │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | |||||||
レア2 スロット○−− 会心率5% | ||||||||
2150z 竜骨【中】3 竜骨【小】3 モンスターの体液1 | ||||||||
│ │ ↓ ブロードボーンアクス │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | |||||||
レア4 スロット○○− 会心率5% | ||||||||
5600z 上竜骨2 竜骨【大】4 轟竜の甲殻4 | ||||||||
│ │ ↓ グレートボーンアクス │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | |||||||
レア6 スロット○○− 会心率5% | ||||||||
40000z 堅竜骨2 上竜骨4 モンスターの濃汁1 王族カナブン5 | ||||||||
│ │ └■ ギザミヘッドアクス │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1144 | |||||||
レア7 | ||||||||
60000z 鎌蟹の堅殻4 鎌蟹の鋏2 カブレライト鉱石6 | ||||||||
│ │ ├> ヘシオリ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1300 | 最終形 | ||||||
レア10 スロット○−− | ||||||||
110000z 鎌蟹の重殻4 鎌蟹の剛爪2 鎌蟹の重脚3 エルトライト鉱石4 | ||||||||
│ │ └> カーマインアクス │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1196 | 水280 | ||||||
レア9 会心率15% | ||||||||
85000z 鎌蟹の朱殻4 鎌蟹の朱爪2 鎌蟹の重脚2 | ||||||||
│ │ ↓ カチワリ │ │ │ │ | 攻撃力1248 | 水300 最終形 | ||||||
レア10 会心率15% | ||||||||
115000z 鎌蟹の朱殻2 黒鎧竜の重殻1 砦蟹の剛爪2 極上黒真珠2 | ||||||||
│ └> (笛)メタルバグパイプ │ │ │ │ | 攻撃力676 | 防御力+10 【音色:WGR】 | ||||||
レア2 スロット○−− 会心率-5% | ||||||||
2340z 黒真珠2 マカライト鉱石12 鳴き袋3 | ||||||||
│ ↓ (笛)グレートバグパイプ │ │ │ │ | 攻撃力832 | 防御力+15 【音色:WGR】 | ||||||
レア4 スロット○−− 会心率-5% | ||||||||
4410z ドラグライト鉱石5 マカライト鉱石20 鳴き袋10 | ||||||||
│ ↓ (笛)ヘビィバグパイプ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | 防御力+20 【音色:WGR】 | ||||||
レア6 スロット○−− 会心率-5% | ||||||||
40000z カブレライト鉱石10 ドラグライト鉱石15 岩竜の甲殻6 | ||||||||
│ ↓ (笛)ヘビィバグパイプ改 │ │ │ │ | 攻撃力1144 | 防御力+20 【音色:WGR】 | ||||||
レア7 スロット○−− 会心率-5% | ||||||||
60000z ユニオン鉱石10 岩竜の涙1 黒鎧竜の堅殻5 | ||||||||
│ ↓ (笛)マスターバグパイプ │ │ │ │ | 攻撃力1404 | 防御力+20 【音色:WGR】 | ||||||
レア9 スロット○−− 会心率-5% | ||||||||
85000z エルトライト鉱石5 岩竜の重殻6 迅竜の延髄1 | ||||||||
│ ↓ (笛)スフォルツァンド │ │ | 攻撃力1508 | 防御力+20 【音色:WGR】 最終形 | ||||||
レア9 スロット○−− 会心率-5% | ||||||||
11000z エルトライト鉱石10 岩竜の剛翼1 鎧竜の重殻4 | ||||||||
└> スパイクハンマー │ │ | 攻撃力520 | |||||||
レア2 | ||||||||
1400z 鉄鉱石10 ハリの実10 セッチャクロアリ5 | ||||||||
└■ スパイクハンマー改 │ │ | 攻撃力572 | |||||||
レア2 | ||||||||
1750z 鉄鉱石20 ハリの実15 キラビートル2 | ||||||||
├> クリスタルロック │ │ │ │ | 攻撃力676 | |||||||
レア3 スロット○−− | ||||||||
2600z ライトクリスタル1 マカライト鉱石8 キラビートル6 | ||||||||
│ └■ クリスタルノヴァ │ │ │ │ | 攻撃力780 | |||||||
レア4 スロット○−− | ||||||||
3650z ライトクリスタル3 虹色鉱石2 氷結晶10 | ||||||||
│ ├> グレートノヴァ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 雷300 | ||||||
レア6 スロット○○− | ||||||||
50000z ノヴァクリスタル3 岩竜の堅殻8 電撃袋5 | ||||||||
│ │ ↓ スーパーノヴァ │ │ │ │ | 攻撃力1352 | 雷450 最終形 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
100000z ピュアクリスタル3 雷電袋5 キリンの靭雷尾2 岩竜の剛翼2 | ||||||||
│ └> ギガントハンマー │ │ │ │ | 攻撃力832 | 防御力+8 | ||||||
レア4 スロット○−− 会心率-10% | ||||||||
4250z 鎧竜の頭殻1 岩竜の甲殻4 マカライト鉱石10 | ||||||||
│ ↓ タイタンハンマー │ │ | 攻撃力1040 | 防御力+8 最終形 | ||||||
レア5 スロット○−− 会心率-15% | ||||||||
8000z 鎧竜の甲殻10 砦蟹の甲殻4 マカライト鉱石15 | ||||||||
├> シェルハンマー │ │ │ │ | 攻撃力728 | 毒120 防御力+8 | ||||||
レア4 スロット○○− | ||||||||
4250z 岩竜の甲殻8 竜の牙15 毒袋5 | ||||||||
│ └■ グラビィトンハンマー │ │ │ │ | 攻撃力780 | 毒180 防御力+14 | ||||||
レア5 スロット○○− | ||||||||
4900z 鎧竜の甲殻10 マカライト鉱石10 霞龍の爪1 | ||||||||
│ ├> 溶解鎚 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 火250 | ||||||
レア6 スロット○−− | ||||||||
45000z 黒鎧竜の甲殻8 カブレライト鉱石20 爆炎袋4 | ||||||||
│ │ ↓ 溶解鎚【煉獄】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | 火310 | ||||||
レア7 スロット○−− | ||||||||
70000z 黒鎧竜の堅殻12 黒鎧竜の頭殻2 鎧竜の延髄3 | ||||||||
│ │ ↓ ヴェノムクレイター │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1300 | 毒220 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
90000z 黒鎧竜の重殻5 鎧竜の重殻2 黒狼鳥の靭尾4 劇烈毒袋5 | ||||||||
│ │ ↓ ダイダラボラス │ │ │ │ | 攻撃力1404 | 毒240 最終形 | ||||||
レア10 スロット○○− | ||||||||
115000z 黒鎧竜の重殻10 霞龍の特上皮3 岩竜の剛翼2 黒鎧竜の天殻1 | ||||||||
│ └> アルドクレイター │ └> ヴェノムクレイター │ | 攻撃力988 | 毒200 防御力+14 | ||||||
レア7 スロット○○− | ||||||||
70000z 鎧竜の堅殻12 竜玉3 猛毒袋8 | ||||||||
└> (笛)ガンズ=ロック │ │ | 攻撃力676 | 火250 【音色:WYL】 | ||||||
レア4 | ||||||||
3825z 岩竜の甲殻5 マカライト鉱石15 火炎袋3 | ||||||||
↓ (笛)ガンズ=ロックII │ │ | 攻撃力832 | 火280 【音色:WYL】 | ||||||
レア5 | ||||||||
5715z 鎧竜の甲殻5 マカライト鉱石20 岩竜の翼1 | ||||||||
↓ (笛)ヴォルカニックロック │ │ | 攻撃力988 | 火320 【音色:PYL】 | ||||||
レア7 スロット○○− | ||||||||
40000z 岩竜の涙3 マカライト鉱石50 キリンのたてがみ5 | ||||||||
↓ (笛)ヴォルカニックギグ | 攻撃力1300 | 火400 【音色:PYL】 最終形 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
95000z 岩竜の重殻5 岩竜の剛翼1 業炎袋8 マカライト鉱石50 |
■ 骨塊 │ │ | 攻撃力364 | |||||||
レア1 | ||||||||
400z なぞの骨3 | ||||||||
├> 大骨塊 │ │ │ │ | 攻撃力676 | |||||||
レア1 会心率-10% | ||||||||
2600z 大きな骨1 なぞの骨5 | ||||||||
│ ↓ グレイトフルハム │ │ │ │ | 攻撃力728 | |||||||
レア2 会心率-20% | ||||||||
7500z 大きな骨3 こんがり肉10 アイルー食券・並3 | ||||||||
│ ↓ ハムオブハムズ │ │ | 攻撃力1196 | 最終形 | ||||||
レア6 会心率-20% | ||||||||
50000z 堅竜骨5 こんがり肉G10 アイルー食券・上3 | ||||||||
├>■ サイクロプスハンマー │ │ │ │ | 攻撃力468 | |||||||
レア1 | ||||||||
1100z 獣骨3 竜骨【小】3 | ||||||||
│ ├>■ アトラスハンマー │ │ │ │ │ │ | 攻撃力572 | |||||||
レア2 | ||||||||
1750z 大きな骨2 竜骨【小】10 | ||||||||
│ │ ├>■ クックジョー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力676 | |||||||
レア3 | ||||||||
2600z 巨大なクチバシ1 とがった爪5 モンスターの体液2 | ||||||||
│ │ │ ├>■ クックピック │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | |||||||
レア4 スロット○○○ 会心率10% | ||||||||
5600z 怪鳥の耳4 極彩色の毛2 上竜骨4 | ||||||||
│ │ │ │ ├>■ 堅骨槌 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | |||||||
レア6 | ||||||||
25000z 堅牢な骨2 古龍骨5 獣骨60 | ||||||||
│ │ │ │ │ ├> 堅骨槌改 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | |||||||
レア6 | ||||||||
35000z 堅牢な骨8 ドラグライト鉱石10 マレコガネ10 | ||||||||
│ │ │ │ │ │ ↓ ツインブロスハンマー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 防御力+8 | ||||||
レア6 会心率-10% | ||||||||
45000z 真紅の角1 黒巻き角1 黒角竜の堅殻6 | ||||||||
│ │ │ │ │ │ ↓ 角竜鎚カオスレンダー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1196 | 防御力+10 | ||||||
レア7 会心率-10% | ||||||||
75000z 上質なねじれた角2 黒角竜の堅甲6 角竜の堅甲6 | ||||||||
│ │ │ │ │ │ ↓ 角王鎚カオスオーダー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1508 | 防御力+20 最終形 | ||||||
レア10 | ||||||||
115000z 堅牢な黒巻き角2 上質な真紅の角2 黒角竜の重甲6 一角竜の堅甲6 | ||||||||
│ │ │ │ │ └> ロブスタンプ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 水200 | ||||||
レア6 スロット○−− | ||||||||
30000z エビの小殻4 ドスイーオスの皮10 カブレライト鉱石10 | ||||||||
│ │ │ │ │ ↓ キングロブスタンプ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | 水230 | ||||||
レア7 スロット○−− | ||||||||
55000z エビの大殻2 イーオスの上皮5 古代魚5 | ||||||||
│ │ │ │ │ ↓ ロイヤルロブスタンプ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1144 | 水350 最終形 | ||||||
レア9 スロット○○− | ||||||||
90000z エビの巨大殻2 魚竜の重牙6 エルトライト鉱石5 | ||||||||
│ │ │ │ └> (笛)フェザーホイッスル │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力780 | 睡眠120 防御力+5 【音色:PGB】 | ||||||
レア6 スロット○−− | ||||||||
50000z 眠鳥の尖爪5 眠鳥の橙毛3 ドラグライト鉱石8 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ヒュプノホイッスル │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 睡眠150 防御力+8 【音色:PGB】 | ||||||
レア9 スロット○−− | ||||||||
80000z 眠鳥の尖爪12 眠鳥の豪橙毛5 エルトライト鉱石10 眠鳥の胃石1 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)ヒュプノクラリネット │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | 睡眠180 防御力+8 【音色:PGB】 最終形 | ||||||
レア9 スロット○−− | ||||||||
105000z 眠鳥の剛爪8 七色尾羽根5 眠鳥の稀胃石1 昏睡袋3 | ||||||||
│ │ │ ├> スイ【烏】 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | |||||||
レア5 スロット○−− 会心率20% | ||||||||
10000z 尖ったクチバシ1 黒狼鳥の耳2 黒狼鳥のたてがみ3 | ||||||||
│ │ │ │ └■ スイ【狼】 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | |||||||
レア7 スロット○−− 会心率30% | ||||||||
65000z イカしたクチバシ1 黒狼鳥のたてがみ10 黒狼鳥の地獄耳2 | ||||||||
│ │ │ │ ├> スイ【凶】 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1352 | 最終形 | ||||||
レア9 スロット○○− 会心率40% | ||||||||
105000z イカしたクチバシ2 黒狼鳥の銀狼毛5 黒狼鳥の厚鱗5 重竜骨2 | ||||||||
│ │ │ │ └> (笛)シャミセン【狼】 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | 毒150 【音色;PYR】 | ||||||
レア7 | ||||||||
65000z 黒狼鳥の尻尾1 黒狼鳥の翼2 黒狼鳥のたてがみ4 黒狼鳥の上鱗4 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ (笛)シャミセン【凶】 │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1404 | 毒180 【音色;PYR】 最終形 | ||||||
レア9 | ||||||||
105000z 黒狼鳥の靭尾2 黒狼鳥の剛翼2 黒狼鳥の銀狼毛2 黒狼鳥の厚鱗8 | ||||||||
│ │ │ ├> ダイナミックジョー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力728 | |||||||
レア3 会心率5% | ||||||||
3100z 青怪鳥の甲殻6 青怪鳥の鱗8 セッチャクロアリ5 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ バイオレンスジョー │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1040 | |||||||
レア6 スロット○○− 会心率20% | ||||||||
45000z 青怪鳥の堅殻4 青怪鳥の上鱗6 怪鳥の地獄耳2 | ||||||||
│ │ │ │ ↓ ミステリアスジョー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1144 | 最終形 | ||||||
レア9 スロット○○− 会心率30% | ||||||||
80000z 立派なクチバシ2 青怪鳥の厚鱗4 青怪鳥の重殻6 怪鳥の福耳2 | ||||||||
│ │ │ └> ヴェノムモンスター │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力572 | 毒260 | ||||||
レア3 スロット○−− | ||||||||
3100z ゴム質の皮10 毒袋5 毒怪鳥の頭1 | ||||||||
│ │ │ ↓ デスヴェノムハンマー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 毒350 | ||||||
レア7 スロット○−− 会心率10% | ||||||||
60000z ゴム質の上皮10 猛毒袋5 立派なクチバシ5 | ||||||||
│ │ │ ↓ パープルメイス │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 毒380 | ||||||
レア9 スロット○−− 会心率15% | ||||||||
85000z 毒怪鳥の紫剛翼5 劇烈毒袋5 毒怪鳥の紫翼7 | ||||||||
│ │ │ ↓ 毒槌【鳥兜】 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1248 | 毒400 最終形 | ||||||
レア9 スロット○−− 会心率15% | ||||||||
110000z 毒怪鳥の紫剛翼5 毒怪鳥の石頭1 黒狼鳥の靭尾2 イカしたクチバシ3 | ||||||||
│ │ ├> ジェイルハンマー │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | 麻痺190 | ||||||
レア3 スロット○−− | ||||||||
3100z マカライト鉱石6 雷光虫12 ゴム質の皮3 | ||||||||
│ │ │ ↓ バインドキューブ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力780 | 麻痺280 最終形 | ||||||
レア4 スロット○−− | ||||||||
5600z ドラグライト鉱石12 雷光エキス8 電気袋8 | ||||||||
│ │ └> (笛)フルフルホルン │ │ │ │ │ │ | 攻撃力624 | 雷200 【音色:WBY】 | ||||||
レア3 スロット○−− | ||||||||
2790z ブヨブヨした皮3 アルビノエキス4 電気袋2 | ||||||||
│ │ └■ (笛)フルフルホルン改 │ │ │ │ │ │ | 攻撃力780 | 雷290 【音色:WBY】 | ||||||
レア4 スロット○−− | ||||||||
5040z ブヨブヨした皮8 アルビノの中落ち1 上竜骨4 | ||||||||
│ │ ├> (笛)フルフルフルート │ │ │ │ │ │ | 攻撃力884 | 雷480 【音色:WBY】 最終形 | ||||||
レア6 スロット○○○ | ||||||||
30000z 真珠色の柔皮6 アルビノの霜降り1 電撃袋5 | ||||||||
│ │ ├> (笛)ブラッドホルン │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力936 | 雷320 【音色:PGR】 | ||||||
レア6 スロット○−− | ||||||||
40000z 魅惑色の翼膜2 魅惑色の柔皮8 電気袋5 | ||||||||
│ │ │ ↓ (笛)ブラッドフルート │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力988 | 雷380 【音色:PGR】 | ||||||
レア7 スロット○−− | ||||||||
50000z 魅惑色の翼膜6 竜玉2 電撃袋5 | ||||||||
│ │ │ ↓ (笛)ブラッドフルート改 │ │ │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1092 | 雷400 【音色:PGR】 | ||||||
レア9 スロット○−− | ||||||||
90000z 魅惑色の剛翼2 魅惑色の翼膜4 雷電袋5 アルビノの霜降り1 | ||||||||
│ │ │ ↓ (笛)ブルートフルート │ │ │ │ │ │ | 攻撃力1300 | 雷420 【音色:PGR】 最終形 | ||||||
レア9 スロット○−− | ||||||||
115000z 魅惑色の剛翼6 特撰アルビノ1 太古龍骨2 | ||||||||
