ハンターナイフ | 攻撃力84 | ||||||
レア1 | |||||||
480z 鉄鉱石2 | |||||||
└■ ハンターナイフ改 │ | 攻撃力98 | ||||||
レア1 | |||||||
900z 鉄鉱石1 | |||||||
├> ハンターカリンガ │ │ | 攻撃力126 | ||||||
レア2 | |||||||
1380z 鉄鉱石2 大地の結晶1 | |||||||
│ └■ ハンターカリンガ改 │ │ | 攻撃力154 | ||||||
レア2 | |||||||
2540z マカライト鉱石1 鉄鉱石3 大地の結晶3 | |||||||
│ ├>■ アサシンカリンガ │ │ │ | 攻撃力168 | ||||||
レア3 | |||||||
3820z マカライト鉱石3 鉄鉱石4 大地の結晶5 | |||||||
│ │ ├> ドスバイトダガー │ │ │ │ | 攻撃力224 | ||||||
レア4 スロット○−− | |||||||
7450z ドスランポスの爪4 ドスランポスの頭1 竜骨【中】3 | |||||||
│ │ │ ↓ ドスバイトダガー改 │ │ │ │ | 攻撃力238 | ||||||
レア4 スロット○○− | |||||||
14780z ドスランポスの爪6 竜骨【大】3 極彩色の毛1 | |||||||
│ │ │ ↓ ドスファングダガー │ │ │ | 攻撃力266 | ||||||
レア6 スロット○○− | |||||||
35620z ランポスの尖爪7 堅竜骨5 竜玉1 | |||||||
│ │ └> スリープショテル │ │ │ | 攻撃力168 | 睡眠180 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
5230z 水竜のヒレ2 砂竜のヒレ2 ネムリ草10 | |||||||
│ │ ↓ ガノフィンショテル │ │ | 攻撃力182 | 睡眠230 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
8740z 水竜のヒレ3 砂竜のヒレ3 眠魚10 | |||||||
│ └>■ サーペントバイト │ │ | 攻撃力182 | ||||||
レア3 | |||||||
2290z ランポスの皮6 ランポスの牙4 モンスターの体液1 | |||||||
│ ├> ヴァイパーバイト │ │ │ | 攻撃力196 | 麻痺220 | |||||
レア3 | |||||||
4350z ゲネポスの皮5 ゲネポスの麻痺牙8 砂竜のヒレ1 | |||||||
│ │ ↓ デスパライズ │ │ | 攻撃力210 | 麻痺260 ・ | |||||
レア4 スロット○○− | |||||||
8590z ドスゲネポスの皮3 ゲネポスの麻痺牙16 麻痺袋5 | |||||||
│ └> ハイドラバイト │ │ | 攻撃力112 | 毒200 | |||||
レア3 | |||||||
3160z イーオスの皮5 イーオスの毒牙8 ゲキレツ毒テング3 | |||||||
│ ↓ デッドリィポイズン │ │ | 攻撃力168 | 毒360 | |||||
レア4 | |||||||
7100z ドスイーオスの皮3 イーオスの毒牙16 毒袋4 | |||||||
│ ↓ プリンセスレイピア │ │ | 攻撃力196 | 毒370 | |||||
レア5 スロット○−− | |||||||
15520z 雌火竜の棘1 雌火竜の鱗5 毒袋6 | |||||||
│ ↓ プリンセスレイピア改 │ │ | 攻撃力224 | 毒380 | |||||
レア6 スロット○○− | |||||||
50000z 雌火竜の上棘1 雌火竜の上鱗5 雌火竜の逆鱗1 | |||||||
│ ↓ クイーンレイピア │ | 攻撃力252 | 毒390 | |||||
レア6 スロット○○− | |||||||
120000z 雌火竜の上棘1 雌火竜の堅殻3 雌火竜の紅玉1 | |||||||
└> (双)ツインダガー │ | 攻撃力112 | ||||||
レア2 | |||||||
1620z 陽光石2 大地の結晶1 | |||||||
↓ (双)ハリケーン │ | 攻撃力140 | ||||||
レア2 | |||||||
2810z 鉄鉱石2 陽光石2 大地の結晶3 | |||||||
└■ (双)サイクロン │ | 攻撃力154 | ||||||
レア2 | |||||||
4350z 鉄鉱石3 陽光石4 大地の結晶5 | |||||||
├> (双)デュアルトマホーク │ │ | 攻撃力168 | ||||||
レア3 | |||||||
6930z マカライト鉱石8 陽光石6 抗菌石2 | |||||||
│ ↓ (双)デュアルトマホーク改 │ | 攻撃力196 | ・ | |||||
レア3 | |||||||
12000z マカライト鉱石15 陽光石12 宝石券1 | |||||||
└> (双)インセクトオーダー │ | 攻撃力168 | ||||||
レア3 スロット○−− | |||||||
7720z ランゴスタの羽15 カンタロスの頭3 モンスターの体液10 | |||||||
↓ (双)インセクトオーダー改 │ | 攻撃力210 | ||||||
レア4 スロット○○− | |||||||
15210z ランゴスタの羽20 カンタロスの頭7 キラビートル5 | |||||||
↓ (双)インセクトスライサー | 攻撃力238 | ||||||
レア6 スロット○○− | |||||||
54810z ランゴスタの薄羽8 カンタロスの薄羽10 王族カナブン6 |
ボーンククリ | 攻撃力98 | ||||||
レア1 | |||||||
420z 竜骨【小】2 | |||||||
└■ ボーンククリ改 │ | 攻撃力98 | ||||||
レア1 | |||||||
660z 竜骨【小】2 | |||||||
├> ボーンピック │ │ | 攻撃力140 | ||||||
レア2 | |||||||
1140z 竜骨【小】3 カラ骨【小】6 | |||||||
│ └■ ボーンピック改 │ │ | 攻撃力168 | ||||||
レア2 | |||||||
1640z 竜骨【小】6 カラ骨【小】10 | |||||||
│ ├>■ ボーンネイル │ │ │ | 攻撃力182 | ||||||
レア3 スロット○−− | |||||||
2100z 竜骨【中】2 カラ骨【小】12 とがった爪6 | |||||||
│ │ ├>■ リベットクラブ │ │ │ │ | 攻撃力224 | ||||||
レア4 スロット○−− | |||||||
7750z ねじれた角1 竜の牙10 角竜の甲殻3 | |||||||
│ │ │ ├>■クギバット │ │ │ │ │ | 攻撃力252 | ||||||
レア4 スロット○−− 会心10% | |||||||
18870z 上質なねじれた角1 角竜の牙5 角竜の甲殻4 | |||||||
│ │ │ │ ├> 呪魂 │ │ │ │ │ | 攻撃力280 | ||||||
レア5 スロット○○− 会心20% | |||||||
40000z 黒巻き角3 黒角竜の背甲2 古龍の血1 | |||||||
│ │ │ │ └> 金獣棍 │ │ │ │ | 攻撃力294 | 雷100 | |||||
レア7 スロット○−− 会心-50% | |||||||
60000z 金獅子の尖角3 金獅子の黒毛4 カブレライト鉱石15 | |||||||
│ │ │ └> (双)ブロスブロス │ │ │ | 攻撃力252 | 防御+10 | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
21730z 一角竜の背甲1 角竜の背甲1 ねじれた角2 | |||||||
│ │ └> サンダーベイン │ │ │ | 攻撃力196 | 雷170 | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
9190z ゴム質の皮4 竜骨【大】3 電気袋2 | |||||||
│ │ ↓ ライトニングベイン │ │ │ | 攻撃力210 | 雷220 | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
15230z ゴム質の皮6 古龍骨2 電気袋4 | |||||||
│ │ ↓ 雷神剣インドラ │ │ | 攻撃力224 | 雷240 ・ | |||||
レア5 スロット○○− | |||||||
31500z ゴム質の紫皮8 霞龍の角1 アルビノの中落ち1 | |||||||
│ └> ポイズンタバルジン │ │ | 攻撃力196 | 毒320 | |||||
レア3 スロット○○− | |||||||
8960z ゴム質の皮6 竜骨【中】3 毒袋4 | |||||||
│ ↓ デッドリィタバルジン │ | 攻撃力224 | 毒390 ・ | |||||
レア4 スロット○○○ | |||||||
13970z ゴム質の紫皮7 竜骨【大】3 毒袋6 | |||||||
└> (双)ボーンシックル │ | 攻撃力126 | ||||||
レア2 スロット○−− | |||||||
1310z とがった爪2 竜骨【小】2 | |||||||
└■ (双)ボーンシックル改 │ | 攻撃力154 | ||||||
レア2 スロット○−− | |||||||
2710z とがった爪4 竜骨【小】4 | |||||||
├> (双)クックツインズ │ │ | 攻撃力154 | 火100 | |||||
レア2 スロット○−− | |||||||
3650z なぞの頭骨2 怪鳥の耳1 ホットドリンク4 | |||||||
│ ↓ (双)クックツインズ改 │ │ | 攻撃力168 | 火100 | |||||
レア2 スロット○○− | |||||||
7120z 怪鳥の耳1 桃毛獣の毛4 鬼人薬1 | |||||||
│ ↓ (双)ピンクボンボン │ | 攻撃力210 | 防御力+10 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
15370z 桃毛獣の毛15 桃毛獣の爪4 雪獅子の牙2 | |||||||
├> (双)ガノカットラス │ │ | 攻撃力154 | 水180 防御力+10 | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
5400z 水竜のヒレ2 砂竜のヒレ2 キレアジ4 | |||||||
│ ↓ (双)ガノカットラス改 │ | 攻撃力182 | 水230 防御力+13 ・ | |||||
レア3 スロット○○− | |||||||
12810z 水竜の鱗10 砂竜の鱗10 ドスキレアジ2 | |||||||
└> (双)ブレイドエッジ │ | 攻撃力154 | ||||||
レア4 スロット○○− | |||||||
7260z 鎌蟹の爪2 とがった爪4 大きな骨2 | |||||||
↓ (双)ブレイドエッジ改 | 攻撃力196 | ・ | |||||
レア4 スロット○○− | |||||||
14550z 鎌蟹の鋏2 鎌蟹の爪4 古龍骨2 |
紫電 | 攻撃力154 | 雷200 防御力+2 | |||||
レア4 | |||||||
12570z キリンの雷角1 キリンのたてがみ4 竜の牙8 ゴム質の紫皮2 | |||||||
└■ 紫電改 │ | 攻撃力168 | 雷250 防御力+6 | |||||
レア4 | |||||||
24350z キリンの雷角2 キリンのたてがみ6 ドラグライト鉱石4 | |||||||
├> 雷神剣キリン │ │ | 攻撃力196 | 雷280 防御力+10 | |||||
レア5 スロット○−− | |||||||
38400z キリンの雷角3 キリンの皮1 ライトクリスタル5 | |||||||
│ ↓ 雷神宝剣キリン │ | 攻撃力238 | 雷320 防御力+16 | |||||
レア7 スロット○○− | |||||||
100000z キリンの蒼角3 キリンの上皮4 ノヴァクリスタル5 | |||||||
└> (双)双雷剣キリン | 攻撃力210 | 雷300 防御力+12 ・ | |||||
レア5 | |||||||
41250z キリンの雷角4 キリンの雷尾2 キリンの皮1 |
■ バーンエッジ │ | 攻撃力168 | 火240 | |||||
レア5 | |||||||
7580z 火竜の甲殻3 火竜の鱗4 火竜の骨髄1 火炎袋3 | |||||||
├> バーンエッジ改 │ │ | 攻撃力210 | 火310 | |||||
レア5 | |||||||
15890z 火竜の甲殻5 火竜の骨髄1 火竜の鱗3 | |||||||
│ ↓ イフリートマロウ │ | 攻撃力252 | 火380 ・ | |||||
レア5 スロット○○− | |||||||
32550z 火竜の甲殻12 火竜の骨髄3 炎の龍鱗6 | |||||||
└> コロナ │ | 攻撃力196 | 火440 | |||||
レア5 | |||||||
28440z 火竜の逆鱗1 火竜の鱗8 火竜の甲殻5 | |||||||
├> ゴールドマロウ │ | 攻撃力238 | 火480 防御力+10 | |||||
レア5 | |||||||
100000z 金火竜の上鱗12 金火竜の堅殻8 雌火竜の紅玉1 | |||||||
└> フレイムサイフォス | 攻撃力224 | 火240 | |||||
レア5 | |||||||
75000z 鎧竜の骨髄1 黒鎧竜の堅殻8 火炎袋12 |
■ ねこ?ぱんち │ | 攻撃力140 | 麻痺180 | ||||
レア3 | ||||||
5000z 肉球のスタンプ3 タルの蓋1 | ||||||
├> にゃんにゃんぼう │ | 攻撃力168 | 麻痺300 ・ | ||||
レア4 | ||||||
10000z タルの蓋3 大食いマグロ10 マタタビ10 | ||||||
└> メラルーツール │ | 攻撃力154 | 麻痺360 | ||||
レア4 | ||||||
15000z 肉球のスタンプ5 大食いマグロ10 マタタビ10 | ||||||
↓ メラルーガジェット | 攻撃力210 | 麻痺380 ・ | ||||
レア6 スロット○−− | ||||||
30000z 肉球のハンコ10 ドス大食いマグロ5 マタタビ10 |
凄くさびた小剣 | 攻撃力126 | |||||||
レア1 | ||||||||
さびた小さな塊から生産 | ||||||||
└■ さびた小剣 │ | 攻撃力140 | |||||||
レア1 | ||||||||
5000z 大地の結晶20 | ||||||||
├> 封龍剣【絶一門】 │ | 攻撃力168 | 龍630 ・ | ||||||
レア5 | ||||||||
37580z 大地の結晶40 古龍の血1 | ||||||||
└> オデッセイ │ | 攻撃力196 | 水300 | ||||||
レア5 スロット○−− | ||||||||
41250z 岩竜の翼1 鎌蟹の鋏1 雌火竜の逆鱗1 | ||||||||
↓ オデッセイブレイド | 攻撃力196 | 水300 | ||||||
レア6 スロット○○− | ||||||||
100000z 鎧竜の骨髄1 鎌蟹の尖爪1 雌火竜の紅玉1 | ||||||||
(双)ハイツインダガー | 攻撃力112 | |||||||
レア6 | ||||||||
太古の小さな塊から生産 | ||||||||
↓ (双)双影剣 | 攻撃力196 | ・ | ||||||
レア6 スロット○○○ 会心20% | ||||||||
21570z カブレライト鉱石14 マカライト鉱石20 陽光石12 | ||||||||
(双)凄く風化した双剣 | 攻撃力168 | |||||||
レア6 | ||||||||
太古の小さな塊から生産 | ||||||||
└■ (双)風化した双剣 │ | 攻撃力182 | |||||||
レア6 | ||||||||
20000z 鋼の龍鱗15 | ||||||||
├> (双)封龍剣【超絶一門】 │ | 攻撃力210 | 龍510 ・ | ||||||
レア7 スロット○−− | ||||||||
60000z 鋼の龍鱗20 古龍の血1 | ||||||||
└> (双)フランベロジュ │ | 攻撃力224 | 毒140 | ||||||
レア7 スロット○−− | ||||||||
75000z カブレライト鉱石22 霞龍の尻尾2 古龍の血2 | ||||||||
↓ (双)双剣オオナズチ | 攻撃力266 | 毒170 | ||||||
レア7 スロット○○− | ||||||||
150000z 霞龍の尖角2 霞龍の宝玉1 ユニオン鉱石8 |
クロオビソード | 攻撃力210 | |||||||
レア4 スロット○○− | ||||||||
10030z 片手剣チケット10 堅実なコイン10 クロオビコイン20 竜骨【大】2 | ||||||||
↓ タツジンソード | 攻撃力238 | |||||||
レア6 スロット○○○ | ||||||||
20150z 片手剣チケット20 飛竜のコイン6 堅竜骨4 | ||||||||
ツルギ【烏】 | 攻撃力210 | |||||||
レア5 会心10% | ||||||||
16770z 黒狼鳥の耳2 黒狼鳥の鱗5 黒狼鳥の翼1 のりこねバッタ3 | ||||||||
↓ ツルギ【狼】 | 攻撃力224 | |||||||
レア5 スロット○−− 会心20% | ||||||||
30180z 黒狼鳥の耳4 黒狼鳥の翼2 ドスヘラクレス6 | ||||||||
フロストエッジ | 攻撃力168 | 氷190 | ||||||
レア4 | ||||||||
16350z 雪獅子の毛8 氷結晶20 マカライト鉱石8 | ||||||||
↓ フロストエッジ改 | 攻撃力210 | 氷230 | ||||||
レア4 スロット○−− | ||||||||
32170z 雪獅子の髭1 雪獅子の牙3 氷結晶15 | ||||||||
↓ ハイフロストエッジ | 攻撃力266 | 氷350 | ||||||
レア6 スロット○○− | ||||||||
77300z 雪獅子の剛毛8 雪獅子の鋭牙4 氷結晶20 | ||||||||
クリムゾンクラブ | 攻撃力238 | |||||||
レア4 会心10% | ||||||||
8980z 一角竜の甲殻3 真紅の角1 角竜の牙4 星鉄1 | ||||||||
↓ モノブロスクラブ | 攻撃力266 | |||||||
レア4 会心10% | ||||||||
15100z 真紅の角2 一角竜の背甲4 鬼人薬グレート1 | ||||||||
煌竜剣 | 攻撃力182 | |||||||
レア6 スロット○○○ 会心25% | ||||||||
51750z ギルドチケット1 金火竜の上鱗3 銀火竜の尻尾1 | ||||||||
(双)テッセン【烏】 | 攻撃力196 | |||||||
レア5 スロット○−− | ||||||||
24310z 黒狼鳥の鱗10 黒狼鳥の尻尾2 黒狼鳥のたてがみ4 宝石券1 | ||||||||
(双)ツインフレイム | 攻撃力182 | 火180 | ||||||
レア5 スロット○−− | ||||||||
15400z 火竜の尻尾1 火竜の鱗4 雌火竜の甲殻2 雌火竜の鱗6 | ||||||||
↓ (双)ツインハイフレイム | 攻撃力210 | 火210 | ||||||
レア5 スロット○−− | ||||||||
38840z 火竜の鱗6 雌火竜の鱗8 火竜の骨髄2 | ||||||||
↓ (双)双剣リュウノツガイ | 攻撃力238 | 火250 | ||||||
レア6 スロット○−− | ||||||||
60000z 火竜の上鱗6 雌火竜の上鱗8 雌火竜の逆鱗2 | ||||||||
(双)ランポスクロウズ | 攻撃力182 | 火180 | ||||||
レア6 スロット○○− | ||||||||
25000z ランポスの尖爪4 ランポスの上鱗4 ドスランポスの頭2 キラビートル6 | ||||||||
(双)工房試作品【鋸斬り】 | 攻撃力252 | 雷100 | ||||||
レア6 | ||||||||
34760z カブレライト鉱石24 キリンの雷角4 電気袋6 ゴム質の皮8 | ||||||||
↓ (双)正式採用機械鋸 | 攻撃力266 | 雷120 | ||||||
レア6 | ||||||||
59830z キリンの蒼角2 電気袋8 ゴム質の上皮6 | ||||||||
(双)双焔 | 攻撃力266 | 龍180 | ||||||
レア6 スロット○−− | ||||||||
60000z 砦蟹の鋏1 老山龍の角2 老山龍の紅玉1 紅蓮石8 | ||||||||
↓ (双)紅蓮双刃 | 攻撃力308 | 龍270 | ||||||
レア7 スロット○−− | ||||||||
120000z 老山龍の角4 炎龍の塵粉2 戦友の絆5 | ||||||||
ニンジャソード | 攻撃力210 | |||||||
レア4 会心30% | ||||||||
15000z 鋼龍の角1 鋼の龍鱗5 蛇竜の皮2 たまご券3 (伝説の職人) | ||||||||
↓ ハイニンジャソード | 攻撃力238 | |||||||
レア6 会心30% | ||||||||
30000z 鋼龍の角3 蛇竜の上皮6 ギルドチケット2 | ||||||||
(双)オーダーレイピア | 攻撃力182 | 水140 | ||||||
レア4 | ||||||||
15200z ドラグライト鉱石6 ライトクリスタル4 大地の結晶12 宝石券3 (伝説の職人) | ||||||||
↓ (双)ホーリーセーバー | 攻撃力196 | 水190 | ||||||
レア4 スロット○−− | ||||||||
32180z ライトクリスタル6 陽光石8 宝石券5 | ||||||||
↓ (双)ギルドナイトセーバー | 攻撃力266 | 水230 ・ | ||||||
レア6 スロット○○− | ||||||||
78950z ノヴァクリスタル4 ユニオン鉱石8 宝石券7 | ||||||||
朽ちた龍剣 | 攻撃力140 | |||||||
レア5 スロット○○− | ||||||||
村ラオ討伐後、坑道で入手 | ||||||||
↓ 封龍宝剣 | 攻撃力196 | 龍120 ・ | ||||||
レア5 スロット○○○ | ||||||||
15750z 古龍骨3 古龍の血1 星鉄3 |