アイアンハンマー | 攻撃力312 | ||||||
レア1 | |||||||
1150z 鉄鉱石4 | |||||||
└■ アイアンハンマー改 │ | 攻撃力364 | ||||||
レア1 | |||||||
1500z 鉄鉱石6 | |||||||
├> ウォーハンマー │ │ | 攻撃力416 | ||||||
レア2 | |||||||
2830z 鉄鉱石10 陽光石2 | |||||||
│ └■ ウォーメイス │ │ | 攻撃力520 | ||||||
レア2 | |||||||
4520z 鉄鉱石15 陽光石5 | |||||||
│ ├> アイアンストライク │ │ │ | 攻撃力624 | ||||||
レア3 | |||||||
8870z マカライト鉱石9 鉄鉱石21 陽光石10 | |||||||
│ │ ↓ アイアンインパクト │ │ | 攻撃力728 | ・ | |||||
レア4 | |||||||
13600z マカライト鉱石16 鉄鉱石34 ライトクリスタル1 | |||||||
│ └> ジェイルハンマー │ │ | 攻撃力624 | 麻痺190 | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
12980z マカライト鉱石12 雷光虫11 ゴム質の皮2 | |||||||
│ ↓ バインドキューブ │ | 攻撃力780 | 麻痺280 ・ | |||||
レア4 スロット○−− 会心10% | |||||||
31460z マカライト鉱石22 雷光虫28 電気袋9 | |||||||
└> スパイクハンマー │ | 攻撃力416 | ||||||
レア2 | |||||||
3830z 鉄鉱石15 ハリの実10 増強剤3 | |||||||
↓ スパイクハンマー改 │ | 攻撃力572 | ||||||
レア2 | |||||||
6740z 鉄鉱石20 ハリの実15 栄養剤グレート5 | |||||||
↓ クリスタルロック │ | 攻撃力676 | ||||||
レア4 スロット○−− | |||||||
10120z ライトクリスタル1 マカライト鉱石8 宝石券3 | |||||||
↓ クリスタルノヴァ │ | 攻撃力780 | ||||||
レア4 スロット○−− | |||||||
15220z ライトクリスタル1 マカライト鉱石15 氷結晶8 | |||||||
↓ グレートノヴァ | 攻撃力936 | 雷300 | |||||
レア6 スロット○○− | |||||||
123150z ノヴァクリスタル3 カブレライト鉱石35 キリンの雷角5 |
ボーンハンマー | 攻撃力364 | ||||||
レア1 | |||||||
950z 竜骨【小】4 | |||||||
└■ ボーンハンマー改 │ | 攻撃力416 | ||||||
レア1 | |||||||
1890z 竜骨【小】6 | |||||||
├>■ サイクロプスハンマー │ │ | 攻撃力468 | ||||||
レア2 | |||||||
2310z 大きな骨2 竜骨【小】7 | |||||||
│ ├> アトラスハンマー │ │ │ | 攻撃力572 | ||||||
レア2 | |||||||
3920z 大きな骨3 竜骨【小】11 | |||||||
│ │ └■ クックジョー │ │ │ | 攻撃力676 | ||||||
レア3 | |||||||
6430z 巨大なクチバシ1 とがった爪6 モンスターの体液4 | |||||||
│ │ ├> クックピック │ │ │ | 攻撃力728 | ・ | |||||
レア4 スロット○○− 会心10% | |||||||
15580z 怪鳥の耳2 極彩色の毛2 モンスターの体液15 | |||||||
│ │ └> バイオレンスジョー │ │ │ | 攻撃力780 | ||||||
レア3 スロット○−− | |||||||
11370z 青怪鳥の甲殻8 青怪鳥の鱗4 のりこねバッタ6 | |||||||
│ │ ↓ ヴェノムモンスター │ │ │ | 攻撃力832 | 毒260 | |||||
レア5 スロット○−− | |||||||
24300z 毒怪鳥の頭1 マカライト鉱石17 毒袋6 | |||||||
│ │ ↓ デスヴェノムハンマー │ │ | 攻撃力936 | 毒260 | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
78600z 毒怪鳥の頭1 ゴム質の上皮7 カブレライト鉱石25 | |||||||
│ └> スカルクラッシュ │ │ | 攻撃力520 | ||||||
レア3 | |||||||
3190z 竜骨【中】2 とがった爪10 モンスターの体液1 | |||||||
│ └■ スカルクラッシュ改 │ │ | 攻撃力572 | ||||||
レア3 | |||||||
5340z 竜骨【中】4 魚竜の牙12 モンスターの体液2 | |||||||
│ ├> ブロステイル │ │ │ | 攻撃力728 | 防御力+10 | |||||
レア4 | |||||||
12690z 角竜の尻尾1 角竜の甲殻2 マカライト鉱石8 | |||||||
│ │ ↓ 破鎚シャッター │ │ | 攻撃力832 | 防御力+14 | |||||
レア4 | |||||||
31200z 角竜の尻尾3 角竜の甲殻8 のりこねバッタ21 | |||||||
│ └> コーンヘッドハンマー │ │ | 攻撃力624 | 氷260 | |||||
レア4 | |||||||
15500z 雪獅子の牙2 雪獅子の毛6 なぞの頭骨1 | |||||||
│ ↓ コーンヘッドハンマー改 │ | 攻撃力728 | 氷370 | |||||
レア4 | |||||||
25430z 雪獅子の牙3 雪獅子の尻尾2 キラビートル5 | |||||||
└> ボーンアクス │ | 攻撃力624 | ||||||
レア2 スロット○−− | |||||||
4390z 竜骨【中】6 モンスターの体液1 | |||||||
↓ブロードボーンアクス | 攻撃力780 | ・ | |||||
レア2 スロット○○− | |||||||
8980z 竜骨【大】5 モンスターの体液3 |
■ ギガントハンマー │ | 攻撃力624 | 防御力+8 | ||||
レア3 スロット○−− | ||||||
6780z 鎧竜の甲殻4 岩竜の甲殻3 マカライト鉱石11 | ||||||
├> ギガントハンマー改 │ │ | 攻撃力728 | |||||
レア3 スロット○−− | ||||||
9180z 鎧竜の甲殻6 岩竜の甲殻5 マカライト鉱石16 | ||||||
│ ↓ 溶解鎚 │ | 攻撃力832 | 火190 | ||||
レア5 スロット○−− | ||||||
31500z 黒鎧竜の甲殻8 黒鎧竜の頭殻1 紅蓮石8 | ||||||
└> シェルハンマー │ | 攻撃力780 | 毒160 防御力+8 | ||||
レア4 スロット○○− | ||||||
15780z 岩竜の甲殻8 竜の牙15 毒袋5 | ||||||
↓ グラビィトンハンマー | 攻撃力884 | 毒180 防御力+14 ・ | ||||
レア4 スロット○○− | ||||||
52220z 岩竜の甲殻12 火竜の翼爪8 雌火竜の棘1 |
凄くさびた槌 | 攻撃力624 | ||||||
レア1 | |||||||
さびた大きな塊から生産 | |||||||
└■ さびた槌 │ | 攻撃力676 | ||||||
レア1 | |||||||
5000z 大地の結晶20 | |||||||
├> ブレス・コア │ | 攻撃力936 | ・ | |||||
レア5 会心-20% | |||||||
35470z 大地の結晶40 古龍の血1 | |||||||
└> ジェイダイトメイス │ | 攻撃力728 | 火260 | |||||
レア5 | |||||||
29730z 炎妃龍の角3 炎妃龍の甲殻3 紅蓮石7 | |||||||
↓ ジェイドメイス │ | 攻撃力780 | 火300 | |||||
レア5 スロット○−− | |||||||
58750z 炎妃龍の角3 炎妃龍の甲殻7 古龍の血2 | |||||||
↓ ナナ=トリ | 攻撃力832 | 火370 | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
150000z 炎妃龍の角6 炎龍の塵粉3 炎龍の宝玉1 | |||||||
バサルブロウ | 攻撃力832 | ||||||
レア6 | |||||||
太古の大きな塊から生産 | |||||||
↓ バサルバッシュ | 攻撃力936 | ||||||
レア6 | |||||||
46850z 岩竜の堅殻15 ユニオン鉱石7 竜玉1 | |||||||
凄く風化した槌 | 攻撃力780 | ||||||
レア6 | |||||||
太古の大きな塊から生産 | |||||||
└■ 風化した槌 │ | 攻撃力884 | ||||||
レア6 | |||||||
20000z 鋼の龍鱗15 | |||||||
├> バルセイト・コア │ | 攻撃力1040 | ・ | |||||
レア7 会心-20% | |||||||
42500z 鋼の龍鱗20 古龍の血1 | |||||||
└> 鋼氷棍 | 攻撃力936 | 氷290 | |||||
レア7 | |||||||
75000z 鋼龍の堅殻6 鋼龍の尻尾1 マレコガネ4 |
ブルヘッドハンマー | 攻撃力520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レア3
4830z 大猪の皮2 ファンゴの頭1 大きな骨1 |
↓ ブルタスクハンマー | 攻撃力572 | ・ | レア3 スロット○○− | 7860z ファンゴの頭1 大きな骨5 鬼人薬1 | 骨塊 | 攻撃力416 | レア1 | 840z なぞの骨3 |
↓ 大骨塊 | 攻撃力728 | レア1 | 1050z なぞの骨6 | スイ【烏】 | 攻撃力780 | レア5 スロット○−− | 18470z 尖ったクチバシ1 黒狼鳥の耳2 黒狼鳥のたてがみ4 竜骨【大】3 | ↓ スイ【狼】 | 攻撃力884 | レア5 スロット○−− | 41500z 尖ったクチバシ3 黒狼鳥のたてがみ10 ドスヘラクレス18 | クロオビハンマー | 攻撃力780 | レア4 スロット○○○ | 10130z ハンマーチケット10 永遠のコイン10 タツジンコイン10 鎧竜の甲殻3 | ↓ タツジンハンマー | 攻撃力884 | 防御力+2 | レア6 スロット○○○ | 21560z ハンマーチケット20 牙獣のコイン6 金火竜の堅殻3 | 工房試作品ガンハンマ | 攻撃力676 | 火200 | レア4 | 27800z 紅蓮石4 マカライト鉱石20 火竜の骨髄1 爆薬20 | ↓ デッドリボルバー | 攻撃力780 | 火240 | レア4 スロット○○− | 32690z ドラグライト鉱石15 火竜の骨髄2 紅蓮石4 | ↓ 正式採用機械鎚 | 攻撃力936 | 火290 | レア6 スロット○○− | 69800z 紅蓮石4 カブレライト鉱石20 モンスターの濃汁2 | ドラゴンデストロイ | 攻撃力780 | 龍170 | レア5 | 31680z 老山龍の大爪1 老山龍の鱗5 竜骨【大】3 | ↓ ドラゴンブレイカー | 攻撃力884 | 龍330 | レア5 | 40160z 老山龍の大爪2 老山龍の甲殻3 古龍の血2 | ↓ 龍壊棍 | 攻撃力988 | 龍410 | レア7 | 120000z 老山龍の大蒼甲殻5 老山龍の紅玉1 ノヴァクリスタル3 | くろねこハンマー | 攻撃力624 | 麻痺240 | レア4 | 15000z ドラグライト鉱石2 鋼龍の尻尾1 肉球のスタンプ5 | ↓ しろねこハンマー | 攻撃力728 | 麻痺310 | レア6 スロット○−− | 25000z カブレライト鉱石20 エールナッツ2 肉球のスタンプ7 | きんねこハンマー | 攻撃力676 | 麻痺280 | レア6 スロット○○− | 30000z 肉球のハンコ20 金火竜の上鱗3 王族カナブン8 | ロブスタンプ | 攻撃力624 | 水200 | レア6 | 15780z 水竜の上鱗1 エビの大殻1 エビの小殻1 棒状の骨1 | ↓ キングロブスタンプ | 攻撃力780 | 水230 | レア6 | 35880z エビの巨大殻1 女王エビ3 | 龍頭蓋棍 | 攻撃力624 | レア6 スロット○○− | 11400z 達人のドクロ1 竜頭殻4 古龍骨7 モンスターの濃汁5 | ↓ エンシェントレリック | 攻撃力780 | レア6 スロット○○○ | 31250z 竜頭殻6 古龍骨15 のりこねバッタ20 | テッケン | 攻撃力988 | レア7 スロット○−− | 100000z 石像の拳1 ドラグライト鉱石6 | ↓ エンシェントブロウ | 攻撃力1092 | レア7 スロット○○− 会心-20% | 150000z 石像の拳1 ドラグライト鉱石8 ユニオン鉱石11 | おやすみベア | 攻撃力260 | 睡眠200 | レア4 | 5800z たまご券1 宝石券1 星鉄1 (伝説の職人) | イカリハンマー | 攻撃力624 | 水290 | レア4 スロット○−− | 村の港の親方がくれる(ガノトトス銀冠サイズ狩猟) | ↓ イカリクラッシャー | 攻撃力780 | 水340 | レア5 スロット○○− | 28410z 豪腕の鎖1 水竜のヒレ2 星鉄3 | |
ボーンホルン | 攻撃力520 | 防御力+5 音色:WBR | |||||
レア2 スロット○−− | |||||||
3110z アオキノコ1 大きな骨1 | |||||||
↓ ボーンホルン改 | 攻撃力676 | 防御力+10 音色:WBR | |||||
レア2 スロット○○− | |||||||
5830z アオキノコ3 大きな骨5 モンスターの体液2 | |||||||
ウォードラム | 攻撃力624 | 音色:WYR | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
7650z 桃毛獣の毛8 竜骨【中】3 火薬草5 | |||||||
↓ ウォードラム改 | 攻撃力728 | 音色:WYR | |||||
レア3 スロット○−− | |||||||
13670z 極彩色の毛2 桃毛獣の毛12 竜骨【大】3 | |||||||
ソニックビードロー | 攻撃力676 | 音色:WGY | |||||
レア3 | |||||||
12300z ライトクリスタル1 ランゴスタの羽6 カンタロスの羽6 のりこねバッタ3 | |||||||
↓ ソニックビードロー改 | 攻撃力728 | 音色:WGY | |||||
レア3 | |||||||
17540z ランゴスタの羽20 カンタロスの羽30 モンスターの体液30 | |||||||
フルフルホルン | 攻撃力676 | 雷200 音色:WBY | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
22300z ブヨブヨした皮5 アルビノエキス4 電気袋2 竜骨【大】6 | |||||||
↓ フルフルフルート | 攻撃力832 | 雷290 音色:WBY | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
34350z ブヨブヨした皮8 アルビノの中落ち1 電気袋4 | |||||||
メタルバグパイプ | 攻撃力676 | 防御力+14 音色:WGR | |||||
レア4 スロット○−− | |||||||
19450z ドラグライト鉱石3 マカライト鉱石17 蛇竜の皮2 鳴き袋6 | |||||||
↓ グレートバグパイプ | 攻撃力780 | 防御力+18 音色:WGR | |||||
レア4 スロット○○− | |||||||
36720z ドラグライト鉱石6 マカライト鉱石24 鳴き袋18 | |||||||
ウラナイオカリナ | 攻撃力832 | 毒290 音色:WGB | |||||
レア5 | |||||||
50000z 霞龍の尻尾1 霞龍の皮4 霞龍の翼膜2 ドラグライト鉱石5 | |||||||
↓ ウラナイオカリナ改 | 攻撃力884 | 毒380 音色:WGB | |||||
レア5 | |||||||
75000z 霞龍の尻尾3 霞龍の角1 ドラグライト鉱石10 | |||||||
ブラッドホルン | 攻撃力884 | 雷240 音色:PGB | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
60000z 魅惑色の翼膜2 魅惑色の柔皮8 電気袋3 古龍骨6 | |||||||
↓ ブラッドフルート | 攻撃力936 | 雷380 音色:PGB | |||||
レア6 スロット○−− | |||||||
120000z 魅惑色の翼膜6 アルビノの霜降り1 電気袋6 | |||||||
ブロンズベル | 攻撃力468 | 防御力+16 音色:PBY | |||||
レア7 | |||||||
60000z 砦蟹の鋏2 砦蟹の甲殻6 砦蟹の背甲2 戦友の絆5 | |||||||
↓ ガオレンンズベル | 攻撃力624 | 防御力+26 音色:PBY | |||||
レア7 | |||||||
120000z 砦蟹の尖爪4 砦蟹の背甲3 砦蟹の甲殻8 | |||||||
龍木ノ笛 | 攻撃力572 | 麻痺140 音色:PBR | |||||
レア7 | |||||||
75000z 龍木6 龍苔2 浮岳龍のヒレ4 雷光虫23 (伝説の職人) |